| Expression (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
|
| Abbildung 1: Ausdruck (Expression) Node |
Der Ausdruck (Expression)-Node ermöglicht das Nutzen eigener mathematischer Gleichungen und Funktionen, um aus den Eingangswerten ein Ergebnis zu berechnen.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| f(x)= | Eine Zeichenfolge, die eine mathematische Gleichung mit den im nächsten Kapitel enthaltenen Operationen enthält | String | Formel | |
| x | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert x | |
| y | beliebiger Zahlenwert | Double | Wert y | |
| |
Standardmäßig stehen die Variablen x und y zur Verfügung. Wenn man in den Eigenschaften (Properties) im Feld Variables die zusätzliche Variable z hinzufügt, wird der Eingang nach dem Bestätigen der Änderung automatisch hinzugefügt.
|
Valide Mathematische Operationen
Im folgenden sind alle möglichen mathematischen Operationen aufgelistet. Dabei sind als Operanden an jeder Position sowohl Zahlen als auch die oben beschriebenen Variablen x, y und z zulässig.
| Funktion | Operatortext | Zulässige Parameter | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Standard-Operationen | |||
| Addition | a + b | a, b: Zahl oder Variable | 4 + 5 oder x + y |
| Subtraktion | a - b | a, b: Zahl oder Variable | 4 - 5 oder x - y |
| Multiplikation | a * b | a, b: Zahl oder Variable | 4 * 5 oder x * y |
| Division | a / b | a, b: Zahl oder Variable | 4 / 5 oder x / y |
| Modulo | a % b | a, b: Zahl oder Variable | 4 % 5, x % y |
| Potenz | a ^ b | a, b: Zahl oder Variable | 4 ^ 5 oder x ^ y |
| Boolsche Operationen | |||
| Kleiner als | a < b | a, b: Zahl oder Variable | x < 5 |
| Kleiner als oder gleich | a <= b oder a ≤ b | a, b: Zahl oder Variable | x <= 5 |
| Größer als | a > b | a, b: Zahl oder Variable | x > 5 |
| Größer als oder gleich | a >= b oder a ≥ b | a, b: Zahl oder Variable | x >= 5 |
| Ist gleich | a == b | a, b: Zahl oder Variable | x == 5 |
| Ist nicht gleich | a != b oder a ≠ b | a, b: Zahl oder Variable | x != 5 |
| Funktionen | |||
| Sinus | sin(a) | a: Zahl oder Variable | sin(4) oder sin(x) |
| Kosinus | cos(a) | a: Zahl oder Variable | cos(4) oder cos(x) |
| Arkussinus | asin(a) | a: Zahl oder Variable | asin(4) oder asin(x) |
| Arkuskosinus | acos(a) | a: Zahl oder Variable | acos(4) oder acos(x) |
| Tangens | tan(a) | a: Zahl oder Variable | tan(4) oder tan(x) |
| Kotangens | cot(a) | a: Zahl oder Variable | cot(4) oder cot(x) |
| Arkustangens | atan(a) | a: Zahl oder Variable | atan(4) oder atan(x) |
| Arkuskotangens | acot(a) | a: Zahl oder Variable | acot(4) oder acot(x) |
| Natürlicher Logarithmus | loge(a) | a: Zahl oder Variable | loge(4) oder loge(x) |
| Logarithmus zur Basis 10 | log10(a) | a: Zahl oder Variable | log10(4) oder log10(x) |
| Logarithmus | logn(a ; b) | a = Wert, b = Basis | logn(4;2) oder logn(x;y) |
| Quadratwurzel | sqrt(a) | a: Zahl oder Variable | sqrt(4) oder sqrt(x) |
| if Funktion | if(a ; b ; c) | Wenn a True ist, dann folgt b, sonst c | if(x < 20; 2; 6) gibt 2 aus, solange x kleiner als 20 ist, sonst 6 |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| f(x)= | beliebiger Zahlenwert | Double | Rechenergebnis | |
Eigenschaften
Das Ausdruck (Expression)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Expression | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Variables | beliebiger Text | x; y | Erstellung und Benennung von Variablen | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| f(x)= | beliebiger Text | y+x^2 | Funktion | |
| [Variable] | beliebiger Zahlenwert | 1 | Variable und dazugehöriger Eingang | |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
