Cuelist (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Cuelist-Node ermöglicht die Ansprechen von Cuelists über verschiedene interne und externe Ansteuerungsmöglichkeiten.
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cuelist |
Go | 1 oder true |
Bool | Starten der Cuelist |
Go back | |||
Go next | |||
Go to | Ganze Zahl | Integer | Führt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus |
Play | 1 oder true |
Bool | Starten der Cuelist |
Pause | |||
Stop | |||
Load | Ganze Zahl | Integer | Wählt eine bestimmte Cue innerhalb der Cuelist aus, welche als nächste Cue ausgeführt wird |
Stomp | 1 oder true |
Bool | |
Reset | |||
Fade Factor | 0.0 - 10.0 |
Double | Setzt den Fade-Faktor für alle Fade- und Delay-Zeiten der Cuelist im Bereich von 0% bis 1000%
|
Intensity | Skaliert die Helligkeit aller Cues der zugeordneten im Bereich von 0% bis 1000%
| ||
Speed Factor | 0.0 - 5.0 |
Setzt den Speed-Faktor für alle Effeke, die innerhalb der Cue in der zugeordneten Cuelist verwendet werden im Bereich von 0% bis 500%
|
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebig | String | Gibt den Namen der zugeordneten Cuelist zurück |
ID | beliebig | String | Gibt die interne ID der zugeordneten Cuelist zurück |
Number | Ganze Zahl | Integer | Gibt die festgelegte Nummer der zugeordneten Cuelist zurück |
State | mehrere Datentypen | String, Integer | Status der aktuellen Cue als Text (Running , paused , stopped ) und als Zahlenwert (1 , 2 , 0 ).
|
Current Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Cue, die innerhalb der Cuelist aktuell ausgeführt wird |
Next Cue ID | beliebig | String | Interne ID der Cue, welche als nächstes aufgerufen wird |
Cue Count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Cues in der zugeordneten Cuelist |
Is releasing | true oder false |
Bool | |
Fade Factor | 0.0 - 10.0 |
Double | Eingestellter Wert für den Fade Factor der Cuelist |
Intensity | Gesetzter Wert für die Intensity | ||
Speed Factor | 0.0 - 5.0 |
Wert für den Speed Factor der Cuelist |
Konfiguration
Das Delay-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | Cuelist | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |