KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|} | |} | ||
= | = Eigenschaften = | ||
Das {{Manual_Objectcaption|Szene}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties). | Das {{Manual_Objectcaption|Szene}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties). | ||
{| class="wikitable toptextcells" | {| class="wikitable toptextcells" |
Version vom 10. Mai 2020, 22:53 Uhr
Cue (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Cue Node |
Der Szene (Cue)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Szenen (Cues).
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Szenenliste | Cuelist | Szenenlisten-ID, Szenenlisten-Nummer, Szenenlisten-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Szenenliste (Cuelist). |
Szene | Cue | Szenen-ID, Szenen-Nummer, Szenen-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Szene (Cue). |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Name | beliebig | String | Name der Szene. | |
ID | beliebig | String | Interne einmalige ID der Szene. | |
Nummer | Number | Zahl | Double | Nummer der Szene. |
Index | Ganze Zahl | Integer | Chronologische Position der Szene in der Szenenliste. | |
Überblendung [%] | Fade percent | 0-100 | Double | Aktueller Fortschritt der Überblendung in Prozent [%]. |
Überblendung [Text] | Fade formatted | 0-100% | String | Aktueller Fortschritt der Überblendung als Text. |
Aktiviert | Enabled | 1 oder true |
Bool | Zustand der Szene. |
Auslöser | Trigger | Text | String | Auslöser (Trigger) für die Szene (zum Beispiel Manual, Beat, etc.). |
Auslösezeit | Trigger value | Ganze Zahl | Integer | Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird. |
Autoprepare | true oder false |
Bool | Autoprepare aktiviert / deaktiviert. | |
Kommentar | Comment | beliebig | String | Ausgabe des Kommentars zur Szene zum Beispiel Bitmap. |
Überblendungen ausführen | Take fades | true oder false |
Bool | Überblendungen ausführen aktiviert / deaktiviert. |
Eigenschaften
Das Szene-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Name | beliebiger Text | Cue | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Szenenliste | Cuelist | ID, Szenenlisten-Name, Szenenlisteen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szenenliste. |
Szene | Cue | ID, Szenen-Name, Szenen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Szene. |
Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. |