|
| Abbildung 1: Device Group Node |
Der Gerätegruppe (Device Group)-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Gerätegruppen.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Gerätgruppe | Device Group | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
| Auswählen | Select | true oder false |
Bool | Bestätigung der Auswahl |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebig | String | Geräte-Name | |
| ID | beliebig | String | Gerätegruppen-ID | |
| Nummer | Number | Ganze Zahl | Integer | Gerätegruppen-Nummer |
| Bild | Image | Bitmap | Bitmap | Gerätegruppenbild als Bitmap. |
| Anzahl Geräte | Device count | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gruppe. |
| Unter-ID | Child IDs | beliebig | String | Unter-ID |
| Gruppen-Master | Group master | true oder false |
Bool | Gruppenmaster aktiviert oder deaktiviert. |
| Ausgewählt | Selected | true oder false |
Bool | Ausgewählt-Status. |
Eigenschaften
Das Gerätegruppe-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Device group | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Gerätegruppe | Device Group | ID, Gerätegruppen-Name, Gerätegruppen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. | |
