| Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
|
| Abbildung 1: Bitmap from position Node |
Das Bitmap from Position-Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert. Dabei kann es unter anderem gefannte Werte anzeigen. Außerdem ist eine entsprechende Farbgebung und Anzeigeeinstellung der Punkte möglich.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Position | x; y |
Double; Double | Eingang für den Positionswert. | |
| Min | x; y |
Double; Double | Minimum x- y-Koordinate.
| |
| Max | x; y |
Double; Double | Maximum x- y-Koordinate.
| |
| Anzahl | Count | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap. |
| Liniendicke | Line width | beliebiger Zahlenwert | Double | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz. |
| Punktgröße | Dot size | beliebiger Zahlenwert | Double | Größe der einzelnen Bewegungspunkten. |
| Hintergrundfarbe | Back color | RGB, HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap. |
| Vordergrundfarbe | Fore color | RGB, HSV | String | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap. |
| Farbe Hauptpunkt | Main dot color | RGB, HSV | String | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap. |
| Farbe gefannte Punkte | Fanned children color | RGB, HSV | String | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap. |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Bitmap | Bitmap | Bitmap | Generiertes Bitmap. | |
Eigenschaften
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Bitmap from Position | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Breite | Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps. |
| Höhe | Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Position | x;y |
Position des Hauptpunktes. | ||
| Min | x; y |
-180; -180 |
Minimum x- y-Koordinate.
| |
| Max | x; y |
180; 180 |
Maximum x- y-Koordinate.
| |
| Anzahl | Count | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap. |
| Liniendicke | Line width | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps. |
| Punktgröße | Dot size | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap. |
| Hintergrundfarbe | Back color | RGB, HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap. |
| Vordergrundfarbe | Fore color | RGB, HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap. |
| Farbe Hauptpunkt | Main dot color | RGB, HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap. |
| Farbe gefannte Punkte | Fanned children color | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap. |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. | |
