DMX-Interface (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das DMX-Interface-Node ermöglicht die Steuerung und Anzeigen von Informationen über ein DMX-Interface aus dem Input Assignment heraus.
[Bild]
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
DMX-Interface | DMX-Interface | beliebiger Text | String | Auswahl des Interfaces |
ACTIVATE | true oder false |
Bool | Aktiviert Interface | |
DEACTIVATE | true oder false |
Bool | Deaktiviert Interface |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
ID | ID | beliebiger Text | String | ID des Interfaces |
Hersteller | Vendor | beliebiger Text | String | Hersteller des Interfaces |
Modell | Model | beliebiger Text | String | Interface-Modell |
Seriennummer | Serial Number | beliebiger Text | String | Seriennummer des Interfaces |
HatRDM | HasRDM | true oder false |
Bool | RDM-Funktionalität des Interfaces |
ModellID | ModelID | beliebiger Text | String | ID des Modells |
HerstellerID | VendorID | beliebiger Text | String | ID des Herstellers |
Beschreibung | Description | beliebiger Text | String | Selbst wählbare Beschreibung des Interfaces |
Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Interface aktivert |
Verfügbar | Available | true oder false |
Bool | Interface verfügbar |
Herzschlag | Heartbeat | true oder false |
Bool | Anzeige des Herzschlags |
Herzschlag-Neustarts | HeartbeatRestarts | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Neustarts des Herzschlages |
Ausgänge | OutputPorts | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Ausgängen am Interface |
Eingänge | InputPorts | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Eingänge am Interface |
Eigenschaften
Das DMX-Interface-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | DMX-Interface | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
Inputs | |||
Farbe | RGB; HSV; CMY | Farbwert | |
GUI-Eigenschaften | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |