![]() |
Radix (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Radix-Node erstellt eine Radix aus verschiedenen Werten.
[Bild]
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Gerät oder Gruppe | Device or Group | Name; Nummer; ID | String | Radix eines/-r vorhandenen Gerätes/Gruppe nutzen |
Farbe 1 | Color 1 | RGB; HSV; CMY | String | Eingang für den ersten Farbwert. |
Farbe 2 | Color 2 | RGB; HSV; CMY | String | Eingang für den zweiten Farbwert. |
Richtung | Orientation | None ; Fill ; ... |
String | Art der Überblendeung |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Radix | Radix | Radix | Radix |
Eigenschaften
Das Radix-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | Radix | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Color 1 | RGB; HSV; CMY | Blue | Eingang für den ersten Farbwert. |
Color 2 | RGB; HSV; CMY | Red | Eingang für den zweiten Farbwert. |
Richtung | None ; Fill ; ... |
None |
Art der Überblendeung |
GUI-Eigenschaften | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |