| Speed Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
|
| Abbildung 1: Speed master Node |
Der Speedmaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Speedmaster.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Speedmaster | Speedmaster-ID, Speedmaster-Nummer, Speedmaster-Name | String | ID, Nummer oder Name des Speedmasters. | |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Speedmasters. |
| s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
| ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
| BPM | Zahlenwert | Double | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
| Lernen | Learn | true oder false |
Bool | Anlernen des Tempos, wobei jeder true-Impuls einem Beatsignal entspricht.
|
| Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters verdoppeln. |
| Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Speedmasters halbieren. |
| Sync | true oder false |
Bool | Beatsignal des Speedmaster neu synchronisieren. | |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebig | String | Name des Speedmasters. | |
| ID | beliebig | String | ID des Speedmasters. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Speedmasters. |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Faderwert des Speedmasters. |
| Max. Hz | Top Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich. |
| s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden [s]. | |
| ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Millisekunden [ms]. | |
| BPM | Zahlenwert | Double | Schläge pro Minute (Beats per minute). | |
| Hz | Zahlenwert | Double | Aktuelle Frequenz in Hertz [Hz]. | |
| Takt | Ganze Zahl | Integer | Integer | Anzahl der erzeugten Taktsignale seit dem ersten Einschalten. |
Eigenschaften
Das Speedmaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Speed Master | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Speedmaster | Speedmaster-ID, Speedmaster-Nummer, Speedmaster-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Speedmasters. | |
| Fader | 0 - 1 |
0 | Faderwert des Speedmasters. | |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
