Radix (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Abbildung 1: Radix-Node |
Das Radix-Node erstellt eine radiale Matrix (Radix) aus verschiedenen Werten.
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Gerät oder Gruppe | Device or Group | Name, Nummer, ID | String | Radix eines vorhandenen Geräts oder einer vorhandenen Gruppe nutzen. |
Farbe 1 | Color 1 | RGB, HSV, CMY | String | Eingang für den ersten Farbwert. |
Farbe 2 | Color 2 | RGB, HSV, CMY | String | Eingang für den zweiten Farbwert. |
Richtung | Direction | None , Fill , ... |
String | Art der Überblendung, |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Radix | Radix | Radix |
Eigenschaften
Das Radix-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Name | beliebiger Text | Radix | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
Eingänge (Inputs) | ||||
Farbe 1 | Color 1 | RGB, HSV, CMY | Blue | Eingang für den ersten Farbwert. |
Farbe 2 | Color 2 | RGB, HSV, CMY | Red | Eingang für den zweiten Farbwert. |
Richtung | Direction | None , Fill , ... |
None |
Art der Überblendung. |
Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. |