KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Manual Header | ||
| Type = DMXC3 Main-Software | |||
| Version = 3.2.2}} | |||
{{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_Bank.png |1| Bank-Node | right}} | {{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_Bank.png |1| Bank-Node | right}} | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 18:01 Uhr
|
| Abbildung 1: Bank-Node |
Der Bank-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Bänke aus dem Modul Eingänge zuweisen (Input Assignment).
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Bank | Bank-ID, Bank-Nummer, Bank-Name | String | ID, Nummer oder Name der Bank | |
| Aktivieren | Activate | true oder false |
Bool | Aktivieren der Bank durch einmaligen true-Impuls.
|
| Deaktivieren | Deactivate | true oder false |
Bool | Deaktivieren der Bank durch einmaligen true-Impuls
|
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebig | String | Name der Bank. | |
| ID | beliebig | String | ID der Bank. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer der Bank. |
| Aktiv | Active | true oder false |
Bool | Aktivierungsstatus der Bank. |
Eigenschaften
Das Bank-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Bank | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Bank | Bank-ID, Bank-Nummer, Bank-Name | leer | ID, Nummer oder Name der Bank | |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
