(Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Manual Header | ||
| Type = DMXC3 Main-Software | |||
| Version = 3.2.2}} | |||
{{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_Random.png |1| Zufällig (Random) Node | right}} | {{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_Random.png |1| Zufällig (Random) Node | right}} | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 17:53 Uhr
|
| Abbildung 1: Zufällig (Random) Node |
Das Zufällig (Random)-Node ermöglicht die Ausgabe von Zufallswerten.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Auslösen | Trigger | true oder false |
Bool | Neuen zufälligen Wert erzeugen |
| Max | beliebiger Zahlenwert | Double | Maximaler Ausgabewert | |
| Min | beliebiger Zahlenwert | Double | Minimaler Ausgabewert | |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Ausgang | Output | beliebiger Wert | Double | Ausgabe des zufälligen Zahlenwertes |
Eigenschaften
Das Zufällig (Random)-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Random | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Decimal Count | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Dezimalstellen des Outputs | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Max | beliebiger Zahlenwert | 1 | Maximaler auszugebender Wert | |
| Min | beliebiger Zahlenwert | 0 | Minimaler auszugebender Wert | |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. | |
