(Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Das {{Manual_Objectcaption|CSV-Logging}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties). | Das {{Manual_Objectcaption|CSV-Logging}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties). | ||
{{DMXC3 Manual-Tableheader Settings | de}} | {{DMXC3 Manual-Tableheader Settings | de}} | ||
{{DMXC3 Manual-Tablesection | S1 | 5 | Einstellungen des Kernels (Kernel properties) }} | |||
| colspan="2" | Name || beliebiger Text || CSV Logging || Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | | colspan="2" | Name || beliebiger Text || CSV Logging || Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | ||
Version vom 2. März 2021, 19:04 Uhr
| CSV Logging (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
|
| Abbildung 1: CSV-Logging-Node |
Das CSV-Logging-Node erstellt eine CSV-Datei aus bis zu 20 Werten.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Wert 1 | Value 1 | beliebiger Text | String | Eingang für den 1. zu speichernden Wert. |
| Wert 2 | Value 2 | beliebiger Text | String | Eingang für den 2. zu speichernden Wert. |
| Wert 3 | Value 3 | beliebiger Text | String | Eingang für den 3. zu speichernden Wert. |
| Werte 4 | Value 4 | beliebiger Text | String | Eingang für den 4. zu speichernden Wert. |
| Wert 5 | Value 5 | beliebiger Text | String | Eingang für den 5. zu speichernden Wert. |
| Wert 6 | Value 6 | beliebiger Text | String | Eingang für den 6. zu speichernden Wert. |
| Wert 7 | Value 7 | beliebiger Text | String | Eingang für den 7. zu speichernden Wert. |
| Wert 8 | Value 8 | beliebiger Text | String | Eingang für den 8. zu speichernden Wert. |
| Wert 9 | Value 9 | beliebiger Text | String | Eingang für den 9. zu speichernden Wert. |
| Wert 10 | Value 10 | beliebiger Text | String | Eingang für den 10. zu speichernden Wert. |
| Wert 11 | Value 11 | beliebiger Text | String | Eingang für den 11. zu speichernden Wert. |
| Wert 12 | Value 12 | beliebiger Text | String | Eingang für den 12. zu speichernden Wert. |
| Wert 13 | Value 13 | beliebiger Text | String | Eingang für den 13. zu speichernden Wert. |
| Wert 14 | Value 14 | beliebiger Text | String | Eingang für den 14. zu speichernden Wert. |
| Wert 15 | Value 15 | beliebiger Text | String | Eingang für den 15. zu speichernden Wert. |
| Wert 16 | Value 16 | beliebiger Text | String | Eingang für den 16. zu speichernden Wert. |
| Wert 17 | Value 17 | beliebiger Text | String | Eingang für den 17. zu speichernden Wert. |
| Wert 18 | Value 18 | beliebiger Text | String | Eingang für den 18. zu speichernden Wert. |
| Wert 19 | Value 19 | beliebiger Text | String | Eingang für den 19. zu speichernden Wert. |
| Wert 20 | Value 20 | beliebiger Text | String | Eingang für den 20. zu speichernden Wert. |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Last Write | Last Write | |||
Eigenschaften
Das CSV-Logging-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | CSV Logging | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Dateipfad | File Path | Dateipfad | C:/Users/Public/Documents/csvlog.csv | Speicherort für die erstellte CSV-Datei. |
| Wert 1 Name | Value 1 Name | beliebiger Text | Value 1 | Name des 1. Wertes. |
| Wert 2 Name | Value 2 Name | beliebiger Text | Value 2 | Name des 2. Wertes. |
| Wert 3 Name | Value 3 Name | beliebiger Text | Value 3 | Name des 3. Wertes. |
| Wert 4 Name | Value 4 Name | beliebiger Text | Value 4 | Name des 4. Wertes. |
| Wert 5 Name | Value 5 Name | beliebiger Text | Value 5 | Name des 5. Wertes. |
| Wert 6 Name | Value 6 Name | beliebiger Text | Value 6 | Name des 6. Wertes. |
| Wert 7 Name | Value 7 Name | beliebiger Text | Value 7 | Name des 7. Wertes. |
| Wert 8 Name | Value 8 Name | beliebiger Text | Value 8 | Name des 8. Wertes. |
| Wert 9 Name | Value 9 Name | beliebiger Text | Value 9 | Name des 9. Wertes. |
| Wert 10 Name | Value 10 Name | beliebiger Text | Value 10 | Name des 10. Wertes. |
| Wert 11 Name | Value 11 Name | beliebiger Text | Value 11 | Name des 11. Wertes. |
| Wert 12 Name | Value 12 Name | beliebiger Text | Value 12 | Name des 12. Wertes. |
| Wert 13 Name | Value 13 Name | beliebiger Text | Value 13 | Name des 13. Wertes. |
| Wert 14 Name | Value 14 Name | beliebiger Text | Value 14 | Name des 14. Wertes. |
| Wert 15 Name | Value 15 Name | beliebiger Text | Value 15 | Name des 15. Wertes. |
| Wert 16 Name | Value 16 Name | beliebiger Text | Value 16 | Name des 16. Wertes. |
| Wert 17 Name | Value 17 Name | beliebiger Text | Value 17 | Name des 17. Wertes. |
| Wert 18 Name | Value 18 Name | beliebiger Text | Value 18 | Name des 18. Wertes. |
| Wert 19 Name | Value 19 Name | beliebiger Text | Value 19 | Name des 19. Wertes. |
| Wert 20 Name | Value 20 Name | beliebiger Text | Value 20 | Name des 20. Wertes. |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht. | |
