KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Anzahl an Spalten || Column Count || beliebiger Zahlenwert || Int || Anzahl der einzelnen Executoren in der Executor-Seite. | | Anzahl an Spalten || Column Count || beliebiger Zahlenwert || Int || Anzahl der einzelnen Executoren in der Executor-Seite. | ||
|- | |- | ||
| | | Unter-IDs || Child IDs || beliebiger Text || String || IDs der einzelnen Executoren in dieser Executor-Seite. | ||
|- | |- | ||
| Selektiert || Selected || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Executor-Seite selektiert. | | Selektiert || Selected || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Executor-Seite selektiert. | ||
Version vom 11. Mai 2020, 00:02 Uhr
| Executor Page (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
|
| Abbildung 1: Executor page Node |
Das Node Executor-Seite (Executor page) steuert Executor-Seiten und zeigt Informationen über diese an.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Executor-Seite | Executor Page | Executor Page-ID, Executor Page-Nummer, Executor Page-Name | String | Eingang für die Executor-Seite. |
| Auswählen | Select | true oder false |
Bool | Selektiert die Executor-Seite. |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebiger Text | String | Name der Executor-Seite. | |
| ID | beliebiger Text | String | ID der Executor-Seite. | |
| Nummer | Number | beliebiger Zahlenwert | Int | Nummer der Executor-Seite. |
| Anzahl an Spalten | Column Count | beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der einzelnen Executoren in der Executor-Seite. |
| Unter-IDs | Child IDs | beliebiger Text | String | IDs der einzelnen Executoren in dieser Executor-Seite. |
| Selektiert | Selected | true oder false |
Bool | Executor-Seite selektiert. |
Eigenschaften
Das Executor-Seite-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebiger Text | Executor-Seite | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Executor-Seite | Executor page | ID, Nummer oder Name der Executor-Seite | Auswahl der Executor-Seite. | |
| GUI-Eigenschaften | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht. | |
