| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Output Mode || Gerät || Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name || String || Ausgabe des Geräts | | Output Mode || Gerät || Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name || String || Ausgabe des Geräts | ||
|- | |- | ||
| | | Shutter || Shutter || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Ausgabe des Parameters: Shutter | ||
|- | |- | ||
| | | Intensität || Intensity || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Intensität | ||
|- | |- | ||
| | | Strobe || Strobe || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Strobe | ||
|- | |- | ||
| | | Farbe || Color || <code>0; 0; 0</code> - <code>1; 1; 1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Color | ||
|- | |- | ||
| | | Position || Position || <code>-180; -180</code> - <code>180; 180</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Position | ||
|- | |- | ||
| | | Zoom || Zoom || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Zoom | ||
|- | |- | ||
| | | Fokus || Focus || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Fokus | ||
|- | |- | ||
| | | Gobo || Gobo || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Gobo | ||
|- | |- | ||
| | | Goboindex || Goboindex || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Goboindex | ||
|- | |- | ||
| | | Goborotation || Goborotation || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Goborotation | ||
|- | |- | ||
| | | Farbtemp. || Color Temp. || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Farbtemperatur | ||
|- | |- | ||
| | | Frost || Frost || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Ausgabe des Parameters: Frost | ||
|- | |- | ||
| | | Iris || Iris || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Iris | ||
|- | |- | ||
| | | Prisma || Prisma || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Prisma | ||
|- | |- | ||
| | | Prismaindex || Prismaindex || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Prismaindex | ||
|- | |- | ||
| | | Prismarotation || Prismarotation || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Prismarotation | ||
|- | |- | ||
| | | Matrix || Matrix || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Matrix | ||
|- | |- | ||
| | | Matrix || Matrix || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Radix | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Mai 2020, 16:22 Uhr
| DMXC Mixer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das DMXCMixer-Node ermöglicht die Ausgabe von einzelnen Geräte-Parametern bei einem ausgewählten Gerät.
[Bild]
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Device | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Device | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Ausgabe des Geräts |
| Output Mode | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Ausgabe des Geräts |
| Shutter | Shutter | true oder false |
Bool | Ausgabe des Parameters: Shutter |
| Intensität | Intensity | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Intensität |
| Strobe | Strobe | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Strobe |
| Farbe | Color | 0; 0; 0 - 1; 1; 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Color |
| Position | Position | -180; -180 - 180; 180 |
Double | Ausgabe des Parameters: Position |
| Zoom | Zoom | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Zoom |
| Fokus | Focus | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Fokus |
| Gobo | Gobo | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Gobo |
| Goboindex | Goboindex | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Goboindex |
| Goborotation | Goborotation | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Goborotation |
| Farbtemp. | Color Temp. | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Farbtemperatur |
| Frost | Frost | true oder false |
Bool | Ausgabe des Parameters: Frost |
| Iris | Iris | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Iris |
| Prisma | Prisma | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prisma |
| Prismaindex | Prismaindex | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prismaindex |
| Prismarotation | Prismarotation | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prismarotation |
| Matrix | Matrix | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Matrix |
| Matrix | Matrix | 0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Radix |
Eigenschaften
Das All Sound Files-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebiger Text | All Sound Files | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| GUI-Eigenschaften | |||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |