Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das {{Manual_Objectcaption|DMXCMixer}}-Node ermöglicht die Ausgabe von Geräte-Parametern. | Das {{Manual_Objectcaption|DMXCMixer}}-Node ermöglicht die Ausgabe von einzelnen Geräte-Parametern bei einem ausgewählten Gerät. | ||
[Bild] | [Bild] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI | ! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI | ||
|- | |- | ||
| Device || Gerät || Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name || String || Ausgabe des Geräts | |||
|- | |||
| Output Mode || Gerät || Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name || String || Ausgabe des Geräts | |||
|- | |||
| || || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Ausgabe des Parameters: Shutter | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Dimmer | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Strobe | |||
|- | |||
| || || <code>0; 0; 0</code> - <code>1; 1; 1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Color | |||
|- | |||
| || || <code>-180; -180</code> - <code>180; 180</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Position | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Zoom | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Focus | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Gobo | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Goboindex | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Goborotation | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Farbtemperatur | |||
|- | |||
| || || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Ausgabe des Parameters: Frost | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Iris | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Prisma | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Prismaindex | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Prismarotation | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Matrix | |||
|- | |||
| || || <code>0</code> - <code>1</code> || Double || Ausgabe des Parameters: Radix | |||
| Abspielende Dateien || Playing Files || beliebiger Text || String || alle spielenden Dateien | | Abspielende Dateien || Playing Files || beliebiger Text || String || alle spielenden Dateien | ||
|- | |- |
Version vom 7. Mai 2020, 16:19 Uhr
DMXC Mixer (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das DMXCMixer-Node ermöglicht die Ausgabe von einzelnen Geräte-Parametern bei einem ausgewählten Gerät.
[Bild]
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Device | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | ||||||||
Device | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Ausgabe des Geräts | |||||
Output Mode | Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Ausgabe des Geräts | |||||
true oder false |
Bool | Ausgabe des Parameters: Shutter | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Dimmer | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Strobe | |||||||
0; 0; 0 - 1; 1; 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Color | |||||||
-180; -180 - 180; 180 |
Double | Ausgabe des Parameters: Position | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Zoom | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Focus | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Gobo | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Goboindex | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Goborotation | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Farbtemperatur | |||||||
true oder false |
Bool | Ausgabe des Parameters: Frost | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Iris | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prisma | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prismaindex | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Prismarotation | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Matrix | |||||||
0 - 1 |
Double | Ausgabe des Parameters: Radix
|
Abspielende Dateien | Playing Files | beliebiger Text | String | alle spielenden Dateien | ||
Anzahl abspielender Dateien | Playing Files Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der spielenden Dateien | |||||
Pausierte Dateien | Breaked Files | beliebiger Text | String | alle pausierten Dateien | |||||
Anzahl Pausierte | Breaked Files Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der pausierten Dateien | |||||
Angehaltene IDs | Stopped Files | beliebiger Text | String | alle gestoppten Dateien | |||||
Anzahl Angehaltene | Stopped Files Count | 1 -∞ |
Int | Anzahl der gestoppten Dateien |
Eigenschaften
Das All Sound Files-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | All Sound Files | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
GUI-Eigenschaften | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |