Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI | ! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI | ||
|- | |- | ||
| | | Max. Hz || Zahlenwert || Double || Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich | ||
|- | |- | ||
| | | s || Zahlenwert || Double || Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden | ||
|- | |- | ||
| | | ms || Zahlenwert || Double || Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden | ||
|- | |- | ||
| | | BPM || Zahlenwert || Double || Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute | ||
|- | |- | ||
| | | Hz || Zahlenwert || Double || aktuelle Frequenz | ||
|- | |- | ||
| | | Takt || Ganze Zahl || Integer || Takt-Zähler seit Beginn | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Mai 2020, 12:26 Uhr
Manual Beat (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Manual Beat-Node gibt erstellt einen Beat und gibt Informationen über diesen aus. [Bild]
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Enabled | Enabled | true oder false |
Bool | Beat-Ausgabe aktiviert |
Beat | Beat | beliebiger Zahlenwert | Double | Beat Geschwindigkeit |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Max. Hz | Zahlenwert | Double | Maximal Frequenz bei aktuellem Fader-Wertebereich | |
s | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Sekunden | |
ms | Zahlenwert | Double | Abstand zwischen den einzelnen Beats in Milli-sekunden | |
BPM | Zahlenwert | Double | Beats-per-Minute/Schläge-pro-Minute | |
Hz | Zahlenwert | Double | aktuelle Frequenz | |
Takt | Ganze Zahl | Integer | Takt-Zähler seit Beginn |
Eigenschaften
Das Manual Beat-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | Manual Beat | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
GUI-Eigenschaften | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |