All Cuelists (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Deutsches DMXC-Wiki
Zeile 27: Zeile 27:
! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI
! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI
|-
|-
| Szenenlisten-IDs || || IDs || String || IDs aller Szenenlisten
| Szenenlisten-IDs || Cuelist-IDs || IDs || String || IDs aller Szenenlisten
|-
|-
| Anzahl Szenenlisten || || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der Szenenlisten
| Anzahl Szenenlisten || Cuelist Count || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der Szenenlisten
|-
|-
| Laufende IDs || || IDs || String || IDs aller laufenden Szenenlisten
| Laufende IDs || Running IDs || IDs || String || IDs aller laufenden Szenenlisten
|-
|-
| Anzahl Laufende || || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der laufenden Szenenlisten
| Anzahl Laufende || Running Count || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der laufenden Szenenlisten
|-
|-
| Pausierte IDs || || IDs || String || IDs aller pausierten Szenenlisten
| Pausierte IDs || Paused IDs || IDs || String || IDs aller pausierten Szenenlisten
|-
|-
| Anzahl Pausierte || || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der pausierten Szenenlisten
| Anzahl Pausierte || Paused Count || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der pausierten Szenenlisten
|-
|-
| Angehaltene IDs || || IDs || String || IDs aller angehaltenen Szenenlisten
| Angehaltene IDs || Stopped IDs || IDs || String || IDs aller angehaltenen Szenenlisten
|-
| Anzahl Angehaltene ||  || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der angehaltenen Szenenlisten
 
|-
|-
| Anzahl Angehaltene || Stopped Count || <code>1</code>-<code>∞</code> || Int || Anzahl der angehaltenen Szenenlisten
|}
|}



Version vom 7. Mai 2020, 12:04 Uhr

Books.png All Cuelists (Input Assignment) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.1


Inhaltsverzeichnis

A

B

C

D

E

F

G

H

K

L

M

N

O

P

R

S


Das All Cuelists-Node gibt diverse Informationen über alle Cuelisten und kann diese gegebenenfalls stoppen.

[Bild]

Eingänge

Name Zulässige Werte Datentyp Beschreibung
deutsche GUI englische GUI
STOP STOP true oder false Bool Stoppen aller Cuelisten
STOP SOFORT STOP IMMIDIATE true oder false Bool Stoppen aller Cuelisten sofort

Ausgänge

Name Ausgebende Werte Datentyp Beschreibung
deutsche GUI englische GUI
Szenenlisten-IDs Cuelist-IDs IDs String IDs aller Szenenlisten
Anzahl Szenenlisten Cuelist Count 1- Int Anzahl der Szenenlisten
Laufende IDs Running IDs IDs String IDs aller laufenden Szenenlisten
Anzahl Laufende Running Count 1- Int Anzahl der laufenden Szenenlisten
Pausierte IDs Paused IDs IDs String IDs aller pausierten Szenenlisten
Anzahl Pausierte Paused Count 1- Int Anzahl der pausierten Szenenlisten
Angehaltene IDs Stopped IDs IDs String IDs aller angehaltenen Szenenlisten
Anzahl Angehaltene Stopped Count 1- Int Anzahl der angehaltenen Szenenlisten

Eigenschaften

Das All Cuelists-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.

Einstellung Möglicher Parameter Standardwert Beschreibung
Name beliebiger Text All Cuelists Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
GUI-Eigenschaften
Position X-Koordinate
Y-Koordinate
variabel Position des Nodes in der Graphenansicht