Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| '''File Path''' || Dateipfad || C:/Users/Public/Documents/csvlog.csv || Speicherort für die erstellte CSV-Datei | | '''File Path''' || Dateipfad || C:/Users/Public/Documents/csvlog.csv || Speicherort für die erstellte CSV-Datei | ||
|- | |- | ||
| Value 1 Name || beliebiger Text || Value 1 || | | Value 1 Name || beliebiger Text || Value 1 || Name des 1 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 2 Name || beliebiger Text || Value 2 || | | Value 2 Name || beliebiger Text || Value 2 || Name des 2 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 3 Name || beliebiger Text || Value 3 || | | Value 3 Name || beliebiger Text || Value 3 || Name des 3 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 4 Name || beliebiger Text || Value 4 || | | Value 4 Name || beliebiger Text || Value 4 || Name des 4 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 5 Name || beliebiger Text || Value 5 || | | Value 5 Name || beliebiger Text || Value 5 || Name des 5 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 6 Name || beliebiger Text || Value 6 || | | Value 6 Name || beliebiger Text || Value 6 || Name des 6 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 7 Name || beliebiger Text || Value 7 || | | Value 7 Name || beliebiger Text || Value 7 || Name des 7 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 8 Name || beliebiger Text || Value 8 || | | Value 8 Name || beliebiger Text || Value 8 || Name des 8 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 9 Name || beliebiger Text || Value 9 || | | Value 9 Name || beliebiger Text || Value 9 || Name des 9 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 10 Name || beliebiger Text || Value 10 || | | Value 10 Name || beliebiger Text || Value 10 || Name des 10 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 11 Name || beliebiger Text || Value 11 || | | Value 11 Name || beliebiger Text || Value 11 || Name des 11 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 12 Name || beliebiger Text || Value 12 || | | Value 12 Name || beliebiger Text || Value 12 || Name des 12 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 13 Name || beliebiger Text || Value 13 || | | Value 13 Name || beliebiger Text || Value 13 || Name des 13 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 14 Name || beliebiger Text || Value 14 || | | Value 14 Name || beliebiger Text || Value 14 || Name des 14 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 15 Name || beliebiger Text || Value 15 || | | Value 15 Name || beliebiger Text || Value 15 || Name des 15 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 16 Name || beliebiger Text || Value 16 || | | Value 16 Name || beliebiger Text || Value 16 || Name des 16 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 17 Name || beliebiger Text || Value 17 || | | Value 17 Name || beliebiger Text || Value 17 || Name des 17 7Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 18 Name || beliebiger Text || Value 18 || | | Value 18 Name || beliebiger Text || Value 18 || Name des 18 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 19 Name || beliebiger Text || Value 19 || | | Value 19 Name || beliebiger Text || Value 19 || Name des 19 Wertes | ||
|- | |- | ||
| Value 20 Name || beliebiger Text || Value 20 || | | Value 20 Name || beliebiger Text || Value 20 || Name des 20 Wertes | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| colspan="4" | '''GUI-Eigenschaften''' | | colspan="4" | '''GUI-Eigenschaften''' |
Version vom 7. Mai 2020, 11:05 Uhr
CSV Logging (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das CSV Logging-Node erstellt eine CSV-Datei aus 20 Werten.
[Bild]
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Value 1 | Value 1 | beliebiger Text | String | Eingang für den 1 zu speichernden Wert |
Value 2 | Value 2 | beliebiger Text | String | Eingang für den 2 zu speichernden Wert |
Value 3 | Value 3 | beliebiger Text | String | Eingang für den 3 zu speichernden Wert |
Value 4 | Value 4 | beliebiger Text | String | Eingang für den 4 zu speichernden Wert |
Value 5 | Value 5 | beliebiger Text | String | Eingang für den 5 zu speichernden Wert |
Value 6 | Value 6 | beliebiger Text | String | Eingang für den 6 zu speichernden Wert |
Value 7 | Value 7 | beliebiger Text | String | Eingang für den 7 zu speichernden Wert |
Value 8 | Value 8 | beliebiger Text | String | Eingang für den 8 zu speichernden Wert |
Value 9 | Value 9 | beliebiger Text | String | Eingang für den 9 zu speichernden Wert |
Value 10 | Value 10 | beliebiger Text | String | Eingang für den 10 zu speichernden Wert |
Value 11 | Value 11 | beliebiger Text | String | Eingang für den 11 zu speichernden Wert |
Value 12 | Value 12 | beliebiger Text | String | Eingang für den 12 zu speichernden Wert |
Value 13 | Value 13 | beliebiger Text | String | Eingang für den 13 zu speichernden Wert |
Value 14 | Value 14 | beliebiger Text | String | Eingang für den 14 zu speichernden Wert |
Value 15 | Value 15 | beliebiger Text | String | Eingang für den 15 zu speichernden Wert |
Value 16 | Value 16 | beliebiger Text | String | Eingang für den 16 zu speichernden Wert |
Value 17 | Value 17 | beliebiger Text | String | Eingang für den 17 zu speichernden Wert |
Value 18 | Value 18 | beliebiger Text | String | Eingang für den 18 zu speichernden Wert |
Value 19 | Value 19 | beliebiger Text | String | Eingang für den 19 zu speichernden Wert |
Value 20 | Value 20 | beliebiger Text | String | Eingang für den 20 zu speichernden Wert |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Last Write | Last Write |
Eigenschaften
Das Last Write-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | CSV Logging | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
File Path | Dateipfad | C:/Users/Public/Documents/csvlog.csv | Speicherort für die erstellte CSV-Datei |
Value 1 Name | beliebiger Text | Value 1 | Name des 1 Wertes |
Value 2 Name | beliebiger Text | Value 2 | Name des 2 Wertes |
Value 3 Name | beliebiger Text | Value 3 | Name des 3 Wertes |
Value 4 Name | beliebiger Text | Value 4 | Name des 4 Wertes |
Value 5 Name | beliebiger Text | Value 5 | Name des 5 Wertes |
Value 6 Name | beliebiger Text | Value 6 | Name des 6 Wertes |
Value 7 Name | beliebiger Text | Value 7 | Name des 7 Wertes |
Value 8 Name | beliebiger Text | Value 8 | Name des 8 Wertes |
Value 9 Name | beliebiger Text | Value 9 | Name des 9 Wertes |
Value 10 Name | beliebiger Text | Value 10 | Name des 10 Wertes |
Value 11 Name | beliebiger Text | Value 11 | Name des 11 Wertes |
Value 12 Name | beliebiger Text | Value 12 | Name des 12 Wertes |
Value 13 Name | beliebiger Text | Value 13 | Name des 13 Wertes |
Value 14 Name | beliebiger Text | Value 14 | Name des 14 Wertes |
Value 15 Name | beliebiger Text | Value 15 | Name des 15 Wertes |
Value 16 Name | beliebiger Text | Value 16 | Name des 16 Wertes |
Value 17 Name | beliebiger Text | Value 17 | Name des 17 7Wertes |
Value 18 Name | beliebiger Text | Value 18 | Name des 18 Wertes |
Value 19 Name | beliebiger Text | Value 19 | Name des 19 Wertes |
Value 20 Name | beliebiger Text | Value 20 | Name des 20 Wertes |
GUI-Eigenschaften | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |