(Formatierung der Tabellen auf Vorlagen umgebaut) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Manual Header | ||
| Type = DMXC3 Main-Software | |||
| Version = 3.2.2}} | |||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Das {{Manual_Objectcaption|Blackout}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties). | Das {{Manual_Objectcaption|Blackout}}-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties). | ||
{{DMXC3 Manual-Tableheader Settings | de }} | {{DMXC3 Manual-Tableheader Settings | de }} | ||
{{DMXC3 Manual-Tablesection | S1 | 5 | Einstellungen des Kernels (Kernel properties) }} | |||
| colspan="2" | Name || beliebiger Text || Blackout || Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | | colspan="2" | Name || beliebiger Text || Blackout || Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | ||
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 17:58 Uhr
|
| Abbildung 1: Blackout-Node |
Der Blackout-Node ermöglicht das Ansprechen des Blackouts und Ausgeben des Status dessen.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Eingang zum Aktivieren oder Deaktiveren des Blackouts. |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Aktiviert | Enabled | true oder false |
Bool | Status des Blackouts. |
Eigenschaften
Das Blackout-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Einstellungen des Kernels (Kernel properties) | ||||
| Name | beliebiger Text | Blackout | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Einstellungen der Oberfläche (GUI properties) | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
