Parameter Master (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Deutsches DMXC-Wiki
(Formatierung finalisiert, Übersetzungen ergänzt und Bild eingefügt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | ||
{{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_Parameter_master.png | 1 | Parameter master Node | right}} | {{Bild_mit_Unterschrift | DMXC3_IA-Node_Parameter_master.png |1| Parameter master Node | right}} | ||
Der {{Manual_Objectcaption|Parametermaster}}-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über {{Manual_Windowcaption|[[Parameter_Master_DMXC3|Parametermaster]]}}. | Der {{Manual_Objectcaption|Parametermaster}}-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über {{Manual_Windowcaption|[[Parameter_Master_DMXC3|Parametermaster]]}}. | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
Version vom 8. Mai 2020, 23:27 Uhr
| Parameter Master (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
|
| Abbildung 1: Parameter master Node |
Der Parametermaster-Node ermöglicht das Ansteuern und Ausgeben von Informationen über Parametermaster.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Parametermaster | Parametermaster-ID, Parametermaster-Nummer, Parametermaster-Name | String | ID, Nummer oder Name des Parametermasters. | |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Wert des Parametermasters. |
| Doppelt | Double | true oder false |
Bool | Wert des Parametermasters verdoppeln. |
| Hälfte | Half | true oder false |
Bool | Wert des Parametermasters halbieren. |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebig | String | Name des Parametermasters. | |
| ID | beliebig | String | ID des Parametermasters. | |
| Nummer | Number | Ganze Zahlen | Integer | Nummer des Parametermasters. |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
Double | Intensität des Parametermasters. |
| Höchsterwert | Top value | Ganze Zahl | Integer | Maximum des Parametermasters. |
Einstellungen
Das Parametermaster-Node bietet folgende Einstellparameter in den Einstellungen (Properties).
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Name | beliebiger Text | Parametermaster | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. | |
| Eingänge (Inputs) | ||||
| Parametermaster | Parametermaster-ID, Parametermaster-Nummer, Parametermaster-Name | leer | ID, Nummer oder Name des Parametermasters. | |
| Faderwert | Fader value | 0 - 1 |
0 | Faderwert des Parametermasters. |
| GUI-Einstellungen | ||||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. | |
