Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Deutsches DMXC-Wiki
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI | ! style="width: 175px;" | deutsche GUI !! style="width: 175px;" | englische GUI | ||
|- | |- | ||
| Position || <code>x</code>;<code>y</code> || double; double || Eingang für den Farbwert. | | Position || Position || <code>x</code>;<code>y</code> || double; double || Eingang für den Farbwert. | ||
|- | |- | ||
| Min || <code>x</code>;<code>y</code> || double; double || Minimum <code>x</code>;<code>y</code> Koordinate | | Min || Min || <code>x</code>;<code>y</code> || double; double || Minimum <code>x</code>;<code>y</code> Koordinate | ||
|- | |- | ||
| Max || <code>x</code>;<code>y</code> || double; double || Maximum <code>x</code>;<code>y</code> Koordinate | | Max || Max || <code>x</code>;<code>y</code> || double; double || Maximum <code>x</code>;<code>y</code> Koordinate | ||
|- | |- | ||
| Anzahl || 3-beliebiger Zahlenwert || Int || Anzahl der Positionspunkte im Bitmap | | Anzahl || Count || 3-beliebiger Zahlenwert || Int || Anzahl der Positionspunkte im Bitmap | ||
|- | |- | ||
| Liniendicke || beliebiger Zahlenwert || Double || Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz | | Liniendicke || Line Width || beliebiger Zahlenwert || Double || Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz | ||
|- | |- | ||
| Punktgröße || beliebiger Zahlenwert || Double || Größe der einzelnen Bewegungspunkten | | Punktgröße || Dot Size || beliebiger Zahlenwert || Double || Größe der einzelnen Bewegungspunkten | ||
|- | |- | ||
| Hintergrundfarbe || RGB; HSV || String || Farbe des Hintergrunds im Bitmap | | Hintergrundfarbe || Back Color || RGB; HSV || String || Farbe des Hintergrunds im Bitmap | ||
|- | |- | ||
| Vordergrundfarbe || RGB; HSV || String || Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap | | Vordergrundfarbe || Fore Color || RGB; HSV || String || Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap | ||
|- | |- | ||
| Farbe Hauptpunkt || RGB; HSV || String || Farbe des Hauptpunktes im Bitmap | | Farbe Hauptpunkt || Main Dot Color || RGB; HSV || String || Farbe des Hauptpunktes im Bitmap | ||
|- | |- | ||
| Farbe gefannte Punkte || RGB; HSV || String || Farbe der gefannten Punkte im Bitmap | | Farbe gefannte Punkte || Fanned Children Color || RGB; HSV || String || Farbe der gefannten Punkte im Bitmap | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. Mai 2020, 10:53 Uhr
![]() |
Bitmap from Position (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Das Node erstellt ein Bitmap aus einem Positions-Wert. Dabei kann es unter anderem gefannten Werte anzeigen, außerdem ist eine entsprechende Farbgebung und Anzeigeeinstellung der Punkte möglich.
[Bild]
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Position | Position | x ;y |
double; double | Eingang für den Farbwert. |
Min | Min | x ;y |
double; double | Minimum x ;y Koordinate
|
Max | Max | x ;y |
double; double | Maximum x ;y Koordinate
|
Anzahl | Count | 3-beliebiger Zahlenwert | Int | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
Liniendicke | Line Width | beliebiger Zahlenwert | Double | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz |
Punktgröße | Dot Size | beliebiger Zahlenwert | Double | Größe der einzelnen Bewegungspunkten |
Hintergrundfarbe | Back Color | RGB; HSV | String | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Vordergrundfarbe | Fore Color | RGB; HSV | String | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
Farbe Hauptpunkt | Main Dot Color | RGB; HSV | String | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
Farbe gefannte Punkte | Fanned Children Color | RGB; HSV | String | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
Ausgänge
Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Bitmap | Bitmap | Bitmap | Bitmap |
Eigenschaften
Das Bitmap from Position-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | Bitmap from Position | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Width | Double | 72 | Breite des Bitmaps |
Height | Double | 72 | Höhe des Bitmaps |
Inputs | |||
Position | x ;y |
Position des Hauptpunktes | |
Min | x ;y |
-180 ;-180 |
Minimum x ;y Koordinate
|
Max | x ;y |
180 ;180 |
Maximum x ;y Koordinate
|
Anzahl | beliebiger Zahlenwert | 3 | Anzahl der Positionspunkte im Bitmap |
Liniendicke | beliebiger Zahlenwert | 3 | Liniendicke am Rand und im Fadenkreuz des Bitmaps |
Punktgröße | beliebiger Zahlenwert | 10 | Größe der einzelnen Bewegungspunkten im Bitmap |
Hintergrundfarbe | RGB; HSV | Black | Farbe des Hintergrunds im Bitmap |
Vordergrundfarbe | RGB; HSV | White | Farbe der Linien am Rand und im Fadenkreuz im Bitmap |
Farbe Hauptpunkt | RGB; HSV | White | Farbe des Hauptpunktes im Bitmap |
Farbe gefannte Punkte | RGB; HSV | White | Farbe der gefannten Punkte im Bitmap |
GUI-Eigenschaften | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Position des Nodes in der Graphenansicht |