Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Bild mit Unterschrift|DMXC3_Manual_Control_Panel_Position.png|1|Darstellung des Position-Panels|center}} | {{Bild mit Unterschrift|DMXC3_Manual_Control_Panel_Position.png|1|Darstellung des Position-Panels|center}} Mit dem {{Manual Windowcaption|Positions}}-Steuerungsfenster kann die Positionseigenschaft von bewegten Scheinwerfern, also Scannern und Moving-Heads angepasst werden. Auf der horizontalen Achse liegt dabei Pan und auf der vertikalen Achse liegt Tilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gerät nur einen Pan- und einen Tilt-Kanal oder auch Panfine und Tiltfine (16bit) besitzt. | ||
Mit dem {{Manual Windowcaption|Positions}}-Steuerungsfenster kann die Positionseigenschaft von bewegten Scheinwerfern, also Scannern und Moving-Heads angepasst werden. Auf der horizontalen Achse liegt dabei Pan und auf der vertikalen Achse liegt Tilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gerät nur einen Pan- und einen Tilt-Kanal oder auch Panfine und Tiltfine (16bit) besitzt. | |||
= Bedienelemente = | |||
== Menüleiste == | |||
{{DMXC3 Manual-Tableheader Menubars | de }} | |||
{{DMXC3 Manual-Tableentry Menubars | de | L0 | | Fanning-Manager | Fanning manager | Öffnet den Fanning-Manager. }} | |||
{{DMXC3 Manual-Tableentry Menubars | de | L0 | | Präzisionsmodus | Precison mode | Aktiviert und deaktiviert den Präzisionsmodus. }} | |||
{{DMXC3 Manual-Tableentry Menubars | de | L0 | | Fader-Mittelpunkt | Fader center point | Wechselt zwischen dem geometrischen Mittelpunkt und dem gewichteten Mittelpunkt für den Fader. }} | |||
|} | |||
== Maussteuerung == | |||
== Tastaturbefehle == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- class="hintergrundfarbe10" | |||
! style="width: 125px;" | Tastenkombination !! style="width: 250px;" | Programmfunktion !! Anmerkung | |||
|- class="hintergrundfarbe11" | |||
| colspan="3" | '''Änderungen nachverfolgen''' | |||
|- | |||
| {{Manual Keyboard|P}} || Präzisionsmodus || Aktiviert und deaktiviert den Präzisionsmodus für eine genauere Positionierung der Geräte mit der Maus. | |||
|} | |||
= Nutzung = | |||
== Positionen anlegen == | |||
== Positionen anpassen == | |||
== Positionen entfernen == | |||
== Fanning anwenden == | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2026, 13:42 Uhr
|
| Abbildung 1: Darstellung des Position-Panels |
Mit dem Positions-Steuerungsfenster kann die Positionseigenschaft von bewegten Scheinwerfern, also Scannern und Moving-Heads angepasst werden. Auf der horizontalen Achse liegt dabei Pan und auf der vertikalen Achse liegt Tilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gerät nur einen Pan- und einen Tilt-Kanal oder auch Panfine und Tiltfine (16bit) besitzt.
Bedienelemente
Menüleiste
| Icon | Bezeichnung | Beschreibung / Funktionsweise | ||
|---|---|---|---|---|
| deutsche GUI | englische GUI | |||
| Fanning-Manager | Fanning manager | Öffnet den Fanning-Manager. | ||
| Präzisionsmodus | Precison mode | Aktiviert und deaktiviert den Präzisionsmodus. | ||
| Fader-Mittelpunkt | Fader center point | Wechselt zwischen dem geometrischen Mittelpunkt und dem gewichteten Mittelpunkt für den Fader. | ||
Maussteuerung
Tastaturbefehle
| Tastenkombination | Programmfunktion | Anmerkung |
|---|---|---|
| Änderungen nachverfolgen | ||
| P | Präzisionsmodus | Aktiviert und deaktiviert den Präzisionsmodus für eine genauere Positionierung der Geräte mit der Maus. |
