(Formatierung korrigiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | ||
Der {{Manual_Objectcaption|Device}}-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über {{Manual_Windowcaption|[[Cuelist_DMXC3#Grundkonzept_in_DMXControl_3|Devices]]}}. | |||
= Eingänge = | = Eingänge = | ||
Version vom 11. Januar 2020, 13:35 Uhr
| Device (Input Assignment) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Der Device-Node ermöglicht die Ausgeben von Informationen über Devices.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer des Geräts |
| Auswählen | true oder false |
Bool |
Ausgänge
| Name | Ausgebende Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebig | String | Geräte-Name |
| ID | beliebig | String | Geräte-ID |
| Nummer | Zahl | Double | Geräte-Nummer |
| Bild | Bitmap | Bitmap | Gerätebild als Bitmap |
| Aktiviert | true oder false |
Bool | Aktivierungs-Status des Geräts |
| Geparkt | true oder false |
Bool | Park-Status des Geräts |
| Hersteller | beliebig | String | Geräte-Hersteller |
| Modell | beliebig | String | Geräte-Modell |
| Modus | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Modus |
| Autor | beliebig | String | DDF-Autor |
| Ausgewählt | true oder false |
Bool | Ausgewählt-Status |
Konfiguration
Das Device-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
| Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
| Inputs | |||
| Gerät | ID, Geräte-Name, Geräte-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer des Geräts. |
| GUI properties | |||
| Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. |