(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.3.0}} {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} Im Bereich der {{Manual Windowcaption|[[Executor DMXC3|Executoren]…“) |
Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Manual Header | ||
| Type = DMXC3 Main-Software | |||
| Version = 3.3.0}} | |||
Im Bereich der {{Manual Windowcaption|[[Executor DMXC3|Executoren]]}} in DMXControl 3 existiert eine Variante zur Anzeige eines {{Manual Windowcaption|[[Parameter Master (Master) DMXC3|Parameter-Master (Parameter Master)]]}} auf dem Executor-Zug. Mit Hilfe der {{Manual Windowcaption|Parameter-Master}} können verschiedene Funktionen von Geräten so in {{Manual Windowcaption|[[Cuelist DMXC3|Szenenlisten (Cuelists)]]}} abgespeichert werden, dass diese durch einen entsprechend zugeordneten Executor oder über das gleichnamige Node in der {{Manual Windowcaption|[[Input Assignment DMXC3|Eingangszuweisung (Input Assignment)]]}} live ändern lassen. ''Details siehe {{Manual Windowcaption|[[Parameter Master (Master) DMXC3|Parameter-Master]]}}.'' | Im Bereich der {{Manual Windowcaption|[[Executor DMXC3|Executoren]]}} in DMXControl 3 existiert eine Variante zur Anzeige eines {{Manual Windowcaption|[[Parameter Master (Master) DMXC3|Parameter-Master (Parameter Master)]]}} auf dem Executor-Zug. Mit Hilfe der {{Manual Windowcaption|Parameter-Master}} können verschiedene Funktionen von Geräten so in {{Manual Windowcaption|[[Cuelist DMXC3|Szenenlisten (Cuelists)]]}} abgespeichert werden, dass diese durch einen entsprechend zugeordneten Executor oder über das gleichnamige Node in der {{Manual Windowcaption|[[Input Assignment DMXC3|Eingangszuweisung (Input Assignment)]]}} live ändern lassen. ''Details siehe {{Manual Windowcaption|[[Parameter Master (Master) DMXC3|Parameter-Master]]}}.'' | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| colspan="2" | Min || || Setzt den Fader auf den Minimalwert. | | colspan="2" | Min || || Setzt den Fader auf den Minimalwert. | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie: GUI en DMXC3]] | [[Kategorie: GUI en DMXC3]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[en: Parameter_Master_(Executor)_DMXC3]] |
Aktuelle Version vom 5. März 2025, 00:30 Uhr
Im Bereich der Executoren in DMXControl 3 existiert eine Variante zur Anzeige eines Parameter-Master (Parameter Master) auf dem Executor-Zug. Mit Hilfe der Parameter-Master können verschiedene Funktionen von Geräten so in Szenenlisten (Cuelists) abgespeichert werden, dass diese durch einen entsprechend zugeordneten Executor oder über das gleichnamige Node in der Eingangszuweisung (Input Assignment) live ändern lassen. Details siehe Parameter-Master.
Die Variante für den Parameter-Master stellt verschiedene Buttons und Fader zur Verfügung, um diese entsprechend zu steuern. Darüber hinaus existiert für die Parameter-Master eine abgestimmte Variante für die Anzeige. In den Einstellungen des zugehörigen Executors gibt es für die entsprechende Anzeige sowie die folgenden Möglichkeiten, den Fader und die Buttons mit Aktionen zu belegen:
Gruppe | Aktion | Stand.- Wert | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
deutsche GUI | englische GUI | |||
Fader | Master | ![]() |
Steuert Wert des zugeordneten Parameter-Master (Parameter Master). | |
Button | Doppelt | Double | ![]() |
Verdoppelt den aktuellen Faderwert. |
Hälfte | Half | ![]() |
Halbiert den aktuellen Faderwert. | |
Max | Setzt den Fader auf den Maximalwert. | |||
Mitte | Center | Setzt den Fader auf den Mittelwert zwischen Maximal- und Minimalwert. | ||
Min | Setzt den Fader auf den Minimalwert. |