(Arbeitsfassung mit Textsegmenten) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.0}} | {{Kapitelüberschrift|Version=DMXControl 3.2.0}} | ||
{{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm | {{DMXC3_Manual-Navigation_Hauptprogramm}} | ||
{{Inuse}} | |||
=Grundlagen= | |||
=Wichtige Merkmale= | |||
* Es können in einer Device Group alle Arten von Geräten zusammengefasst werden, also LED-Scheinwerfer gemeinsam mit Moving Heads und Scannern. | |||
* Ein Gerät kann in mehreren Device Groups enthalten sein. | |||
* Die Sortierung der Geräte innerhalb der Gruppe hat direkten Einfluss auf die Cues, welche die jeweilige Gruppe referenzieren. | |||
* Es empfiehlt sich, so lange bzw. so häufig wie möglich mit Gruppen zu arbeiten, da im Falle von Änderungen (Hinzufügen oder Entfernen von Geräten aus der Gruppe) direkt alle Cues automatisch aktualisiert werden. Die Änderungen werden allerdings nur übernommen, wenn die zugehörige Cuelist gestoppt ist. | |||
=Nutzung= | |||
==Device Groups anlegen== | |||
===Stage View=== | |||
===Project Explorer=== | |||
Es wird zunächst eine neue Device Group erstellt, in der die Geräte per Drag and Drop aus dem Device Ordner eingefügt werden können. | Es wird zunächst eine neue Device Group erstellt, in der die Geräte per Drag and Drop aus dem Device Ordner eingefügt werden können. | ||
Dabei spielt die Reihenfolge der Geräte eine wichtige Rolle! Nach dieser Reihenfolge wird das Fanning auf den Geräten ausgeführt. | Dabei spielt die Reihenfolge der Geräte eine wichtige Rolle! Nach dieser Reihenfolge wird das Fanning auf den Geräten ausgeführt. | ||
==Device Groups organisieren== |
Version vom 11. April 2019, 11:02 Uhr
Device Group DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 2052 Tagen |
Grundlagen
Wichtige Merkmale
- Es können in einer Device Group alle Arten von Geräten zusammengefasst werden, also LED-Scheinwerfer gemeinsam mit Moving Heads und Scannern.
- Ein Gerät kann in mehreren Device Groups enthalten sein.
- Die Sortierung der Geräte innerhalb der Gruppe hat direkten Einfluss auf die Cues, welche die jeweilige Gruppe referenzieren.
- Es empfiehlt sich, so lange bzw. so häufig wie möglich mit Gruppen zu arbeiten, da im Falle von Änderungen (Hinzufügen oder Entfernen von Geräten aus der Gruppe) direkt alle Cues automatisch aktualisiert werden. Die Änderungen werden allerdings nur übernommen, wenn die zugehörige Cuelist gestoppt ist.
Nutzung
Device Groups anlegen
Stage View
Project Explorer
Es wird zunächst eine neue Device Group erstellt, in der die Geräte per Drag and Drop aus dem Device Ordner eingefügt werden können. Dabei spielt die Reihenfolge der Geräte eine wichtige Rolle! Nach dieser Reihenfolge wird das Fanning auf den Geräten ausgeführt.