Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Samstag: Bilder in gallery-Element formatiert) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bericht | {{Infobox Bericht | ||
| Logo = | | Logo = Logo DMXControl Projects | ||
| Autor = DMXControl Projects e.V. | | Autor = DMXControl Projects e.V. | ||
| Datum = 14.05.2015 - 17.05.2015 | | Datum = 14.05.2015 - 17.05.2015 | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Ort = Stuttgart Vaihingen | | Ort = Stuttgart Vaihingen | ||
| Teilnehmer = 14 Teilnehmer + immer mal wieder Gäste | | Teilnehmer = 14 Teilnehmer + immer mal wieder Gäste | ||
| Webseite = | | Webseite = {{DMXCWebLinks|Forum}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |Gruppenbild-2015.jpg||Der Verein beim Gruppenfoto<br />hinten (v.l.n.r.): Julien, Arne mit Nachwuchs, Stefan K., Jens-Peter, Wolfgang, Philipp, Patrick, Marcel.<br />vorne (v.l.n.r): Christian, Maik, Frank Br., Thomas (Gast), Frank, Marten.<br />Nicht im Bild: Markus und Moritz|center|750px|}} | {{Bild_mit_Unterschrift |Gruppenbild-2015.jpg||Der Verein beim Gruppenfoto<br />hinten (v.l.n.r.): Julien, Arne mit Nachwuchs, Stefan K., Jens-Peter, Wolfgang, Philipp, Patrick, Marcel.<br />vorne (v.l.n.r): Christian, Maik, Frank Br., Thomas (Gast), Frank, Marten.<br />Nicht im Bild: Markus und Moritz|center|750px|}} | ||
In diesem Jahr fand das Jahrestreffen im Kinder- und Jugendhaus Vaihingen, in einem Stadtteil von Stuttgart, statt. | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Mittwoch== | ==Mittwoch== | ||
Am Mittwoch Abend kamen Arne, Moritz und Jens-Peter schon einmal im Jugendhaus vorbei, um Essen und Getränke vorbeizubringen und schon einmal Material wie Trusses, Washes, Kabel und Arnes Strom-Verteiler anzuliefern. Es wurde aber nicht mehr aufgebaut. Das beginnt ab Donnerstag. | Am Mittwoch Abend kamen Arne, Moritz und Jens-Peter schon einmal im Jugendhaus vorbei, um Essen und Getränke vorbeizubringen und schon einmal Material wie Trusses, Washes, Kabel und Arnes Strom-Verteiler anzuliefern. Es wurde aber nicht mehr aufgebaut. Das beginnt ab Donnerstag. | ||
{{Bild_mit_Unterschrift| | {{Bild_mit_Unterschrift|Stromverteiler_Arne.jpg|1|Arne's professioneller Stromverteiler mit einigen Messfunktionen|center|600px}} | ||
==Donnerstag== | ==Donnerstag== | ||
Obwohl wir uns vorgenommen haben, diesmal keine Materialschlacht zu veranstalten, sind zwei Teilnehmer mit Hänger angereist. ;) | Obwohl wir uns vorgenommen haben, diesmal keine Materialschlacht zu veranstalten, sind zwei Teilnehmer mit Hänger angereist. ;) | ||
Aber immerhin erwarten wir ja eine Band zu Gast - da | Aber immerhin erwarten wir ja eine Band zu Gast - da gibt das schon Sinn. | ||
Nach der offiziellen Eröffnung und Begrüßung durch unseren Vorstandschef Arne gab es erstmal ein gemütliches Beisammensein und Grillen, Danke an Grillmeister Souko! | Nach der offiziellen Eröffnung und Begrüßung durch unseren Vorstandschef Arne gab es erstmal ein gemütliches Beisammensein und Grillen, Danke an Grillmeister Souko! | ||
Traditionsgemäß hat Frank den Auftaktvortrag gegeben, es ging im wesentlichen um | Traditionsgemäß hat Frank den Auftaktvortrag gegeben, es ging im wesentlichen um drei Punkte: | ||
* Verbesserung unserer internen Prozesse (Infrastruktur) | * Verbesserung unserer internen Prozesse (Infrastruktur) | ||
* Nachwuchs-/Generationsproblem | * Nachwuchs-/Generationsproblem | ||
* Usability der Software. | * Usability der Software. | ||
Anschliessend haben wir zur Einstimmung Filme von unserer 10-Jahres-Feier im letzten Jahr angeschaut und uns ausgetauscht, was so Interessantes in den letzten Monaten passiert ist. | Anschliessend haben wir zur Einstimmung Filme von unserer 10-Jahres-Feier im letzten Jahr angeschaut und uns ausgetauscht, was so Interessantes in den letzten Monaten passiert ist. | ||
* Einzelberichte: IoT, LED-Lampe, LED-Matrix (Franky verwendet die Freeware [http://www.live-leds.de/ JINX]... | * Einzelberichte: IoT, LED-Lampe, LED-Matrix (Franky verwendet die Freeware [http://www.live-leds.de/ JINX]), ... | ||
* das OLA-Projet ist jetzt auch (teilweise) unter Windows verfügbar | * das OLA-Projet ist jetzt auch (teilweise) unter Windows verfügbar | ||
* Danach bis in die Nacht: Diverse Gerätereparaturen, Forschung, Diskussionen, Aufbau, Programmieren, ... | * Danach bis in die Nacht: Diverse Gerätereparaturen, Forschung, Diskussionen, Aufbau, Programmieren, ... | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |Verein2015 LED Matrix.jpg ||Frankys LED-Matrix|center|600px|}} | |||
{{Bild_mit_Unterschrift |Verein2015 MatrixDMXC.jpg ||...in Aktion|center|600px|}} | |||
==Freitag== | ==Freitag== | ||
Den Freitag haben wir mit einem gemütlichen Frühstück begonnen. Danach ging es in die Jahreshauptversammlung. Hier hat | Den Freitag haben wir mit einem gemütlichen Frühstück begonnen. Danach ging es in die Jahreshauptversammlung. Hier hat Arne z.B. einen Einarbeitungsplan für neue Mitglieder vorgestellt, damit wir den Start für neue Mitglieder zukünftig attraktiver gestalten. Ein wesentliches Element ist, dass jedes Neumitglied einen Paten erhalten wird. | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |Verein2015 JugendhausHof.jpg ||Jugendhaus Grillplatz|center|400px|}} | |||
{{Bild_mit_Unterschrift |Verein2015 Jugendhaus.jpg ||Jugendhaus|center|600px|}} | |||
Der Nachmittag ist mit einzelnen Arbeitsgruppen der Teams Software, Infrastruktur und Marketing wie im Flug vergangen. Abends wurde weiter für den Bandauftritt am Samstag programmiert. | Der Nachmittag ist mit einzelnen Arbeitsgruppen der Teams Software, Infrastruktur und Marketing wie im Flug vergangen. Abends wurde weiter für den Bandauftritt am Samstag programmiert. | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
Die Nacht war etwas länger, einige Mitglieder haben auch Nachts noch Bugfixes durchgezogen. | Die Nacht war etwas länger, einige Mitglieder haben auch Nachts noch Bugfixes durchgezogen. | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |Verein2015 Arbeitsmeeting.jpg ||Arbeitsmeeting|center|400px|}} | |||
==Samstag== | ==Samstag== | ||
Der Samstag begann mit einer schönen kühlen Dusche. Muss daran gelegen haben, dass mitten in der Nacht noch die letzten fleißigen Arbeiter Duschen waren und das restliche warme Wasser verbraucht haben. ;)<br | Der Samstag begann mit einer schönen kühlen Dusche. Muss daran gelegen haben, dass mitten in der Nacht noch die letzten fleißigen Arbeiter Duschen waren und das restliche warme Wasser verbraucht haben. ;) <br> | ||
Dafür wurden von Phil sogar noch im Bett Bugs gefixt. Das klassische Gruppenfoto leitete dann nach einem reichhaltigen Frühstück das Programm ein.<br | Dafür wurden von Phil sogar noch im Bett Bugs gefixt. Das klassische Gruppenfoto leitete dann nach einem reichhaltigen Frühstück das Programm ein.<br> | ||
Erster Vortrag des Tages was von Qasi über den ersten Entwurf des Timecodeplayers in der 3.x. Hier waren harte und ausgiebige Diskussionen die Folge.<br | Erster Vortrag des Tages was von Qasi über den ersten Entwurf des Timecodeplayers in der 3.x (Das ist der Nachfolger des "Audioplayers" aus der 2.x). Hier waren harte und ausgiebige Diskussionen die Folge.<br> | ||
Während der Mittagspause kam auch schon die Band zum Aufbau. Im laufe des Tages haben uns noch zwei Gäste besucht (Hr. Käfer aus der Schweiz vom Kindertheater Floh http://www.theaterworks.ch/ und Hr. Schmidt von JMS). Im Kindertheater wird seit einiger Zeit DMXControl verwendet und Rolf hat uns per Video etliche sehr schöne Lichteffekte und Szenen gezeigt. | Während der Mittagspause kam auch schon die Band zum Aufbau. Im laufe des Tages haben uns noch zwei Gäste besucht (Hr. Käfer aus der Schweiz vom Kindertheater Floh http://www.theaterworks.ch/ und Hr. Schmidt von JMS). Im Kindertheater wird seit einiger Zeit DMXControl verwendet und Rolf hat uns per Video etliche sehr schöne Lichteffekte und Szenen gezeigt. | ||
Wir haben einige gute Workshops durchgeführt (Tontechnik für Jugendliche, Matrix Hardware+Software (Jinx) von Franky,... ).<br | <gallery widths="480" heights="360" perrow="2" mode="nolines"> | ||
Datei:Verein2015 RolfK.jpg ||Rolf K. | |||
Datei:Verein2015 Kuchen.jpg||Rolfs Kuchen | |||
</gallery> | |||
Wir haben einige gute Workshops durchgeführt (Tontechnik für Jugendliche, Matrix Hardware+Software (Jinx) von Franky,... ).<br> | |||
* Lichtshow vorbereitet | * Lichtshow vorbereitet | ||
* Testläufe durchgeführt | * Testläufe durchgeführt | ||
Zeile 59: | Zeile 71: | ||
* Bereits teilweise Abbau und weitere Diskussionen | * Bereits teilweise Abbau und weitere Diskussionen | ||
* Das "Nacht-Team" hat dann noch weiter abgebaut | * Das "Nacht-Team" hat dann noch weiter abgebaut | ||
<gallery widths="480" heights="360" perrow="2" mode="nolines"> | |||
Datei:Verein2015 Band.jpg||Band | |||
Datei:Verein2015 Band2.jpg ||Band 2 | |||
Datei:Verein2015 Band3.jpg||Band 3 | |||
</gallery> | |||
Zum Essen gabs etwas Regionales, Maultaschen für alle. | Zum Essen gabs etwas Regionales, Maultaschen für alle. | ||
Dank Frank & Sohn | Dank Frank & Sohn Fabian, musste niemand hungern. | ||
{{Bild_mit_Unterschrift|Maultaschen.jpg||Frank | {{Bild_mit_Unterschrift|Maultaschen.jpg||Frank und Fabian beim Kochen|center|600px|}} | ||
==Sonntag== | ==Sonntag== | ||
Da einige schon früh aufbrechen mussten, war das Frühstück diesmal etwas früher und ein wenig hektischer als sonst. Der Abbau hat dann den Rest vom Vormittag in Anspruch genommen. Langsam aber sicher haben dann alle den Heimweg angetreten bis kurz nach Mittag auch die letzten Krümel zusammengekehrt, die Lebensmittelreste verteilt waren, alle Stühle wieder an ihrem Platz gestanden sind und die Nebelreste von den Fenstern geputzt waren. :-) | Da einige schon früh aufbrechen mussten, war das Frühstück diesmal etwas früher und ein wenig hektischer als sonst. Der Abbau hat dann den Rest vom Vormittag in Anspruch genommen. Langsam aber sicher haben dann alle den Heimweg angetreten bis kurz nach Mittag auch die letzten Krümel zusammengekehrt, die Lebensmittelreste verteilt waren, alle Stühle wieder an ihrem Platz gestanden sind und die Nebelreste von den Fenstern geputzt waren. :-) | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |Verein2015 Quadrokopter.jpg ||Unser "Aprilscherz-Quadrokopter" mit Fluter|center|400px|}} | |||
==Sprüche, Zitate und Vorfälle== | ==Sprüche, Zitate und Vorfälle== | ||
Zeile 74: | Zeile 94: | ||
** "Bis Ende des Jahres: Entwicklung von Bugfixes." | ** "Bis Ende des Jahres: Entwicklung von Bugfixes." | ||
** "Wahnsinn, wir haben Dimmerkurven?!", Qasi: "Ja, habe ich Dir schon vier Mal gezeigt!" | ** "Wahnsinn, wir haben Dimmerkurven?!", Qasi: "Ja, habe ich Dir schon vier Mal gezeigt!" | ||
* Arne (zu den | * Arne (zu den Kamerafahrten, die auf einem Case sitzend gemacht wurden): "Können wir den nichts einfach ganz normal machen?" | ||
* Natürlich konnte sich auch Maik nicht mit Sprüchen zurückhalten: | * Natürlich konnte sich auch Maik nicht mit Sprüchen zurückhalten: | ||
** " | ** "Maik'i, Maik'i, gar nicht dumm, wickelt's Kabel zweimal rum:" | ||
** "Natürlich kann man Glasfaser häkeln" | ** "Natürlich kann man Glasfaser häkeln" | ||
** "Klugscheißer mag keiner" | ** "Klugscheißer mag keiner" | ||
* neben den zahlreichen reparierten Geräten, mussten wie diesmal auch einen Totalschaden verzeichnen. Leider vertrug Maik sein Laptop den schwäbischen (sparsamen) Strom nicht, und gab am letzten Tag des Treffens seinen Geist auf! Fazit: Laderegler kaputt. | |||
* Dafür konnten wir auch diesmal etlichen Geräten ein neues Leben einhauchen, darunter waren: 1x MH, 2x RoboHead, 1x Nebelmaschine. | |||
{{ZeitleisteDMXCTreffen}} | |||
[[Kategorie: Berichte Allgemein]] | [[Kategorie: Berichte Allgemein]] | ||
[[en:DMXControl_Assembly_2015]] | [[en:DMXControl_Assembly_2015]] |
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 15:19 Uhr
Informationen | |
---|---|
Autor: | DMXControl Projects e.V. |
Veranstaltungsdatum: | 14.05.2015 - 17.05.2015 |
Location: | Kinder- und Jugendhaus Vaihingen |
Ort: | Stuttgart Vaihingen |
Teilnehmer: | 14 Teilnehmer + immer mal wieder Gäste |
Webseite: | DMXControl-Forum |
DMXControl-Treffen 2015
In diesem Jahr fand das Jahrestreffen im Kinder- und Jugendhaus Vaihingen, in einem Stadtteil von Stuttgart, statt.
Mittwoch
Am Mittwoch Abend kamen Arne, Moritz und Jens-Peter schon einmal im Jugendhaus vorbei, um Essen und Getränke vorbeizubringen und schon einmal Material wie Trusses, Washes, Kabel und Arnes Strom-Verteiler anzuliefern. Es wurde aber nicht mehr aufgebaut. Das beginnt ab Donnerstag.
Abbildung 1: Arne's professioneller Stromverteiler mit einigen Messfunktionen |
Donnerstag
Obwohl wir uns vorgenommen haben, diesmal keine Materialschlacht zu veranstalten, sind zwei Teilnehmer mit Hänger angereist. ;) Aber immerhin erwarten wir ja eine Band zu Gast - da gibt das schon Sinn.
Nach der offiziellen Eröffnung und Begrüßung durch unseren Vorstandschef Arne gab es erstmal ein gemütliches Beisammensein und Grillen, Danke an Grillmeister Souko! Traditionsgemäß hat Frank den Auftaktvortrag gegeben, es ging im wesentlichen um drei Punkte:
- Verbesserung unserer internen Prozesse (Infrastruktur)
- Nachwuchs-/Generationsproblem
- Usability der Software.
Anschliessend haben wir zur Einstimmung Filme von unserer 10-Jahres-Feier im letzten Jahr angeschaut und uns ausgetauscht, was so Interessantes in den letzten Monaten passiert ist.
- Einzelberichte: IoT, LED-Lampe, LED-Matrix (Franky verwendet die Freeware JINX), ...
- das OLA-Projet ist jetzt auch (teilweise) unter Windows verfügbar
- Danach bis in die Nacht: Diverse Gerätereparaturen, Forschung, Diskussionen, Aufbau, Programmieren, ...
Frankys LED-Matrix |
...in Aktion |
Freitag
Den Freitag haben wir mit einem gemütlichen Frühstück begonnen. Danach ging es in die Jahreshauptversammlung. Hier hat Arne z.B. einen Einarbeitungsplan für neue Mitglieder vorgestellt, damit wir den Start für neue Mitglieder zukünftig attraktiver gestalten. Ein wesentliches Element ist, dass jedes Neumitglied einen Paten erhalten wird.
Jugendhaus Grillplatz |
Jugendhaus |
Der Nachmittag ist mit einzelnen Arbeitsgruppen der Teams Software, Infrastruktur und Marketing wie im Flug vergangen. Abends wurde weiter für den Bandauftritt am Samstag programmiert.
Diskussionen über verschiedensten Aspekte der Organisation und der 3er Version waren den ganzen Tag über zu hören. Die Nacht war etwas länger, einige Mitglieder haben auch Nachts noch Bugfixes durchgezogen.
Arbeitsmeeting |
Samstag
Der Samstag begann mit einer schönen kühlen Dusche. Muss daran gelegen haben, dass mitten in der Nacht noch die letzten fleißigen Arbeiter Duschen waren und das restliche warme Wasser verbraucht haben. ;)
Dafür wurden von Phil sogar noch im Bett Bugs gefixt. Das klassische Gruppenfoto leitete dann nach einem reichhaltigen Frühstück das Programm ein.
Erster Vortrag des Tages was von Qasi über den ersten Entwurf des Timecodeplayers in der 3.x (Das ist der Nachfolger des "Audioplayers" aus der 2.x). Hier waren harte und ausgiebige Diskussionen die Folge.
Während der Mittagspause kam auch schon die Band zum Aufbau. Im laufe des Tages haben uns noch zwei Gäste besucht (Hr. Käfer aus der Schweiz vom Kindertheater Floh http://www.theaterworks.ch/ und Hr. Schmidt von JMS). Im Kindertheater wird seit einiger Zeit DMXControl verwendet und Rolf hat uns per Video etliche sehr schöne Lichteffekte und Szenen gezeigt.
Wir haben einige gute Workshops durchgeführt (Tontechnik für Jugendliche, Matrix Hardware+Software (Jinx) von Franky,... ).
- Lichtshow vorbereitet
- Testläufe durchgeführt
- Leider noch zu hell, daher erstmal Abendessen mit vielen Gästen: grillen.
- Einige Durchläufe der wichtigen Songs
- Videoaufnahmen und Fotoshootig
- Vielen Dank an die super Band!! Es war spitze und hat viel Spaß gemacht!
- Bereits teilweise Abbau und weitere Diskussionen
- Das "Nacht-Team" hat dann noch weiter abgebaut
Zum Essen gabs etwas Regionales, Maultaschen für alle. Dank Frank & Sohn Fabian, musste niemand hungern.
Frank und Fabian beim Kochen |
Sonntag
Da einige schon früh aufbrechen mussten, war das Frühstück diesmal etwas früher und ein wenig hektischer als sonst. Der Abbau hat dann den Rest vom Vormittag in Anspruch genommen. Langsam aber sicher haben dann alle den Heimweg angetreten bis kurz nach Mittag auch die letzten Krümel zusammengekehrt, die Lebensmittelreste verteilt waren, alle Stühle wieder an ihrem Platz gestanden sind und die Nebelreste von den Fenstern geputzt waren. :-)
Unser "Aprilscherz-Quadrokopter" mit Fluter |
Sprüche, Zitate und Vorfälle
- Arne (am Telefon): "Du kommsch wenn du kommsch".
- Wolfgang (Samstag, 8 Uhr, nach Aufforderunge "Ne, mach mal besser Schraml-Musik" und Kommentar "Wiso ist doch gute Musik"): "Mit guter Musik kommst hier ned weit."
- Arne (Zur Roadmap 3.x):
- "Bis Ende des Jahres: Entwicklung von Bugfixes."
- "Wahnsinn, wir haben Dimmerkurven?!", Qasi: "Ja, habe ich Dir schon vier Mal gezeigt!"
- Arne (zu den Kamerafahrten, die auf einem Case sitzend gemacht wurden): "Können wir den nichts einfach ganz normal machen?"
- Natürlich konnte sich auch Maik nicht mit Sprüchen zurückhalten:
- "Maik'i, Maik'i, gar nicht dumm, wickelt's Kabel zweimal rum:"
- "Natürlich kann man Glasfaser häkeln"
- "Klugscheißer mag keiner"
- neben den zahlreichen reparierten Geräten, mussten wie diesmal auch einen Totalschaden verzeichnen. Leider vertrug Maik sein Laptop den schwäbischen (sparsamen) Strom nicht, und gab am letzten Tag des Treffens seinen Geist auf! Fazit: Laderegler kaputt.
- Dafür konnten wir auch diesmal etlichen Geräten ein neues Leben einhauchen, darunter waren: 1x MH, 2x RoboHead, 1x Nebelmaschine.
DMXControl Vereinstreffen