Stefan (Diskussion | Beiträge) |
K (→Vorwort) |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bericht | {{Infobox Bericht | ||
| Logo = | | Logo = Logo DMXControl Projects | ||
| Autor = DMXControl Projects e.V. | | Autor = DMXControl Projects e.V. | ||
| Datum = 28.05.2014 - | | Datum = 28.05.2014 - 01.06.2014 | ||
| Location = [http://www.kvierzehn.de/ K14] | | Location = [http://www.kvierzehn.de/ K14] | ||
| Ort = Berlin Karow | | Ort = Berlin Karow | ||
| | | Teilnehmer = 19 Teilnehmer + etwa 15 Gäste | ||
| Webseite = {{DMXCWebLinks|Vereins-HP}} | |||
}} | }} | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |DMXControlTreffen2014_Freitag_AllOn.jpg||Yeah :)|center|750px|}} | |||
= DMXControl-Treffen 2014 - »History In Mind - Future In Focus« = | = DMXControl-Treffen 2014 - »History In Mind - Future In Focus« = | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |2014 Teambild2.jpg||Der Verein beim Gruppenfoto (Gäste in Klammern)<br />hinten (v.l.n.r.): (Moritz (RPi Beamertool)) Julien, (Stefan (Soda Cassel)), Stefan G.<br />Mitte: Marcel, Dennis, Markus M., Philipp, Stefan K., Uwe, Frank<br />Vorn: Wolfang, Dirk, Patrick, Jens-Peter, Christian, Marten, Maik, (Tom (OLA))|center|750px|}} | |||
{{Clear}} | |||
== Vorwort == | == Vorwort == | ||
{{Bild_mit_Unterschrift |2014 DMXControlBannerAmK14.jpg||DMXControl Projects e.V. am Eingang des K14|center|400px}} | |||
Das diesjährige DMXControl-Treffen war geprägt vom 10. Geburtstag des Projektes. Dazu haben ca. 20 Leute den Weg nach Berlin in den Club [http://kvierzehn.de/ K14] | Das diesjährige DMXControl-Treffen war geprägt vom 10. Geburtstag des Projektes. Dazu haben ca. 20 Leute den Weg nach Berlin in den Club [http://kvierzehn.de/ K14], der Traditionsclub des Vereins, auf sich genommen. | ||
Am ersten Tag regnete es in Strömen, doch Wolfgang | Am ersten Tag regnete es in Strömen, doch Wolfgang hatte seine Sonne mitgebracht, was dann für die folgenden Tage auch die große Sonne motivierte, mehr zu scheinen - doch wir schafften es mit unfairen Mitteln (Vorhang) sie erfolgreich aus dem Saal des K14 draußen zu halten. | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
== Tag 1 (Mittwoch) == | == Tag 1 (Mittwoch) == | ||
Da wir Zeitpobleme aufgrund des geplanten Tags der | Da wir Zeitpobleme aufgrund des geplanten Tags der offenen Tür befürchtet hatten, trafen diesmal die ersten Leute schon am Mittwoch ein, um frühzeitig mit dem Aufbau beginnen zu können. So hatten wir auch Zeit, unseren neuen Teilnehmer Moritz kennenzulernen, der das Raspberry Pi basierte Beamertool programmiert hat. Maik hat gleich mehrere Raspberries vorbereitet, da Hoc eine entsprechende Show geplant hatte. | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== Tag 2 (Donnerstag) == | == Tag 2 (Donnerstag) == | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_Bühne.jpg|thumb|300px| Endgültiger Aufbau der Technik auf der Bühne]] | |||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Videoprojektor_Höheneinstellung.jpg|thumb|left|300px| Höheneinstellung eines Videoprojektors]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Videoprojektor_Höheneinstellung.jpg|thumb|left|300px| Höheneinstellung eines Videoprojektors]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_Finetuning.jpg|thumb|300px| Feinanpassung der Lichtshow; Banner wird gerade als Leinwand fürs Beamertool verwendet]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_Finetuning.jpg|thumb|300px| Feinanpassung der Lichtshow; Banner wird gerade als Leinwand fürs Beamertool verwendet]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Videoprojektor_Höheneinstellung2.jpg|thumb|left|300px| Höheneinstellung Version 2]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Videoprojektor_Höheneinstellung2.jpg|thumb|left|300px| Höheneinstellung Version 2]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_RaspberryPi_booting.jpg|thumb|300px| Ratespiel: Was ist das? ''(Lösung: Dateiname)'']] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_RaspberryPi_booting.jpg|thumb|300px| Ratespiel: Was ist das? ''(Lösung: Dateiname)'']] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_Matrix_Stefan.jpg|thumb|left|300px| Stefans LED-Matrix, auf 10 % Helligkeit]] | |||
[[Datei:2014 Praesent.jpg|thumb|300px| Hoc betrachtet sein Geschenk]] | |||
Der Tag begann mit dem Aufbau der Technik auf der Bühne. Unser FOH hatte eine Breite von | Der Tag begann mit dem Aufbau der Technik auf der Bühne. Unser FOH hatte eine Breite von vier Metern und konnte sich mit Digitalpult, Videopult, vier Licht-Rechnern und einem Lichtmischpult schon mit denen von Großveranstaltungen messen lassen. | ||
Zwischen den Geräten auf der Bühne wurden die 5 Beamer | Zwischen den Geräten auf der Bühne wurden die 5 Beamer platziert. Die Beamer wurden jeweils von einem über Art-Net vernetzten Raspberry Pi angesteuert, welcher direkt hinter dem jeweiligen Beamer platziert wurde. | ||
Am späten Nachmittag erfolgte die Eröffnung durch Frank, begleitet von einer Videobotschaft von Arne und | Am späten Nachmittag erfolgte die Eröffnung durch Frank, begleitet von einer Videobotschaft von Arne und einer Videorückblende von Marten. Alle drei erinnerten an die Aktivitäten der letzten zehn Jahre. In seiner Rede »history in mind - future in focus« hatte Arne auch auf die große Zukunft des Projektes verwiesen. Frank erinnerte an die Anfänge mit der Hosh- und der Albatros-Show und hoffte diesmal auf eine weitere, mindestens lineare, Steigerung. | ||
Abends hat Stefan K. seine LED Matrix auf Basis von WS2812 | Abends hat Stefan K. einen Workshop über seine LED Matrix auf Basis von WS2812-LED-Stripes gegeben. Die Matrix wird über einen speziellen Art-Node über Art-Net von DMXControl (oder anderen auf Matrizen spezialisierten Programmen) gesteuert, und besteht aus 594 RGB LEDs (33x18), benötigt also fast vier DMX-Universen. | ||
Julien präsentierte die von ihm entwickelte RGB Lampe mit DMX, USB und Bluetooth | Julien präsentierte die von ihm entwickelte RGB Lampe mit DMX, USB und Bluetooth-Verbindung. Preislich im Moment noch nicht der Knaller, aber die Technik entwickelt sich ja weiter. | ||
Unser am weitesten gereister Gast Tom aus Salzburg hat eine [http://www.opendmx.net/index.php/Open_Lighting_Architecture OLA]-Konfiguration mitgebracht und vorgestellt. | Unser am weitesten gereister Gast Tom aus Salzburg hat eine [http://www.opendmx.net/index.php/Open_Lighting_Architecture OLA]-Konfiguration mitgebracht und den Teilnehmern vorgestellt. Er bedauerte es, dass das DE-Interface und das Nodle noch nicht in OLA eingebunden sind und baut vielleicht sogar eine DMXControl Community in Österreich auf. | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== Tag 3 (Freitag) == | == Tag 3 (Freitag) == | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_Stage_Art-Net.jpg|thumb|left|300px| Zentraler Art-Net Verteilknoten und Funk-DMX unter der Bühne]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Freitag_Stage_Art-Net.jpg|thumb|left|300px| Zentraler Art-Net Verteilknoten und Funk-DMX unter der Bühne]] | ||
Zeile 64: | Zeile 61: | ||
[[Datei:2014 Nodle-Kurs01.JPG|thumb|300px|Nodle-Kurs - Material]] | [[Datei:2014 Nodle-Kurs01.JPG|thumb|300px|Nodle-Kurs - Material]] | ||
[[Datei:2014 Nodle Kurs 02.JPG|thumb|left|300px|Nodle-Kurs von Wolfgang und Dirk]] | [[Datei:2014 Nodle Kurs 02.JPG|thumb|left|300px|Nodle-Kurs von Wolfgang und Dirk]] | ||
[[Datei:2014 Nodle-Suppe.JPG|thumb|300px|Nodle-Suppe, es geht nichts über ein deftiges Mahl. ;-)]] | |||
[[Datei:2014 Dennis DMXC3.JPG|thumb|300px|Dennis zeigt DMXControl 3]] | [[Datei:2014 Dennis DMXC3.JPG|thumb|300px|Dennis zeigt DMXControl 3]] | ||
Nach dem Frühstück wurde das obligatorische Foto der Vereinsmitglieder geschossen. | Nach dem Frühstück wurde das obligatorische Foto der Vereinsmitglieder sowie auch eines mit Gästen geschossen. | ||
Nun wurde alle freie Zeit daran gesetzt, die Lichtshows für Samstag fertig auf den Raum und die (nun noch mehr) vorhandenen Geräte zu adaptieren und feinzutunen. Andere Teilnehmer haben im Nodle-Aufbaukurs von Wolfgang und Dirk dafür gesorgt, dass nun wohl fast jedes Vereinsmitglied ein solches DMX-Interface besitzt. | Nun wurde alle freie Zeit daran gesetzt, die Lichtshows für Samstag fertig auf den Raum und die (nun noch mehr) vorhandenen Geräte zu adaptieren und feinzutunen. Andere Teilnehmer haben im Nodle-Aufbaukurs von Wolfgang und Dirk ihre Elektronik-Kenntnisse erweitert und dafür gesorgt, dass nun wohl fast jedes Vereinsmitglied ein solches DMX-Interface besitzt. Abends gab es dann Nodle-Suppe zur Stärkung für den nächsten Tag | ||
Nach dem Mittagessen gab es eine | Nach dem Mittagessen gab es eine Telefonkonferenz mit Arne. Dieser bedauerte sehr, dass er gerade in China weilt und nicht am Treffen teilnehmen kann. Daher wollte er über alles genau informiert werden - leider muss er sich mit Fotos und Videos begnügen. Er erzählte uns aber auch kurz von seinem China-Aufenthalt. Unter anderem sah er bereits in einer Karaoke-Bar DMXControl 2 im Einsatz. Wir trugen ihm auf, eine chinesische DMXControl Community aufzubauen. Gleich danach haben wir uns bei Dennis DMXControl 3 angeschaut. | ||
Nach dem Abendessen präsentierte uns Patrick den DDFCreator3 und seine Weiterentwicklungen, und wir diskutierten über verschiedene Details, u.a. auch Benennungen in der Software. Anschließend präsentierte Stefan K. die verschiedenen Versionen der DeskLamp (weiß, RGB, Adapter). | Nach dem Abendessen präsentierte uns Patrick den DDFCreator3 und seine Weiterentwicklungen, und wir diskutierten über verschiedene Details, u.a. auch Benennungen in der Software. Anschließend präsentierte Stefan K. die verschiedenen Versionen der DeskLamp (weiß, RGB, USB-Adapter). | ||
Nach einer Reparatur eines Movingheads wurden die Lichtshows noch mehrfach geprobt und weiter verfeinert und schließlich aufgezeichnet. | Nach einer Reparatur des Shutters eines Movingheads wurden die Lichtshows noch mehrfach geprobt und weiter verfeinert und schließlich aufgezeichnet. | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
Zeile 80: | Zeile 78: | ||
== Tag 4 (Samstag) == | == Tag 4 (Samstag) == | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_Videoaufnahme.jpg|thumb|300px| Spezialkonstruktion für die | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_Videoaufnahme.jpg|thumb|300px| Spezialkonstruktion für die Videoaufnahme der Lichtshow]] | ||
[[Datei:2014 Peer.JPG|thumb|left|300px|Vortrag von Peer]] | [[Datei:2014 Peer.JPG|thumb|left|300px|Vortrag von Peer]] | ||
[[Datei:2014 Show Motiv 01.JPG|thumb|300px|Showszene]] | [[Datei:2014 Show Motiv 01.JPG|thumb|300px|Showszene]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_Nachwuchs.jpg|thumb|left|300px| DMXControl Nachwuchs beim Genießen der Lichtshow]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_Nachwuchs.jpg|thumb|left|300px| DMXControl Nachwuchs beim Genießen der Lichtshow]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_PyroArt_Einführung.jpg|thumb|300px| Clemens Ruhnke und Roman Dünkel von [http://www.pyroart.de/ Pyro Art]]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_PyroArt_Einführung.jpg|thumb|300px| Clemens Ruhnke und Roman Dünkel von [http://www.pyroart.de/ Pyro Art]]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_PyroArt_Feuerwerk_1.jpg|left|thumb|300px| Feuerwerk synchron zur Lichtshow]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_PyroArt_Feuerwerk_1.jpg|left|thumb|300px| Feuerwerk synchron zur Lichtshow]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_PyroArt_Feuerwerk_2.jpg|thumb|300px| Feuerwerk synchron zur Lichtshow]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_PyroArt_Feuerwerk_2.jpg|thumb|300px| Feuerwerk synchron zur Lichtshow]] | ||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_Nebel.jpg|left|thumb|300px| Das FOH aus einem Meter Entfernung]] | [[Datei:DMXControlTreffen2014_Samstag_Nebel.jpg|left|thumb|300px| Das FOH aus einem Meter Entfernung]] | ||
[[Datei:2014 Torte.jpg|thumb|300px| Die Geburtstagstorte(n)]] | |||
[[Datei:2014_Beamershow01.jpg|thumb|left|300px|Beamershow]] | |||
Zum Programm siehe auch Wiki-Artikel [[Artikel_10_Jahre_DMXControl|10 Jahre DMXControl]]. | |||
Nach einem kurzen Frühstück besuchten uns bereits die ersten Gäste, die unsere Lichtshows gezeigt bekamen uns lobten und über Details fachsimpelten. Anschließend hielt [http://www.avantgarde-technik.de/ Peer Franke von Avantgarde] einen Vortrag über seinen Einstieg in die Lichttechnik, damals mit der ostdeutschen Band Karat, aber auch über Konzerte mit | Nach einem kurzen Frühstück besuchten uns bereits die ersten Gäste, die unsere Lichtshows gezeigt bekamen, uns lobten und über Details fachsimpelten. Anschließend hielt [http://www.avantgarde-technik.de/ Peer Franke von Avantgarde] einen Vortrag über seinen Einstieg in die Lichttechnik, damals mit der ostdeutschen Band Karat, aber auch über Konzerte mit 100.000 Zuschauern mit Bruce Springsteen, Joe Cocker etc. und die damalige oft sehr improvisierte Technik. | ||
Am Nachmittag hatten wir Clemens und Roman von [http://www.pyroart.de/ Pyro Art] zu Gast. Sie führten uns den AeroFlamer vor, und erarbeiteten mit uns die Einbindung eines Feuerwerks in eine unserer Lichtshows. Man kann mit | Am Nachmittag hatten wir Clemens und Roman von [http://www.pyroart.de/ Pyro Art] zu Gast. Sie klangen etwas enttäuscht, dass sie mit ihrer 3000 W Nebelmaschine niemanden beeindrucken konnten, und ließen sie dann gleich im Auto. Dann führten uns den [http://www.pyroart.de/de/geschaeftsbereiche/ramptec-effektgeraete/af-2.html Ramptec AeroFlamer] vor, der dann die bei der Nebelmaschine erhoffte Aufmerksamkeit erhielt. Alle ließen sich ausführlich die Gerätefunktionen und die zugehörigen Sicherheitsfunktionen (z.B. Erkennung, ob das Gerät gekippt ist) zeigen. Sie erklärten den Gästen und uns außerdem in einem Workshop die grundlegenden Sicherheitsbestimmungen für Pyrotechnik und erarbeiteten mit uns die Einbindung eines Feuerwerks in eine unserer Lichtshows. Man kann mit Recht sagen, dass das Ergebnis einer der Höhepunkte in der Geschichte des Vereins ist! Vielen Dank an Jens-Peter und Christian für die Vorbereitung dieser beiden Supershows. Die Steigerung zu den Vorgängershows war nicht linear, sondern exponentiell! [[DMXControl-Treffen_2014#Shows| Videos der Shows am Ende dieses Artikels]] | ||
Insgesamt hat das Treffen so motiviert, dass gleich zwei neue Anfragen auf Vereinsmitgliedschaft eingegangen sind. | Insgesamt hat das Treffen so motiviert, dass gleich zwei neue Anfragen auf Vereinsmitgliedschaft eingegangen sind. | ||
Abends wurde dann die Leistungsfähigkeit der Nebelmaschinen getestet. Ein Messen der Sichtweite mit Hilfe eines Laser Entfernungsmessgeräts in die Nebelwolke hinein ergab eine Sichtweite von 0,335 Metern. | Abends wurde dann die Leistungsfähigkeit der Nebelmaschinen getestet. Ein Messen der Sichtweite mit Hilfe eines Laser-Entfernungsmessgeräts in die Nebelwolke hinein ergab eine Sichtweite von 0,335 Metern. | ||
Der Abend klang aus mit einer sehr lustigen und stimmungsvollen, von DJ Maik moderierten, Party. | |||
Bevor dann der Abbau begann, hatten wir auch viel Spaß uns anzugucken, wie ein Movinghead die Show und das Publikum sieht, siehe Foto mit der Spezialkamerakonstruktion. | |||
Zu unseren Gästen zählte auch wieder Hr. Mahler vom Papiertheater, der in seinem Theater DMXControl einsetzt und uns hohe Stabilität bescheinigte. Leider haben uns weniger DMXControl-Community-Mitglieder besucht als wir gehofft hatten. Dennoch haben wir unseren Gästen und den anwesenden K14-Stammgästen regelmäßig unsere Shows präsentiert. | Zu unseren Gästen zählte auch wieder Hr. Mahler vom Papiertheater, der in seinem Theater DMXControl einsetzt und uns hohe Stabilität bescheinigte. Leider haben uns weniger DMXControl-Community-Mitglieder besucht als wir gehofft hatten. Dennoch haben wir unseren Gästen und den anwesenden K14-Stammgästen regelmäßig unsere Shows präsentiert. | ||
Strichliste für Vorführungen der Lichtshows: IIII | Strichliste für Vorführungen der Lichtshows: <br> | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="width:80%" | Anlass !! style="width:70%" |Anzahl | |||
|- | |||
| für Gäste || IIII | |||
|- | |||
| mit Feuerwerk || I | |||
|- | |||
| für Videoaufnahmen || IIII | |||
|- | |||
| leise für den Nachwuchs || I | |||
|- | |||
| mit voller Power für die Inhaber des K14 || I | |||
|- | |||
| Aufzeichnung einer Videoaufnahme || I | |||
|- | |||
! Summe: !! XII | |||
|} | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== Tag 5 (Sonntag) == | == Tag 5 (Sonntag) == | ||
[[Datei:2014 Abbau.JPG|thumb|300px|Abbau ]] | [[Datei:2014 Abbau.JPG|thumb|300px|Abbau - und schon wieder ist alles vorbei! ]] | ||
Der Tag ist kurz erklärt: Abbauen der letzten Elemente, Aufräumen, Abwaschen, Auskehren, Austreten, Abreise :) | Der Tag ist kurz erklärt: Abbauen der letzten Elemente, Aufräumen, Abwaschen, Auskehren, Austreten, Abreise :) | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== Shows == | |||
== | <div style="-moz-columns: 2; -webkit-columns: 2; columns: 2;"> | ||
{{#ev:vimeo|99340325}} | |||
=== Jens-Peter (Lichtshow) === | === Jens-Peter (Lichtshow) === | ||
34 Effekte<br /> | 34 Effekte<br /> | ||
411 DMX-Kanäle<br /> | 411 DMX-Kanäle<br /> | ||
211 Szenen<br /> | 211 Szenen<br /> | ||
4:15 Min Spielzeit | 4:15 Min Spielzeit<br /> | ||
Link: https://vimeo.com/99340325<br /> | |||
{{#ev:vimeo|100195609}} | |||
=== Christian (Beamershow) === | === Christian (Beamershow) === | ||
{{Clear}} | |||
57 Effekte<br /> | 57 Effekte<br /> | ||
204 DMX-Kanäle<br /> | 204 DMX-Kanäle<br /> | ||
294 Szenen<br /> | 294 Szenen<br /> | ||
3:49 Min Spielzeit | 3:49 Min Spielzeit<br /> | ||
Link: https://vimeo.com/100195609</div> | |||
{{Clear}} | |||
=== Aufbau der Geräte im Detail === | |||
[[Datei:DMXControlTreffen2014_Geräteverknüpfung.svg|thumb|center|750px| Logische und elektrische Verknüpfung der eingesetzten Geräte]] | |||
{{Clear}} | |||
== Geprüfte Fakten == | == Geprüfte Fakten == | ||
* Eine Standbohrmaschine lässt sich über einen Dimmer auch langsamer betreiben | * Eine Standbohrmaschine lässt sich über einen Dimmer bei Bedarf auch langsamer betreiben | ||
* Man kann mit einer Drohne hervorragend den Grill anheizen (Gebläseäquivalent) | * Man kann mit einer Drohne hervorragend den Grill anheizen (Gebläseäquivalent) | ||
* wenn man mehr Fluid durch die Nebelmaschine presst als Hitze vorhanden ist, sabbert, spuckt, saut Sie. Das heißt sie ist inkontinent/ inkonsequent. | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
Zeile 148: | Zeile 173: | ||
* Fritz!Box des K14 vergab nur 20 IP-Adressen, über Konsole wurde das Passwort fürs Webinterface ausgelesen, und sie dann passend konfiguriert | * Fritz!Box des K14 vergab nur 20 IP-Adressen, über Konsole wurde das Passwort fürs Webinterface ausgelesen, und sie dann passend konfiguriert | ||
* Maiks Videoprojektor zeigte Fehlbilder mit Streifen, denn der DLP-Chip hatte Kontaktprobleme -> repariert | * Maiks Videoprojektor zeigte Fehlbilder mit Streifen, denn der DLP-Chip hatte Kontaktprobleme -> repariert | ||
* die Duschkabine von Franks Wohnung lies sich nur mit viel Kraft öffnen, beim Gartentor waren die Schrauben locker | * die Duschkabine von Franks Wohnung lies sich nur mit viel Kraft öffnen, beim Gartentor waren die Schrauben locker --> repariert | ||
* Ein Tablet hatte eine lose USB-Buchse -> hat Wolfgang repariert | * Ein Tablet hatte eine lose USB-Buchse -> hat Wolfgang repariert -> nun Touch defekt | ||
* Unangenehmer Geruch im K14 durch die Bodenentwässerung -> durch Maik beseitigt | * Unangenehmer Geruch im K14 durch die Bodenentwässerung -> durch Maik beseitigt | ||
* In einem Movinghead von Patrick riss der Pan-Riemen und wurde sofort durch einen neuen ersetzt | * In einem Movinghead von Patrick riss der Pan-Riemen und wurde sofort durch einen neuen ersetzt | ||
* Maiks Nebelmaschiene pumpte nicht mehr, internen Poti auf "Max" gedreht --> geht, zum Leidwesen der Lüfter :D | |||
Für den Ausrichter des nächstjährigen Treffens sei gesagt: Es lohnt sich ;) | Für den Ausrichter des nächstjährigen Treffens sei gesagt: Es lohnt sich ;) | ||
Vielen Dank an Frank und Marten für die Organisation und Schlafgelegenheiten vor Ort, es hat alles wunderbar geklappt. Dank gebührt auch Jens-Peter für die Herstellung der Präsente (eine 10-Jahres " | Vielen Dank an Frank und Marten für die Organisation und Schlafgelegenheiten vor Ort, es hat alles wunderbar geklappt. Dank gebührt auch Jens-Peter für die Herstellung der Präsente (eine 10-Jahres "limited edition"-DMXControl-Tasse), sowie Ute und Ines für die Unterstützung bei der Verpflegung und Reinigung und jedem Teilnehmer für seine Beiträge und die Bereitstellung der Technik. | ||
Wir | Wir haben unserer Gemeinnützigkeit als Verein unter Beweis gestellt: Kinder, die wegen unserer Veranstaltung den Club nicht besuchen konnten, haben z.B. ein Eis als Entschädigung erhalten und ein körperbehindertes Kind im Rollstuhl hat einen Ehrenplatz bei der Show erhalten. | ||
{{Clear}} | |||
== Zitate beim Treffen == | == Zitate beim Treffen == | ||
'''Maik''': Das hier ist ein | '''Maik''': Das hier ist ein Frühstückstisch! Ihr habt nur einen Arbeitstisch mit Frühstücksoption. <br /> | ||
'''Maik''': Lichtstrahlen darf man nicht kreuzen, hat man bei den | '''Maik''': Lichtstrahlen darf man nicht kreuzen, hat man bei den Ghostbusters gelernt.<br /> | ||
'''Patrick''': Gaffa ist auch ein Klebeband<br /> | '''Patrick''': Gaffa ist auch ein Klebeband!<br /> | ||
'''Jens-Peter''': Das wird unser neues Motto: Steeefaaaaan!!! - Welcher? ''(beim | '''Jens-Peter''': Das wird unser neues Motto: Steeefaaaaan!!! - Welcher? ''(beim Treffen waren drei Stefans anwesend)''<br /> | ||
''' | '''Ines''': Wo ist Papa? ''trauriger Blick'' - Welcher Papa? - Na Frank<br /> | ||
'''Maik''': Hast du auch richtiges Gaffa dabei? Nur wo Gaffa draufsteht, ist auch Gaffa drin.<br /> | '''Maik''': Hast du auch richtiges Gaffa dabei? Nur wo Gaffa draufsteht, ist auch Gaffa drin.<br /> | ||
'''Diverse''':Könnt ihr den Movinghead mal zünden? - Braucht ihr ein Feuerzeug? - Ham wir ''hält Feuerzeug hoch''<br /> | '''Diverse''': Könnt ihr den Movinghead mal zünden? - Braucht ihr ein Feuerzeug? - Ham wir ''hält Feuerzeug hoch''<br /> | ||
'''Patrick''': Auf großen Veranstaltungen werden ca. 1/3 der Bässe bewusst falschrum aufgestellt, denn hinter den Bässen klingts immer am besten<br /> | |||
'''Uwe''': Nebel ohne Ende, seht ihr noch die Wände?<br /> | '''Uwe''': Nebel ohne Ende, seht ihr noch die Wände?<br /> | ||
'''Maik''': An die Dame mit dem pinken Rucksack an der Tür, kommen Sie ruhig rein. Wir beißen nicht, wir kratzen nur!<br /> | '''Maik''': An die Dame mit dem pinken Rucksack an der Tür, kommen Sie ruhig rein. Wir beißen nicht, wir kratzen nur!<br /> | ||
'''Maik''': Sehen Sie den Blinder, er ist an, damit die Birne länger hält. Das sieht man ja auch | '''Maik''': Sehen Sie den Blinder, er ist an, damit die Birne länger hält. Das sieht man ja auch bei Musikern, wenn die nicht spielen, gehen sie auch kaputt.<br /> | ||
{{Clear}} | |||
== Stimmen zum Treffen == | == Stimmen zum Treffen == | ||
'''Gast''': Echt geile Show<br /> | '''Gast''': Echt geile Show!<br /> | ||
'''Peer F.''': Man kann an jeder Sache noch verbessern, aber diese Show war schon cool. <br /> | '''Peer F.''': Man kann an jeder Sache noch was verbessern, aber diese Show war schon cool.<br /> | ||
'''Ute''': Ich hab das Team nun schon dreimal kennengelernt. Diesmal war die Harmonie, Kooperation untereinander und die Stimmung noch mal besser als in den Vorjahren.<br /> | '''Ute''': Ich hab das Team nun schon dreimal kennengelernt. Diesmal war die Harmonie, Kooperation untereinander und die Stimmung noch mal besser als in den Vorjahren.<br /> | ||
'''Phil''': Ich will mich auch hier nochmals bei allen Bedanken und muss sagen, dass es für mich das bisher tollste Treffen war, weil es einfach anders war.<br /> | '''Phil''': Ich will mich auch hier nochmals bei allen Bedanken und muss sagen, dass es für mich das bisher tollste Treffen war, weil es einfach anders war.<br /> | ||
'''Frank''': Man kann absolut über jeden Teilnehmer sagen: Wäre er nicht dabei gewesen, hätte dem Treffen etwas gefehlt. Danke an jeden Einzelnen für den großen Einsatz für dieses schöne Treffen!<br /> | '''Frank''': Man kann absolut über jeden Teilnehmer sagen: Wäre er nicht dabei gewesen, hätte dem Treffen etwas gefehlt. Danke an jeden Einzelnen für den großen Einsatz für dieses schöne Treffen!<br /> | ||
'''Jens-Peter''': Das Treffen hat mir, wie auch schon letztes Jahr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die schönen Stunden. Diese gingen wieder so schnell vorbei. Daher freue ich mich schon aufs nächste Jahr :)<br> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
{{ZeitleisteDMXCTreffen}} | |||
[[Kategorie: Berichte Allgemein]] | [[Kategorie: Berichte Allgemein]] | ||
[[en:DMXControl_Assembly_2014]] |
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 15:19 Uhr
Informationen | |
---|---|
Autor: | DMXControl Projects e.V. |
Veranstaltungsdatum: | 28.05.2014 - 01.06.2014 |
Location: | K14 |
Ort: | Berlin Karow |
Teilnehmer: | 19 Teilnehmer + etwa 15 Gäste |
Webseite: | www.dmxcontrol-projects.org |
Yeah :) |
DMXControl-Treffen 2014 - »History In Mind - Future In Focus«
Vorwort
DMXControl Projects e.V. am Eingang des K14 |
Das diesjährige DMXControl-Treffen war geprägt vom 10. Geburtstag des Projektes. Dazu haben ca. 20 Leute den Weg nach Berlin in den Club K14, der Traditionsclub des Vereins, auf sich genommen.
Am ersten Tag regnete es in Strömen, doch Wolfgang hatte seine Sonne mitgebracht, was dann für die folgenden Tage auch die große Sonne motivierte, mehr zu scheinen - doch wir schafften es mit unfairen Mitteln (Vorhang) sie erfolgreich aus dem Saal des K14 draußen zu halten.
Tag 1 (Mittwoch)
Da wir Zeitpobleme aufgrund des geplanten Tags der offenen Tür befürchtet hatten, trafen diesmal die ersten Leute schon am Mittwoch ein, um frühzeitig mit dem Aufbau beginnen zu können. So hatten wir auch Zeit, unseren neuen Teilnehmer Moritz kennenzulernen, der das Raspberry Pi basierte Beamertool programmiert hat. Maik hat gleich mehrere Raspberries vorbereitet, da Hoc eine entsprechende Show geplant hatte.
Tag 2 (Donnerstag)
Der Tag begann mit dem Aufbau der Technik auf der Bühne. Unser FOH hatte eine Breite von vier Metern und konnte sich mit Digitalpult, Videopult, vier Licht-Rechnern und einem Lichtmischpult schon mit denen von Großveranstaltungen messen lassen.
