Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hoc (Diskussion | Beiträge) (Weiter geschrieben) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Autor = DMXControl Projects e.V. | | Autor = DMXControl Projects e.V. | ||
| Datum = 30.07.2021 - 02.08.2021 | | Datum = 30.07.2021 - 02.08.2021 | ||
| Location = Werk- und Kulturscheune | | Location = Werk- und Kulturscheune (https://www.werkundkultur.de) | ||
| Ort = Loitsche | | Ort = Loitsche | ||
| Teilnehmer = 18 dauernde Teilnehmer, -- Tagesgäste | | Teilnehmer = 18 dauernde Teilnehmer, -- Tagesgäste | ||
| Webseite = {{DMXCWebLinks|Vereins-HP}} | | Webseite = {{DMXCWebLinks|Vereins-HP}} | ||
}} | }} | ||
= DMXControl-Treffen 2021 - -Treffenmotto hier- = | |||
== Log-Buch == | |||
=== Donnerstag === | |||
Diesmal begann das Treffen in Teilen bereits am Dienstag, da die Video-Crew vorher angerückt ist. Im Rahmen der Marketingaktivitäten wurden im kleinen Team verschiedene Videos vorbereitet und aufgenommen.<br> | |||
Am Donnerstag sind dann teils recht spontan und überraschend die ersten "regulären Teilnehmer" angereist. | |||
=== Freitag === | |||
Normalerweise ist am üblichen "Himmelfahrt"-Wochenende der Donnerstag der Anreisetag. Jetzt geht das Treffen von Freitag bis Montag da kein Brückentag in den "Corona-Armen" Zeitraum gefallen ist.<br> | |||
Überhaupt sind die Bedingungen diesmal komplett anders. Abstandhalten beeinflusst sogar die Sitzordnung im "Bastel- und Tagungsbereit".<br> | |||
Zumindest das Wetter spielt mit und sorgt für Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Leider auch für die Mücken. Der Mückenkiller "Dr. Bruzzel" wird zum wichtigsten Leuchtmittel.<br> | |||
Ansonsten lief der erste Tag so ein wenig wie immer: Kennenlernen der neuen Teilnehmer und Austausch über die Zeit ohne persönlichen Kontakt. Die Eröffnung zum Abendessen hat unser Vorstand wieder gekonnt gut eingeleitet: Es gab selbstgemachtes Pulled Pork vom Smoker für alle.<br> | |||
Die "Marketinganalyse" ist diesmal ja schon virtuell durchgeführt worden und konnte daher durch etwas anderes ersetzt werden: Die Erstellung eines Technologie-Radars. Dieses Hilfsmittel soll uns helfen neue Technologien, Trends und Entwicklungen im Auge zu behalten. Das war selbstverständlich mit viel Diskussion und unterschiedlichen Meinungen verbunden. Wie es sich bewährt und ob es die Mühe wert ist zeigt sich mit Sicherheit erst frühestens in einem Jahr.<br> | |||
Bis in die Nacht hinein wurde wie üblich programmiert, gefachsimpelt, Dinge repariert und den Mücken bei fliegen (bruzzel) zugschaut.<br> | |||
Version vom 30. Juli 2021, 23:19 Uhr
Informationen | |
---|---|
Datei:Logo dmxcprojects.png (bright).png | |
Autor: | DMXControl Projects e.V. |
Veranstaltungsdatum: | 30.07.2021 - 02.08.2021 |
Location: | Werk- und Kulturscheune (https://www.werkundkultur.de) |
Ort: | Loitsche |
Teilnehmer: | 18 dauernde Teilnehmer, -- Tagesgäste |
Webseite: | www.dmxcontrol-projects.org |
DMXControl-Treffen 2021 - -Treffenmotto hier-
Log-Buch
Donnerstag
Diesmal begann das Treffen in Teilen bereits am Dienstag, da die Video-Crew vorher angerückt ist. Im Rahmen der Marketingaktivitäten wurden im kleinen Team verschiedene Videos vorbereitet und aufgenommen.
Am Donnerstag sind dann teils recht spontan und überraschend die ersten "regulären Teilnehmer" angereist.
Freitag
Normalerweise ist am üblichen "Himmelfahrt"-Wochenende der Donnerstag der Anreisetag. Jetzt geht das Treffen von Freitag bis Montag da kein Brückentag in den "Corona-Armen" Zeitraum gefallen ist.
Überhaupt sind die Bedingungen diesmal komplett anders. Abstandhalten beeinflusst sogar die Sitzordnung im "Bastel- und Tagungsbereit".
Zumindest das Wetter spielt mit und sorgt für Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Leider auch für die Mücken. Der Mückenkiller "Dr. Bruzzel" wird zum wichtigsten Leuchtmittel.
Ansonsten lief der erste Tag so ein wenig wie immer: Kennenlernen der neuen Teilnehmer und Austausch über die Zeit ohne persönlichen Kontakt. Die Eröffnung zum Abendessen hat unser Vorstand wieder gekonnt gut eingeleitet: Es gab selbstgemachtes Pulled Pork vom Smoker für alle.
Die "Marketinganalyse" ist diesmal ja schon virtuell durchgeführt worden und konnte daher durch etwas anderes ersetzt werden: Die Erstellung eines Technologie-Radars. Dieses Hilfsmittel soll uns helfen neue Technologien, Trends und Entwicklungen im Auge zu behalten. Das war selbstverständlich mit viel Diskussion und unterschiedlichen Meinungen verbunden. Wie es sich bewährt und ob es die Mühe wert ist zeigt sich mit Sicherheit erst frühestens in einem Jahr.
Bis in die Nacht hinein wurde wie üblich programmiert, gefachsimpelt, Dinge repariert und den Mücken bei fliegen (bruzzel) zugschaut.
Reparaturen
- Duschablauf der Damendusche repariert
- Eingangsfügeltür repariert
- rechten Flügel in der Höhe verstellt (schleifte)
- linken Flügel in Rotation verstellt (klemmte)
- Türgriff repariert (außen locker, innnen Spreizer defekt - Hohlwanddübel abgesägt und zweckentfremdet)
Daten und Sonstiges
Zitate
Links und Referenzen
DMXControl Vereinstreffen