Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2). | Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2). | ||
Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. | Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. | ||
Außer über die Menüpunkte "'''Datei'''", "'''Fenster'''", "'''Konfiguration'''" und "'''?'''" (Hilfe), besteht | Außer über die Menüpunkte "'''Datei'''", "'''Fenster'''", "'''Konfiguration'''" und "'''?'''" (Hilfe), besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen.<br> | ||
für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen. | |||
Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems. Außerdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl angezeigt. | Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems. Außerdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl angezeigt. |
Version vom 18. November 2012, 15:24 Uhr
Steuerzentrum DMXC2 |
Hinweis:
{{{1}}}
Überblick
Abbildung 1: DMXControl Programmicon |
Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2).
Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl.
Außer über die Menüpunkte "Datei", "Fenster", "Konfiguration" und "?" (Hilfe), besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen.
Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems. Außerdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl angezeigt.
Abbildung 2: Das Steuerzentrum von DMXControl |
- das Öffnen, Speichern und Beenden Ihrer Show (Menüpunkt "Datei")
- den Aufruf sämtlicher Werkzeuge von DMXControl (Menüpunkt "Fenster")
- die Konfiguration Ihres Systems (Menüpunkt "Konfiguration")
- den Aufruf von Supportfunktionen (Menüpunkt "?")
Bedienelemente
Das Menü Datei
Im Menü Datei befinden sich vor allem die Windows Standard-Menüpunkte.
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Neues Projekt... | n.a. | Erstellen eines neuen Projekts. | |
Öffnen... | n.a. | Projekt Öffnen. | |
Speichern... | STRG+S | Überschreibt das aktuell ausgewählte Projekt. | |
Speichern unter... | n.a. | Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner. | |
Pack & Go... | n.a. | Komplettes Projekt archivieren, z.B. für den Umzug auf einen neuen oder zweiten Rechner. (siehe Kapitel 29) | |
Beenden | n.a. | Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits- und Speicherabfragen. |
Das Menü Fenster
Das Menü Fenster enthält alle für DMXControl wichtigen Menüpunkte zum Aufruf der Module, ebenso werden hier zusätzlich installierte Plugins angezeigt.
Gruppierung 1
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geräte | n.a. | Öffnen des Gerätefensters zum Verwalten der Geräte. (siehe Kapitel 5) | |
Grafische Bühnenansicht | n.a. | Öffnet die grafische Bühnenansicht. (siehe Kapitel 4) | |
Gruppenauswahl | n.a. | Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl. (siehe Kapitel 4) | |
Kanalübersicht | n.a. | Öffnet das Fenster der Kanalübersicht. (siehe Kapitel 7) |
Gruppierung 2
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
---|---|---|---|
BeatTool | n.a. | Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung. (siehe Kapitel 13) | |
DMXIn-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 26) | |
Joystickfernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung. (siehe Kapitel 24) | |
Kommandobox | n.a. | Öffnet das Fenster der Kommandobox. (siehe Kapitel 14) | |
Kommandozeile | n.a. | Öffnet das Fenster der Kommandozeile. (siehe Kapitel 18) | |
Midi-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 25) | |
Master | n.a. | Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfadern. (siehe Kapitel 11) | |
PDA-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration. (siehe Kapitel 22) | |
Tastatursteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung. (siehe Kapitel 23) | |
Zeitplaner (Experimentell) |
n.a. | Öffnet das Fenster des Zeitplaners. (siehe Kapitel 19) |
Gruppierung 3
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Audioplayer | n.a. | Öffnet das Fenster des Audioplayers. (siehe Kapitel 15) | |
Effektsequencer | n.a. | Öffnet das Fenster des Effektsequencers. (siehe Kapitel 9) | |
Soundanalyzer | n.a. | Öffnet das Fenster des Sound Analyzers für Sound-to-Light-Konfiguration. (siehe Kapitel 12) | |
Submaster | n.a. | Öffnet das Submaster Fenster. (siehe Kapitel 10) | |
Szenenliste | n.a. | Öffnet das Fenster der Szenenliste. (siehe Kapitel 8) | |
Textbuch | n.a. | Öffnet das Fenster des Textbuches. (siehe Kapitel 17) | |
Timecode-Player | n.a. | Öffnet das Fenster des Timecode-Players. (siehe Kapitel 16) |
Gruppierung 4
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Szenenbibliothek anzeigen | STRG+B | Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek. (siehe Kapitel 8) | |
Bearbeitungsansicht | STRG+E | Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb. | |
Alle Fenster auf den primären Desktop holen | n.a. | Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren, dass sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder auf den primären Monitor geholt werden. |
Das Menü Konfiguration
Im Menü Konfiguration befinden sich die Menüpunkte, die der Konfiguration von DMXControl und seinen Modulen dienen.
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ausgabeplugins.. | n.a. | Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins. (siehe Kapitel 6) | |
Plugins.. | n.a. | Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins. (siehe Kapitel 28) | |
Programmkonfiguration... | n.a. | Öffnet das Fenster Programmkonfiguration. (siehe Kapitel 27) | |
Midifernbedienung... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung. (siehe Kapitel 25) | |
DMXIn-Fernbedienung... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung. (siehe Kapitel 26) | |
Joystickkontrolle... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle. (siehe Kapitel 24) | |
Tastaturkontrolle... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle. (siehe Kapitel 23) | |
Farblisten... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten. (siehe Kapitel 5) | |
Gobolisten... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten. (siehe Kapitel 5) | |
Figureneditor... | n.a. | Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenenmodul. (siehe Kapitel 21) | |
Englisch Deutsch |
n.a. | Einstellung der Sprache für DMXControl. | |
Experimentelle Programmteile zeigen | n.a. | Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile, die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden. In der 2.12 sind zur Zeit keine experimentellen Programmteile integriert, einzig einige Plugins benötigen diesen Punkt, damit sie angezeigt werden. (z.B. das Plugin BeatDetection) |
Sonstige Bedienelemente im Steuerzentrum
Allgemeine Bedienelemete in DMXControl
Modulbezogene Befehle
Die modulbezogenen Befehle beziehen sich im wesentlichen auf die Buttons Blackout und Freeze.
- Modul: DMX-Ausgabe
- Bedeutung von Gerät/Funktion und Kanal
Gerät/Funktion | Beschreibung | Kanal | Beschreibung |
---|---|---|---|
Blackout | Der Blackout-Befehl bezieht sich auf das Blackout-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühnenansicht. | Umschalten | Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Blackout-Funktion. |
Ein | Der Befehl Ein aktiviert die Blackout-Funktion. | ||
Aus | Der Befehl Aus deaktiviert die Blackout-Funktion. | ||
Freeze | Der Freeze-Befehl bezieht sich auf das Freeze-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühneansicht. | Umschalten | Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Freeze-Funktion. |
Ein | Der Befehl Ein aktiviert die Freeze-Funktion. | ||
Aus | Der Befehl Aus deaktiviert die Freeze-Funktion. |
Bedeutung der Flags:
Flag | Bedeutung | Beschreibung |
---|---|---|
T | Umschalt-Modus | Das Umschalt-Modus Flag bewirkt, dass die Funktion beim ersten Aufruf ausgeführt wird und beim zweiten Aufruf zurückgesetzt wird. |
O | Angegebenen Wert verwenden | Das Angegebenen Wert verwenden Flag bewirkt, dass der Wert in der Spalte Wert dem entsprechenden Kanal zugeordnet wird. Dieser Wert ist kein DMX-Wert 0 bis 255, sondern ein Prozentwert 0,000 bis 100,000% |
A | Wert Abfragen | Das Wert Abfragen Flag bewirkt, dass sich bei Aufruf des Befehls ein Eingabefenster öffnet, in dem der Prozentwert eingegeben werden kann. |
I | Wert 0 ignorieren | Das Wert 0 ignorieren Flag bewirkt, dass ein Wert von Null ignoriert wird. Wird bei einigen Befehlen benötigt, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. |
Tipps
Projekte sollten in der Erstellungsphase sicherheitshalber regelmäßig gespeichert werden, insbesondere auch unter einem anderen Namen, um gegebenenfalls auf eine ältere Version zurückgreifen zu können. Die experimentellen Programmteile (z.B. neue Tools in der beta-Test Phase) erscheinen nur im Menü, wenn unter Konfiguration die entsprechende Option gewählt wurde.