Zeile 237: | Zeile 237: | ||
==Tipps== | ==Tipps== | ||
{{NavigationTop-Man2 | {{NavigationTop-Man2 |
Version vom 6. Oktober 2012, 19:15 Uhr
Programmkonfiguration DMXC2 |
Hinweis:
{{{1}}}
Überblick
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
- Allgemein
- Ausgabe
- Grafische Ansicht
- Einstellungen für Szenen und Effekte
- Tools
Beschreibung
Registerreiter Allgemein
Abbildung 1: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Allgemein |
Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
---|---|---|---|
Leistung | |||
Aktualisierungsintervall des Spectrum Analyzer | Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden | 50 ms | Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern |
Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren | Die Szenenbibliothek wird zyklisch gespeichert, durch Aktivierung kann diese Speicherung abgestellt werden. | nicht aktiviert | Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. |
Ansicht | |||
Schriftgrad für vergrößerte Ansicht | Schriftgröße in der grafischen Ansicht bei Vergrößerung | 8 | |
Anzeige der DMX-Werte in % | Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige | nicht aktiviert | |
Programmstart und -ende | |||
Start eines Kommandos beim Start von DMXControl | Nach dem Start von DMXControl wird ein Befehl ausgeführt, der z.B. das Grundlich einschaltet. | kein Befehl definiert | Das Kommando kann über die DMXControl üblichen Befehle definiert werden. (siehe Kapitel Befehlsübersicht) |
Sicherheitsabfrage bei Programmende deaktivieren | Abfrage beim Beenden von DMXControl deaktivieren | nicht aktiviert | |
Sonstiges | |||
Farb- und Gobolisten global speichern | Die Farb- und Gobolisten werden nicht im Projektverzeichnis sondern im DMXControl-Verzeichnis gespeichert. | nicht aktiviert | Farb- und Gobolisten können in allen Projekten genutzt werden |
Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats | Die Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats aus dem Beattool bzw. Sound Analyzer | nicht aktiviert |
Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. In diesem Fall empfiehlt sich an dieser Stelle die automatische Sicherung zu deaktivieren |
Registerreiter Grafische Ansicht
Abbildung 2: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Grafische Ansicht |
Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
---|---|---|---|
Geräte-Popups | |||
Beim Überstreichen mit der Maus öffen | DDF-Geräte-Popups öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt. | nicht aktiviert | |
Nach Mausklick auf das Symbol öffnen | DDF-Geräte-Popups öffnen sich bei Klick auf das Geräte-Icon. | aktiviert | |
Schließen nach: ms | Zeit bis zum Schließen der DDF-Geräte-Popups nachdem die Maus das Popup verlassen hat. | 1 sec. | |
Symbole | |||
Symbolgrösse in der grafischen Ansicht | Größe der Icons in der gafischen Bühnenansicht in Pixeln | 32 pixel. | |
Beim Zoomen ebenfalls vergrößern. | Ions beim Zoomen der grafischen Ansicht ebenfalls vergrößern | nicht aktiviert | |
Darstellung der Farbe statt Grafik verwenden | Bei Aktivierung wird bei LED-RGB-Geräten statt des Icons ein Kreis in der eingestellten LED-Farbe dargestellt. | nicht aktiviert | |
Gerätenamen & -adresse anzeigen | Die Gerätenamen und -adressen werden zusätzlich zu den Icons in der grafischen Bühnenansicht angezeigt | nicht aktiviert |
Registerreiter Szenen/Effekte
Abbildung 3: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe |
Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
---|---|---|---|
Szenen | |||
Standard-Einsprungpunkt bei nicht-fadenden Kanälen | Über den Slider kann festgelegt werden ab welchem Punkt der Kanal eingeschaltet wird. | 50% | |
Nicht warnen wenn alle Kanäle gespeichert werden. | Beim Speichern von allen Kanälen erfolgt durch DMXControl eine Warnung, da hierdurch die Datenbank auch größer wird. Hier kann diese Warnung abgestellt werden und darurch effektiver gearbeitet werden. | nicht aktiviert | |
Effekte | |||
Effekte durch Doppelklick startbar. | Er möglicht das starten im Effektsequencer durch einen Doppelklick. | nicht aktiviert | |
Ungruppierte Effekte als eigenständige Guppe behandeln | Alle Effekte die keiner Gruppe zugeordnet sind bilden bei Aktivierung eine Eigenständige Gruppe. | nicht aktiviert | |
Gruppennamen rechstbündig ausrichten | Richtet, bei Aktivierung, die Gruppennamen rechtsbündig im Effktsequencer-Fenster aus, statt direkt hinter die Effektnamen | aktiviert |
Registerreiter Tools
Abbildung 4: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Tools |
Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
---|---|---|---|
Sound Analyzer | |||
Quelle VBVis-Plugin | Wenn der Radiobutton VBVis-Plugin aktiviert ist werden die Audiodaten für das BeatTool und den Sound Analyzer über dieses Plugin in Winamp nach DMXControl importiert. | aktiviert | |
Quelle AVS-Plugin | Wenn der Radiobutton AVS-Plugin aktiviert ist werden die Audiodaten für das BeatTool und den Sound Analyzer über dieses Plugin in Winamp nach DMXControl importiert. | nicht aktiviert |
Registerreiter Ausgabe
Abbildung 5: Fenster Programmkonfiguration, Reiter Ausgabe |
Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
---|---|---|---|
DMX-Mixer | |||
"Highest takes precendence"-Mischung (HTP) deaktivieren | Hier kann zwischen LTP und HTP DMX-Mischung umgeschaltet werden. | aktiviert | |
DDFs können Kanalwerte begrenzen (MinValue/MaxValue) | Bei Aktivierung dieses Punkts werden die Min- und MaxValue Werte aus den DDF's übernommen und für die Ausgabe mit einbezogen. | nicht aktiviert | |
Werte aus allen Quellen auf gewählten Geräte anwenden | Wenn diese Einstellung eingeschaltet ist, führen gruppierte Geräte in der grafischen Bühnenansicht beim Ablauf von Szenen die gleichen Abläufe aus. (http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&postID=49419#post49419) | nicht aktiviert |