JPK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JPK (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| width=100% | {| width=100% | ||
| width="50%" valign=top | | | width="50%" valign=top | | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} [[Vorwort_DMXC2|Vorwort]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} {{Changed short}} [[Vorwort_DMXC2|Vorwort]]<br /> | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} [[Einleitung_DMXC2|Kapitel 1: Einleitung ]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} {{Changed short}} [[Einleitung_DMXC2|Kapitel 1: Einleitung ]]<br /> | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} [[Installation_DMXC2|Kapitel 2: Installation]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} {{Changed short}} [[Installation_DMXC2|Kapitel 2: Installation]]<br /> | ||
{{Stage short|50%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} [[Steuerzentrum_DMXC2|Kapitel 3: Das Steuerzentrum]]<br /> | {{Stage short|50%|04.10.2012}} {{Pictures short|31.7.2012}} {{Changed short}} [[Steuerzentrum_DMXC2|Kapitel 3: Das Steuerzentrum]]<br /> | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|1.8.2012}} [[Grafische Bühnenansicht_DMXC2|Kapitel 4: Grafische Bühnenansicht]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|1.8.2012}} {{Changed short}} [[Grafische Bühnenansicht_DMXC2|Kapitel 4: Grafische Bühnenansicht]]<br /> | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|10.8.2012}} [[Geräte_DMXC2|Kapitel 5: Geräteliste]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|10.8.2012}} {{Changed short}} [[Geräte_DMXC2|Kapitel 5: Geräteliste]]<br /> | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|15.8.2012}} [[Ausgabeplugins_DMXC2|Kapitel 6: Ausgabe-Plugins]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|15.8.2012}} {{Changed short}} [[Ausgabeplugins_DMXC2|Kapitel 6: Ausgabe-Plugins]]<br /> | ||
{{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|2.8.2012}} [[Kanalübersicht_DMXC2|Kapitel 7: Kanalübersicht]]<br /> | {{Stage short|100%|04.10.2012}} {{Pictures short|2.8.2012}} {{Changed short}} [[Kanalübersicht_DMXC2|Kapitel 7: Kanalübersicht]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|6.8.2012}} [[Szenenliste_DMXC2|Kapitel 8: Szenenliste]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|6.8.2012}} {{Changed short}} [[Szenenliste_DMXC2|Kapitel 8: Szenenliste]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|15.8.2012}} [[Effektsequencer_DMXC2|Kapitel 9: Effektsequencer]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|15.8.2012}} {{Changed short}} [[Effektsequencer_DMXC2|Kapitel 9: Effektsequencer]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Submaster_DMXC2|Kapitel 10: Submaster-Modul]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Submaster_DMXC2|Kapitel 10: Submaster-Modul]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Master_DMXC2|Kapitel 11: Master-Modul]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Master_DMXC2|Kapitel 11: Master-Modul]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|12.9.2012}} [[Sound Analyzer_DMXC2|Kapitel 12: Sound Analyzer]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|12.9.2012}} {{Changed short}} [[Sound Analyzer_DMXC2|Kapitel 12: Sound Analyzer]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|12.9.2012}} [[BeatTool_DMXC2|Kapitel 13: Beat-Modul]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|12.9.2012}} {{Changed short}} [[BeatTool_DMXC2|Kapitel 13: Beat-Modul]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|6.8.2012}} [[Kommandobox_DMXC2|Kapitel 14: Kommandobox]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|6.8.2012}} {{Changed short}} [[Kommandobox_DMXC2|Kapitel 14: Kommandobox]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|13.9.2012}} [[Audioplayer_DMXC2|Kapitel 15: Audioplayer]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|13.9.2012}} {{Changed short}} [[Audioplayer_DMXC2|Kapitel 15: Audioplayer]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Timecode-Player_DMXC2|Kapitel 16: Timecode-Player]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Timecode-Player_DMXC2|Kapitel 16: Timecode-Player]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Textbuch_DMXC2|Kapitel 17: Textbuch-Modul]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Textbuch_DMXC2|Kapitel 17: Textbuch-Modul]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Kommandozeile_DMXC2|Kapitel 18: Kommandozeilen-Modul]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Kommandozeile_DMXC2|Kapitel 18: Kommandozeilen-Modul]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Zeitplaner_DMXC2|Kapitel 19: Zeitplaner]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Zeitplaner_DMXC2|Kapitel 19: Zeitplaner]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Bewegungsszene_DMXC2|Kapitel 20: Bewegungsszenen Editor]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Bewegungsszene_DMXC2|Kapitel 20: Bewegungsszenen Editor]]<br /> | ||
|valign=top | | |valign=top | | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Figureneditor_DMXC2|Kapitel 21: Figureneditor]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Figureneditor_DMXC2|Kapitel 21: Figureneditor]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[PDA-Fernsteuerung_DMXC2|Kapitel 22: PDA-Fernsteuerung]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[PDA-Fernsteuerung_DMXC2|Kapitel 22: PDA-Fernsteuerung]]<br /> | ||
{{Stage short|25%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Tastatursteuerung_DMXC2|Kapitel 23: Tastatursteuerung]] <br /> | {{Stage short|25%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Tastatursteuerung_DMXC2|Kapitel 23: Tastatursteuerung]] <br /> | ||
{{Stage short|50%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Joysticksteuerung_DMXC2|Kapitel 24: Joysticksteuerung]]<br /> | {{Stage short|50%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Joysticksteuerung_DMXC2|Kapitel 24: Joysticksteuerung]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[MIDI-Fernsteuerung_DMXC2|Kapitel 25: MIDI-Fernsteuerung]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[MIDI-Fernsteuerung_DMXC2|Kapitel 25: MIDI-Fernsteuerung]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|6.8.2012}} [[DMXIn-Fernsteuerung_DMXC2|Kapitel 26: DMXIn-Fernsteuerung]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|6.8.2012}} {{Changed short}} [[DMXIn-Fernsteuerung_DMXC2|Kapitel 26: DMXIn-Fernsteuerung]] <br /> | ||
{{Stage short|25%|15.07.2012}} {{Pictures short|18.9.2012}} [[Programmkonfiguration_DMXC2|Kapitel 27: Programmkonfiguration]] <br /> | {{Stage short|25%|15.07.2012}} {{Pictures short|18.9.2012}} {{Changed short}} [[Programmkonfiguration_DMXC2|Kapitel 27: Programmkonfiguration]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Plugins_DMXC2|Kapitel 28: Plugin-Verwaltung]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Plugins_DMXC2|Kapitel 28: Plugin-Verwaltung]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} [[Pack And Go_DMXC2|Kapitel 29: Pack And Go Funktion]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short|3.8.2012}} {{Changed short}} [[Pack And Go_DMXC2|Kapitel 29: Pack And Go Funktion]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[DDF_DMXC2|Kapitel 30: DDF Grundlagen]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[DDF_DMXC2|Kapitel 30: DDF Grundlagen]] <br /> | ||
{{Stage short|00%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[DDF Creator_DMXC2|Kapitel 31: Der DDFCreator]]<br /> | {{Stage short|00%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[DDF Creator_DMXC2|Kapitel 31: Der DDFCreator]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Plugin:Beamertool_DMXC2|Kapitel 32: Plugin: Beamertool]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Plugin:Beamertool_DMXC2|Kapitel 32: Plugin: Beamertool]]<br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Plugin:MadMaxOne_DMXC2|Kapitel 33: Plugin: MadMaxOne]] <br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Plugin:MadMaxOne_DMXC2|Kapitel 33: Plugin: MadMaxOne]] <br /> | ||
{{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Plugin:OSC Receiver_DMXC2|Kapitel 34: Plugin: OSC Receiver-Modul]]<br /> | {{Stage short|75%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Plugin:OSC Receiver_DMXC2|Kapitel 34: Plugin: OSC Receiver-Modul]]<br /> | ||
{{Stage short|50%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Addon:Visualizer Magic EasyView_DMXC2|Kapitel 35: Addon: Magic EasyView Visualizer]]<br /> | {{Stage short|50%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Addon:Visualizer Magic EasyView_DMXC2|Kapitel 35: Addon: Magic EasyView Visualizer]]<br /> | ||
{{Stage short|50%|15.07.2012}} {{Pictures short}} [[Glossar_DMXC2|Anhang1: Glossar]] <br /> | {{Stage short|50%|15.07.2012}} {{Pictures short}} {{Changed short}} [[Glossar_DMXC2|Anhang1: Glossar]] <br /> | ||
{{Stage short|25%|15.07.2012}} {{Pictures short|18.9.2012}} [[Befehlsübersicht_DMXC2|Anhang2: Befehlsübersicht]]<br /> | {{Stage short|25%|15.07.2012}} {{Pictures short|18.9.2012}} {{Changed short}} [[Befehlsübersicht_DMXC2|Anhang2: Befehlsübersicht]]<br /> | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Oktober 2012, 23:40 Uhr
[[Bild:{{{Logo}}}|48px|link=]] | {{{Überschrift}}} |
Hinweis:
{{{1}}}
Inhaltsverzeichnis
Bearbeitungsstatus | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Artikel 75% | Status: | Muss gegen gelesen werden, Formal und Rechtschreibung. |
Artikel 100% | Status: | Artikel ist fertig. |
Bilder aktuell | Bilder müssen überarbeitet werden | |
Rechtschreibung überprüft | Rechtschreibung nicht überprüft | |
Artikel ist aktuell | Artikel wurde bearbeitet |
Das Handbuch DMXControl 2.12 von DMXControl Projects e.V. steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.