Cue (Input Assignment) DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Deutsches DMXC-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
! Name !! Ausgegebene Werte !! Datentyp !! Beschreibung
! Name !! Ausgegebene Werte !! Datentyp !! Beschreibung
|-
|-
| Name || beliebig || String || Beispiel
| Name || beliebig || String || Cue-Name
|-
|-
| ID || beliebig || String || Beispiel
| ID || beliebig || String || Cue-ID
|-
|-
| Nummer || Zahl || Double || Beispiel
| Nummer || Zahl || Double || Cue-Nummer
|-
|-
| Index || Ganze Zahl || Integer || Beispiel
| Index || Ganze Zahl || Integer || chronologische Position der Cue in der Liste
|-
|-
| Überblendung [%] || 0-100 || Double || Beispiel
| Überblendung [%] || 0-100 || Double || aktueller Fade-Wert
|-
|-
| Überblendung [Text] || 0-100% || String || Beispiel
| Überblendung [Text] || 0-100% || String || aktueller Fade-Wert als Text
|-
|-
| Aktiviert || <code>1</code> oder <code>true</code> || Bool  || Beispiel
| Aktiviert || <code>1</code> oder <code>true</code> || Bool  || Zustand der Cue
|-
|-
| Auslöser || Text || Beispiel || Beispiel
| Auslöser || Text || String || Cue Auslöser (z.B. manual, beat)
|-
|-
| Auslösezeit || Ganze Zahl || Integer || Beispiel
| Auslösezeit || Ganze Zahl || Integer || Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird
|-
|-
| Autoprepare || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Beispiel
| Autoprepare || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Autoprepare aktiviert/deaktiviert
|-
|-
| Kommentar || beliebig || String || Beispiel
| Kommentar || beliebig || String || Kommentar-Text Ausgabe für z.B. Bitmap
|-
|-
| Überblendungen ausführen || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Beispiel
| Überblendungen ausführen || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Überblendungen ausführen aktiviert/deaktiviert
|}
|}

Version vom 10. Januar 2020, 18:17 Uhr

Das Cue-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues.

Eingänge

Name Zulässige Werte Datentyp Beschreibung
Cuelist Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue.
Cue Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name String Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue.

Ausgänge

Name Ausgegebene Werte Datentyp Beschreibung
Name beliebig String Cue-Name
ID beliebig String Cue-ID
Nummer Zahl Double Cue-Nummer
Index Ganze Zahl Integer chronologische Position der Cue in der Liste
Überblendung [%] 0-100 Double aktueller Fade-Wert
Überblendung [Text] 0-100% String aktueller Fade-Wert als Text
Aktiviert 1 oder true Bool Zustand der Cue
Auslöser Text String Cue Auslöser (z.B. manual, beat)
Auslösezeit Ganze Zahl Integer Auslösewert, wichtig für Anzahl der GOs, bis Cue aktiviert wird
Autoprepare true oder false Bool Autoprepare aktiviert/deaktiviert
Kommentar beliebig String Kommentar-Text Ausgabe für z.B. Bitmap
Überblendungen ausführen true oder false Bool Überblendungen ausführen aktiviert/deaktiviert