Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Name !! Ausgegebene Werte !! Datentyp !! Beschreibung | ! Name !! Ausgegebene Werte !! Datentyp !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| Name || beliebig || | | Name || beliebig || String || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| ID || beliebig || | | ID || beliebig || String || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Nummer || Zahl || | | Nummer || Zahl || Double || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Index || Ganze Zahl || | | Index || Ganze Zahl || Integer || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Überblendung [%] || 0-100 || | | Überblendung [%] || 0-100 || Double || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Überblendung [Text] || 0-100% || | | Überblendung [Text] || 0-100% || String || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Aktiviert || <code>1</code> oder <code>true</code> || | | Aktiviert || <code>1</code> oder <code>true</code> || Bool || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Auslöser || Text || Beispiel || Beispiel | | Auslöser || Text || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Auslösezeit || Ganze Zahl || | | Auslösezeit || Ganze Zahl || Integer || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Autoprepare || <code>true</code> oder <code>false</code> || | | Autoprepare || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Kommentar || beliebig || | | Kommentar || beliebig || String || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Überblendungen ausführen || <code>true</code> oder <code>false</code> || | | Überblendungen ausführen || <code>true</code> oder <code>false</code> || Bool || Beispiel | ||
|} | |} |
Version vom 10. Januar 2020, 18:12 Uhr
Das Cue-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues.
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Cue | Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Ausgänge
Name | Ausgegebene Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebig | String | Beispiel |
ID | beliebig | String | Beispiel |
Nummer | Zahl | Double | Beispiel |
Index | Ganze Zahl | Integer | Beispiel |
Überblendung [%] | 0-100 | Double | Beispiel |
Überblendung [Text] | 0-100% | String | Beispiel |
Aktiviert | 1 oder true |
Bool | Beispiel |
Auslöser | Text | Beispiel | Beispiel |
Auslösezeit | Ganze Zahl | Integer | Beispiel |
Autoprepare | true oder false |
Bool | Beispiel |
Kommentar | beliebig | String | Beispiel |
Überblendungen ausführen | true oder false |
Bool | Beispiel |