Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! | ! Name !! Ausgegebene Werte !! Datentyp !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| Name || | | Name || beliebig || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| ID || | | ID || beliebig || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Nummer || | | Nummer || Zahl || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Index || | | Index || Ganze Zahl || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Überblendung [%] || | | Überblendung [%] || 0-100 || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Überblendung [Text] || | | Überblendung [Text] || 0-100% || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| | | Aktiviert || <code>1</code> oder <code>true</code> || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Auslöser || | | Auslöser || Text || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Auslösezeit || | | Auslösezeit || Ganze Zahl || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Autoprepare || | | Autoprepare || <code>true</code> || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Kommentar || | | Kommentar || beliebig || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Überblendungen ausführen || | | Überblendungen ausführen || <code>true</code> || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} |
Version vom 10. Januar 2020, 18:07 Uhr
Das Cue-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues.
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Cue | Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Ausgänge
Name | Ausgegebene Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebig | Beispiel | Beispiel |
ID | beliebig | Beispiel | Beispiel |
Nummer | Zahl | Beispiel | Beispiel |
Index | Ganze Zahl | Beispiel | Beispiel |
Überblendung [%] | 0-100 | Beispiel | Beispiel |
Überblendung [Text] | 0-100% | Beispiel | Beispiel |
Aktiviert | 1 oder true |
Beispiel | Beispiel |
Auslöser | Text | Beispiel | Beispiel |
Auslösezeit | Ganze Zahl | Beispiel | Beispiel |
Autoprepare | true |
Beispiel | Beispiel |
Kommentar | beliebig | Beispiel | Beispiel |
Überblendungen ausführen | true |
Beispiel | Beispiel |