(Die Seite wurde neu angelegt: „Das Cue-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues. == Eingänge == {| class="wikitable" |- ! Name !! Zulässige Werte !! Datentyp !! Beschreib…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| Cue || Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name || String || Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. | | Cue || Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name || String || Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. | ||
|} | |||
== Ausgänge == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name !! !! Datentyp !! Beschreibung | |||
|- | |||
| Name || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| ID || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Nummer || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Index || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Überblendung [%] || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Überblendung [Text] || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Enabled || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Auslöser || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Auslösezeit || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Autoprepare || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Kommentar || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|- | |||
| Überblendungen ausführen || Beispiel || Beispiel || Beispiel | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Januar 2020, 17:59 Uhr
Das Cue-Node ermöglicht das Ausgeben von Informationen über Cues.
Eingänge
| Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Cuelist | Cuelist-ID, Cuelist-Nummer, Cuelist-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
| Cue | Cue-ID, Cue-Nummer, Cue-Name | String | Eingang für ID, Name oder Nummer der Cue. |
Ausgänge
| Name | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Name | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| ID | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Nummer | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Index | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Überblendung [%] | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Überblendung [Text] | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Enabled | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Auslöser | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Auslösezeit | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Autoprepare | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Kommentar | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Überblendungen ausführen | Beispiel | Beispiel | Beispiel |