Fanning DMXC3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! Operator !! Fanning Dimmer 0 und 100 !! Fanning Phase Effekt Bump 0 und 180 | ! Operator !! Fanning Dimmer 0 und 100 !! Fanning Phase Effekt Bump 0 und 180 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | # || [[Datei:Fanning_0-100.png]] || [[Datei:Fanning_g_0-100.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | ## || [[Datei:Fanning_0--100.png]] || [[Datei:Fanning_g_0--100.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | I || [[Datei:Fanning_snkr.png]] || [[Datei:Fanning_g_senkr.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | II || [[Datei:Fanning_snkrsnkr.png]] || [[Datei:Fanning_g_senkrsenkr.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | ? || [[Datei:Fanning_fr.png]] || [[Datei:Fanning_g_fr.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | ?? || [[Datei:Fanning_frfr.png]] || [[Datei:Fanning_g_frfr.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | < || [[Datei:Fanning_gr.png]] || [[Datei:Fanning_g_gr.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | > || [[Datei:Fanning_kl.png]] || [[Datei:Fanning_g_kl.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | <> || [[Datei:Fanning_0-100-0.png]] || [[Datei:Fanning_g_0-100-0.gif]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | >< || [[Datei:Fanning_100-0-100.png]] || [[Datei:Fanning_g_100-0-100.gif]] |
|} | |} |
Version vom 7. Februar 2019, 21:14 Uhr
Fanning |
Funktionsbeschreibung
Fanning ist die mathematische Funktion, um Eigenschaften von Geräten oder Effekten zu manipulieren. Um das Fanning nutzen zu können, müssen Geräte zunächst in Gruppen zusammengefasst werden. Dies ist z.b. im Project Explorer möglich.
Es wird zunächst eine neue Device Group erstellt, in der die Geräte per Drag and Drop aus dem Device Ordner eingefügt werden können. Dabei spielt die Reihenfolge der Geräte eine wichtige Rolle! Nach dieser Reihenfolge wird das Fanning auf den Geräten ausgeführt.
Im nächsten Schritt kann die Gruppe nun in der Stage View selektiert werden und im Device Control die Fanning Operatoren eingegeben werden.
In der folgenden Tabelle sind alle Operatoren mit dem Beispiel Dimmer beschrieben.
Operator | Fanning Dimmer 0 und 100 | Fanning Phase Effekt Bump 0 und 180 |
---|---|---|
# | Datei:Fanning 0-100.png | |
## | Datei:Fanning 0--100.png | |
I | Datei:Fanning snkr.png | |
II | Datei:Fanning snkrsnkr.png | |
? | Datei:Fanning fr.png | |
?? | Datei:Fanning frfr.png | |
< | Datei:Fanning gr.png | |
> | Datei:Fanning kl.png | |
<> | Datei:Fanning 0-100-0.png | |
>< | Datei:Fanning 100-0-100.png |