Das Selected DeviceGroup-Node ermöglicht das Auswählen von GeräteGruppen oder Geräten und die Ausgabe von Informationen über diese.
Eingänge
Name | Zulässige Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Wähle Gerät | Geräte-ID, Geräte-Nummer, Geräte-Name | String | Auswahl des Gerätes durch ID, Name oder Nummer des Gerätes. |
Wähle Gerätgruppe | Gerätegruppen-ID, Gerätegruppen-Nummer, Gerätegruppen-Name | String | Auswahl der Gerätegruppe durch ID, Name oder Nummer der Gerätegruppe. |
Lösche Auswahl | true oder false |
Bool | Auswahl zurücksetzen |
Ausgänge
Name | Ausgegebene Werte | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebig | String | Geräte-Name |
ID | beliebig | String | Geräte-ID |
Nummer | Ganze Zahl | Integer | Geräte-Nummer |
Bild | Bitmap | Bitmap | Geräte(gruppen)bild als Bitmap |
Anzahl Geräte | Ganze Zahl | Integer | Anzahl der Geräte in der Gruppe |
Unter-ID | beliebig | String | Unter-ID |
GruppenMaster | true oder false |
Bool | Gruppenmaster-Status (zugeordnet; nicht zugeordnet) |
Ausgewählt | true oder false |
Bool | Ausgewählt-Status |
Konfiguration
Das Device-Node bietet folgende Einstellparameter in den Properties.
Einstellung | Möglicher Parameter | Standardwert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Name | beliebiger Text | Device | Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel. |
Inputs | |||
Gerät | ID, Gerätegruppen-Name, Gerätegruppen-Nummer | leer | Auswahlmenü für ID, Name oder Nummer der Gerätgruppe. |
GUI properties | |||
Position | X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel | Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node. |