| Infobox Technik | |
|---|---|
| Geräte: Licht | |
| {{{Licht1_Anzahl}}} | {{{Licht1}}} |
| {{{Licht2_Anzahl}}} | {{{Licht2}}} |
| {{{Licht3_Anzahl}}} | {{{Licht3}}} |
| {{{Licht4_Anzahl}}} | {{{Licht4}}} |
| {{{Licht5_Anzahl}}} | {{{Licht5}}} |
| {{{Licht6_Anzahl}}} | {{{Licht6}}} |
| {{{Licht7_Anzahl}}} | {{{Licht7}}} |
| {{{Licht8_Anzahl}}} | {{{Licht8}}} |
| {{{Licht9_Anzahl}}} | {{{Licht9}}} |
| {{{Licht10_Anzahl}}} | {{{Licht10}}} |
| {{{Licht11_Anzahl}}} | {{{Licht11}}} |
| {{{Licht12_Anzahl}}} | {{{Licht12}}} |
| {{{Licht13_Anzahl}}} | {{{Licht13}}} |
| {{{Licht14_Anzahl}}} | {{{Licht14}}} |
| {{{Licht15_Anzahl}}} | {{{Licht15}}} |
| Steuerungen: Licht | |
| {{{Steuerung_Licht1_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht1}}} |
| {{{Steuerung_Licht2_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht2}}} |
| {{{Steuerung_Licht3_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht3}}} |
| {{{Steuerung_Licht4_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht4}}} |
| {{{Steuerung_Licht5_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht5}}} |
| {{{Steuerung_Licht6_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht6}}} |
| {{{Steuerung_Licht7_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht7}}} |
| {{{Steuerung_Licht8_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht8}}} |
| {{{Steuerung_Licht9_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht9}}} |
| {{{Steuerung_Licht10_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| {{{Steuerung_Licht11_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| {{{Steuerung_Licht12_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| {{{Steuerung_Licht13_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| {{{Steuerung_Licht14_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| {{{Steuerung_Licht15_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Licht10}}} |
| Geräte: Ton | |
| {{{Ton1_Anzahl}}} | {{{Ton1}}} |
| {{{Ton2_Anzahl}}} | {{{Ton2}}} |
| {{{Ton3_Anzahl}}} | {{{Ton3}}} |
| {{{Ton4_Anzahl}}} | {{{Ton4}}} |
| {{{Ton5_Anzahl}}} | {{{Ton5}}} |
| {{{Ton6_Anzahl}}} | {{{Ton6}}} |
| {{{Ton7_Anzahl}}} | {{{Ton7}}} |
| {{{Ton8_Anzahl}}} | {{{Ton8}}} |
| {{{Ton9_Anzahl}}} | {{{Ton9}}} |
| {{{Ton10_Anzahl}}} | {{{Ton10}}} |
| {{{Ton11_Anzahl}}} | {{{Ton11}}} |
| {{{Ton12_Anzahl}}} | {{{Ton12}}} |
| {{{Ton13_Anzahl}}} | {{{Ton13}}} |
| {{{Ton14_Anzahl}}} | {{{Ton14}}} |
| {{{Ton15_Anzahl}}} | {{{Ton15}}} |
| Steuerungen: Ton | |
| {{{Steuerung_Ton1_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton1}}} |
| {{{Steuerung_Ton2_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton2}}} |
| {{{Steuerung_Ton3_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton3}}} |
| {{{Steuerung_Ton4_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton4}}} |
| {{{Steuerung_Ton5_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton5}}} |
| {{{Steuerung_Ton6_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton6}}} |
| {{{Steuerung_Ton7_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton7}}} |
| {{{Steuerung_Ton8_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton8}}} |
| {{{Steuerung_Ton9_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton9}}} |
| {{{Steuerung_Ton10_Anzahl}}} | {{{Steuerung_Ton10}}} |
| Video | |
| {{{Video1_Anzahl}}} | {{{Video1}}} |
| {{{Video2_Anzahl}}} | {{{Video2}}} |
| {{{Video3_Anzahl}}} | {{{Video3}}} |
| {{{Video4_Anzahl}}} | {{{Video4}}} |
| {{{Video5_Anzahl}}} | {{{Video5}}} |
| {{{Video6_Anzahl}}} | {{{Video6}}} |
| {{{Video7_Anzahl}}} | {{{Video7}}} |
| {{{Video8_Anzahl}}} | {{{Video8}}} |
| {{{Video9_Anzahl}}} | {{{Video9}}} |
| {{{Video10_Anzahl}}} | {{{Video10}}} |
| {{{Video11_Anzahl}}} | {{{Video11}}} |
| {{{Video12_Anzahl}}} | {{{Video12}}} |
| {{{Video13_Anzahl}}} | {{{Video13}}} |
| {{{Video14_Anzahl}}} | {{{Video14}}} |
| {{{Video15_Anzahl}}} | {{{Video15}}} |
| Besonderheiten | |
|
{{{Besonderheiten}}} | |
Beschreibung
Diese Vorlage ist für die eingesetzte Technik gedacht. Sie dient für den Einsatz in Anwenderberichten.
Kopiervorlage
{{Infobox Technik
| Licht1 =
| Licht1_Anzahl =
| Licht2 =
| Licht2_Anzahl =
| Licht3 =
| Licht3_Anzahl =
| Licht4 =
| Licht4_Anzahl =
| Licht5 =
| Licht5_Anzahl =
| Licht6 =
| Licht6_Anzahl =
| Licht7 =
| Licht7_Anzahl =
| Licht8 =
| Licht8_Anzahl =
| Licht9 =
| Licht9_Anzahl =
| Licht10 =
| Licht10_Anzahl =
| Licht11 =
| Licht11_Anzahl =
| Licht12 =
| Licht12_Anzahl =
| Licht13 =
| Licht13_Anzahl =
| Licht14 =
| Licht14_Anzahl =
| Licht15 =
| Licht15_Anzahl =
| Steuerung_Licht1 =
| Steuerung_Licht1_Anzahl =
| Steuerung_Licht2 =
| Steuerung_Licht2_Anzahl =
| Steuerung_Licht3 =
| Steuerung_Licht3_Anzahl =
| Steuerung_Licht4 =
| Steuerung_Licht4_Anzahl =
| Steuerung_Licht5 =
| Steuerung_Licht5_Anzahl =
| Ton1 =
| Ton1_Anzahl =
| Ton2 =
| Ton2_Anzahl =
| Ton3 =
| Ton3_Anzahl =
| Ton4 =
| Ton4_Anzahl =
| Ton5 =
| Ton5_Anzahl =
| Ton6 =
| Ton6_Anzahl =
| Ton7 =
| Ton7_Anzahl =
| Ton8 =
| Ton8_Anzahl =
| Ton9 =
| Ton9_Anzahl =
| Ton10 =
| Ton10_Anzahl =
| Steuerung_Ton1 =
| Steuerung_Ton1_Anzahl =
| Steuerung_Ton2 =
| Steuerung_Ton2_Anzahl =
| Steuerung_Ton3 =
| Steuerung_Ton3_Anzahl =
| Steuerung_Ton4 =
| Steuerung_Ton4_Anzahl =
| Steuerung_Ton5 =
| Steuerung_Ton5_Anzahl =
| Besonderheiten =
}}
Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Licht1..15 | Name des Lichtgerätes(Hersteller, Bezeichnung) |
| Licht1..15_Anzahl | Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types |
| Steuerung_Licht1..10 | Name der Lichtsteuerung(Hersteller, Bezeichnung) |
| Steuerung_Licht1..10_Anzahl | Anzahl eingesetzten Steuerungen diesen Types |
| Ton1..15 | Name des Tongerätes(Hersteller, Bezeichnung) |
| Ton1..15_Anzahl | Anzahl eingesetzter Geräte diesen Types |
| Steuerung_Ton1..10 | Name der Tonsteuerung(Hersteller, Bezeichnung) |
| Steuerung_Ton1..10_Anzahl | Anzahl eingesetzten Steuerungen diesen Types |
| Video1..15 | Name Video-Geräte(Hersteller, Bezeichnung) |
| Video1..15_Anzahl | Anzahl eingesetzten Videogeräten diesen Types |
| Besonderheiten | Besonderheiten der Technik, soweit sie sich in Stichworten für eine Infobox erfassen lassen |