Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Datei:ShowTech2013 EingangMesse2013.jpg|300px]] | [[Datei:ShowTech2013 EingangMesse2013.jpg|300px]] | ||
Traditionell war | Traditionell war wieder mal eine lokale DMXControl-Manschaft für euch und uns schauen, was es denn so an Neuigkeiten und Innovationen auf dem Lichttechnik-Markt gibt... Kurze Antwort: Nicht viel. | ||
* Der LED-Trend geht natürlich weiter | * Der LED-Trend geht natürlich weiter | ||
* Beamer und Projektionstechnik ist eher im Vergleich zur Schowtech 2011 zurückgegangen | * Beamer und Projektionstechnik ist eher im Vergleich zur Schowtech 2011 zurückgegangen | ||
* es gibt richtig neue Themen eher am Rande der Lichttechnik: Drohnen und rollende Kameras | * es gibt richtig neue Themen eher am Rande der Lichttechnik: Drohnen und rollende Kameras | ||
[[Datei:ShowTech2013 Quadrocopter01.jpg|300px]] | [[Datei:ShowTech2013 Quadrocopter01.jpg|300px]] | ||
Die Showtech ist eher eine Theatermesse. Viele vielleicht interessante Dinge um Theaterutensilien und Mechanik haben wir eher nur am Rande gestreift. | Die Showtech ist eher eine Theatermesse. Viele vielleicht interessante Dinge um Theaterutensilien und Mechanik haben wir eher nur am Rande gestreift. | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
==Unser Rundgang...== | ==Unser Rundgang...== | ||
Gleich zu Beginn haben wir am [http://www.jb-lighting.de JB Lighting] Stand Michael H. wiedergetroffen, der uns sehr ausführlich die neuen Produkte A6 und P12 erklärt hat. .... | Gleich zu Beginn haben wir am [http://www.jb-lighting.de JB Lighting] Stand Michael H. wiedergetroffen, der uns sehr ausführlich die neuen Produkte A6 und P12 erklärt hat. Der A6 ist ein LED-Waher und sozusagen der kleine Bruder des A8 - viel preiswerter, aber nur 30% weniger Lichtleistung. Interessant war die Vorführung, dass die Hochleistungs-LED incl. Kühlkörper nun Plugin-mäßig ohne Löten austauschbar sind! Dann konnten wir auch einen Blick in den P12 werfen, wo sozusagen in einem klassischen Spot-MovingLight die Lichtquelle durch RGB-LEDs ersetzt wurde. Michael hat uns erläutert, dass aufgrund von Physik und Optik die Geräte nicht wesentlich kleiner oder leichter durch LED werden, aber aus zwei Gründen schon wichtig für den Markt sind: Energieverbrauch und Produktkonsistenz (wenn Washer auf LED-Basis sind, sollten es auch die anderen geräte sein). Es ist immer wieder beeindruckend, dass diese Qualitätssysteme komplett in Deutschland entwickelt und produziert werden. Natürlich hat das auch seinen Preis, so hatten wir auch Diskussionen über CE-Zertifizierung und dem Äquivalent im amerikanischen Markt. | ||
[[Datei:ShowTech2013 JBLighting2013 03.jpg|300px]] | [[Datei:ShowTech2013 JBLighting2013 03.jpg|300px]] | ||
CyberMotion hat sehr moderne Konzepte der Softwaretechnlogie und Usability implementiert .... | CyberMotion hat sehr moderne Konzepte der Softwaretechnlogie und Usability implementiert. Bei diesem Produkt um die 3D-Steuerung von beweglichen Truss-Teilen, Kreisen und deren Aufhängungen, also komplizierte Mechaniken, wo diverse Motoren im Spiel sind. Das läuft zwar (erstmal)autark zur Lichtsteuerung, aber die Konzepte sind sehr interessant: Nur die Effekte selbst werden am Pult gesteuert und sind parallel im Visualizer sichtbar (also z.B. Kreistruss neigt sich um 45 Grad). Alles was dazu notwendig ist (abgestimmte synchrone Bewegung der Motoren, Sicherheitsüberwachung, Stopps bei Abweichungen) - macht der Computer automatisch. | ||
[[Datei:ShowTech2013 CyberMotion02.jpg|300px]] | [[Datei:ShowTech2013 CyberMotion02.jpg|300px]] | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
Bei den ganz großen der Branche haben wir zwar viele alte Bekannte an den Ständen getroffen, aber nicht wirklich etwas Neues entdeckt. | Bei den ganz großen der Branche haben wir zwar viele alte Bekannte an den Ständen getroffen, aber nicht wirklich etwas Neues entdeckt. | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
Den offiziellen Abschlussbericht gibt es hier bei [http://showtech.de/abschlussbericht_showtech_2011_69.109.html Showtech.de] | Den offiziellen Abschlussbericht gibt es hier bei [http://showtech.de/abschlussbericht_showtech_2011_69.109.html Showtech.de] | ||
[[Kategorie:Anwenderberichte]] | [[Kategorie:Anwenderberichte]] |
Version vom 21. Juni 2013, 12:07 Uhr
DMXControl zu Besuch auf der ShowTech 2013
in Bearbeitung
Überblick
Traditionell war wieder mal eine lokale DMXControl-Manschaft für euch und uns schauen, was es denn so an Neuigkeiten und Innovationen auf dem Lichttechnik-Markt gibt... Kurze Antwort: Nicht viel.
- Der LED-Trend geht natürlich weiter
- Beamer und Projektionstechnik ist eher im Vergleich zur Schowtech 2011 zurückgegangen
- es gibt richtig neue Themen eher am Rande der Lichttechnik: Drohnen und rollende Kameras
Die Showtech ist eher eine Theatermesse. Viele vielleicht interessante Dinge um Theaterutensilien und Mechanik haben wir eher nur am Rande gestreift.
Unser Rundgang...
Gleich zu Beginn haben wir am JB Lighting Stand Michael H. wiedergetroffen, der uns sehr ausführlich die neuen Produkte A6 und P12 erklärt hat. Der A6 ist ein LED-Waher und sozusagen der kleine Bruder des A8 - viel preiswerter, aber nur 30% weniger Lichtleistung. Interessant war die Vorführung, dass die Hochleistungs-LED incl. Kühlkörper nun Plugin-mäßig ohne Löten austauschbar sind! Dann konnten wir auch einen Blick in den P12 werfen, wo sozusagen in einem klassischen Spot-MovingLight die Lichtquelle durch RGB-LEDs ersetzt wurde. Michael hat uns erläutert, dass aufgrund von Physik und Optik die Geräte nicht wesentlich kleiner oder leichter durch LED werden, aber aus zwei Gründen schon wichtig für den Markt sind: Energieverbrauch und Produktkonsistenz (wenn Washer auf LED-Basis sind, sollten es auch die anderen geräte sein). Es ist immer wieder beeindruckend, dass diese Qualitätssysteme komplett in Deutschland entwickelt und produziert werden. Natürlich hat das auch seinen Preis, so hatten wir auch Diskussionen über CE-Zertifizierung und dem Äquivalent im amerikanischen Markt.
CyberMotion hat sehr moderne Konzepte der Softwaretechnlogie und Usability implementiert. Bei diesem Produkt um die 3D-Steuerung von beweglichen Truss-Teilen, Kreisen und deren Aufhängungen, also komplizierte Mechaniken, wo diverse Motoren im Spiel sind. Das läuft zwar (erstmal)autark zur Lichtsteuerung, aber die Konzepte sind sehr interessant: Nur die Effekte selbst werden am Pult gesteuert und sind parallel im Visualizer sichtbar (also z.B. Kreistruss neigt sich um 45 Grad). Alles was dazu notwendig ist (abgestimmte synchrone Bewegung der Motoren, Sicherheitsüberwachung, Stopps bei Abweichungen) - macht der Computer automatisch.
Bei den ganz großen der Branche haben wir zwar viele alte Bekannte an den Ständen getroffen, aber nicht wirklich etwas Neues entdeckt.
Am Rande
Natürlich hatten wir auch viel Spaß.
Maik hat sich mit seiner Kamera komplett in den herrlichen Bodennebel gelegt:
Dank
Wir möchten uns ganz herzlich für das Sponsoring unseres Besuches bei einem DMXControl-Nutzer bedanken, der professionell auf der Messe zu tun hatte ;)
Weitere Links und Fotos
Den offiziellen Abschlussbericht gibt es hier bei Showtech.de