Julien (Diskussion | Beiträge) (hat „Hauptseite“ nach „Hauptseite/en“ verschoben) |
Julien (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | <h2 style="{{Style:Hauptseite:Überschrift}}" align="center">Willkommen im Wiki von DMXControl</h2> | ||
<div style="{{Style:Hauptseite:Box}} background-color:#f5faff" align="center"> | |||
Hier ist alles zu finden was Du für die Verwendung von DMXControl benötigst. | |||
</div> | |||
<table border="0" cellspacing="5px" cellpadding="10px" width="100%" align="center"> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#e5e5e5" width="33%"> | |||
{{Tab_inner|Bild=Info.png|Link=Einsteiger:Einstieg|Linkname=Neu hier?|Beschreibung=Infos für Neulinge}} | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#e5e5e5" width="33%"> | |||
{{Tab_inner|Bild=Im-aim.png|Link=Einsteiger:Erste Schritte|Linkname=Erste Schritte|Beschreibung=Konfigurationen nach der Installation}} | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#e5e5e5" width="33%"> | |||
{{Tab_inner|Bild=Crystal_Clear_app_download_manager.png|Link=Downloads:Downloads|Linkname=Downloads|Beschreibung=Software und Plugins}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td bgcolor="#e5e5e5"> | |||
{{Tab_inner|Bild=Books.png|Link=Dokumentation:Dokumentation|Linkname=Dokumentationen|Beschreibung=Handbücher und Tutorials}} | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#e5e5e5"> | |||
{{Tab_inner|Bild=Nuvola_apps_ksim.png|Link=Hardware:Hardware|Linkname=Hardware|Beschreibung=Interfaces und Geräte}} | |||
</td> | |||
<td bgcolor="#e5e5e5"> | |||
{{Tab_inner|Bild=Crystal_Clear_teamwork.png|Link=Berichte:Berichte|Linkname=Berichte|Beschreibung=Veranstaltungen und Ereignisse}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | |||
{{Languages|Hauptseite}} |
Version vom 28. März 2010, 13:30 Uhr
Willkommen im Wiki von DMXControl
Hier ist alles zu finden was Du für die Verwendung von DMXControl benötigst.
|
|
|
|||||||||
|
|
|