Qasi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Qasi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
#Dimmer + Dimmer fine | #Dimmer + Dimmer fine | ||
#linear 0 - 100% | #linear 0 - 100% | ||
#logaritmisch | #logaritmisch | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
*Goborotationsgeschwindigkeit | *Goborotationsgeschwindigkeit | ||
#Richtung | #Richtung | ||
#Indexposition | #Indexposition | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
#Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder! | #Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder! | ||
#Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung! | #Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung! | ||
#Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW) | #Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW) | ||
#RGB (RGB-Mischung) | #RGB (RGB-Mischung) | ||
#CMY (CMY-Mischung) | #CMY (CMY-Mischung) | ||
*Gerätesteuerung | *Gerätesteuerung | ||
#(Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad) | #(Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad) | ||
#P/T Geschwindigkeit | #P/T Geschwindigkeit | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
#Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen) | #Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen) | ||
*Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)<br> | *Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)<br> | ||
*Focus | *Focus | ||
*Zoom | *Zoom | ||
*Farbtemperatur | *Farbtemperatur | ||
*Frost | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 89: | Zeile 90: | ||
*RGBA | *RGBA | ||
#Rot | |||
#Grün | #Rot | ||
#Blau | #Grün | ||
#Blau | |||
#Amber | #Amber | ||
*RGBW | *RGBW | ||
#Rot | |||
#Grün | #Rot | ||
#Blau | #Grün | ||
#Blau | |||
#Weiß | #Weiß | ||
*RGBAW | *RGBAW | ||
#Rot | |||
#Grün | #Rot | ||
#Blau | #Grün | ||
#Amber | #Blau | ||
#Amber | |||
#Weiß | #Weiß | ||
<br> ''Martin bringt bald MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:'' | |||
''Martin bringt bald MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:'' | |||
*A | *A | ||
Zeile 115: | Zeile 118: | ||
*AW | *AW | ||
#Amber | |||
#Amber | |||
#Weiß | #Weiß | ||
*W | *W | ||
#Weiß | #Weiß | ||
___ | |||
''LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:'' | <br> ''LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:'' | ||
*UV | *UV | ||
#UV (Ultraviolett) | #UV (Ultraviolett) | ||
___ | |||
<br> | |||
*Strobe | *Strobe | ||
#Musiksteuerung | #Musiksteuerung | ||
#Strobe | #Strobe | ||
*Dimmer<br> | *Dimmer<br> | ||
*Automatisches Programm | *Automatisches Programm | ||
Zeile 143: | Zeile 151: | ||
'''Strobo''' | '''Strobo''' | ||
*Dimmer/Intensität | *Dimmer/Intensität | ||
*Geschwindigkeit | *Geschwindigkeit | ||
*Ein/Aus | *Ein/Aus | ||
Zeile 158: | Zeile 166: | ||
*Kühlen | *Kühlen | ||
'''Hazer''' | '''Hazer''' | ||
*Intensität | |||
*Intensität | |||
*Lüftergaschwindigkeit | *Lüftergaschwindigkeit | ||
<br> | <br> '''Scroller''' | ||
'''Scroller''' | |||
*Frame 1 - Frame X | *Frame 1 - Frame X | ||
Zeile 170: | Zeile 179: | ||
<br> | <br> | ||
{| width="600" | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| '''Abkürzung''' | | '''Abkürzung''' | ||
| '''Funktion''' | | '''Funktion''' | ||
|- | |- | ||
| linear<span class="Apple-tab-span | | linear<span style="white-space:pre" class="Apple-tab-span"> </span> | ||
| linearer Anstieg | | linearer Anstieg | ||
|- | |- |
Version vom 8. August 2011, 02:50 Uhr
Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird.
Bitte ALLES eintragen, was irgendwie über DMX-Kanäle gesteuert werden kann!
Allgemein:
- Möglichkeit einzustellen, auf welche Werte DMXControl bestimmte Kanäle beim Start setzen soll
Moving Light (Head, Scanner)
- Pan + Pan fine
- Tilt + Tilt fine
- Shutter
- Auf/Zu
- Strobe (Open/Linear/Pulse/Random)
- AudioShutter
- Dimmer + Dimmer fine
- linear 0 - 100%
- logaritmisch
- Gobo 1 + fine
- Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Goboshake
- Gobo 2 + fine
- Gobo (Auswahl Gobo) Mehrere Goboräder!
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Goboshake
- Goborotationsgeschwindigkeit
- Richtung
- Indexposition
- Prisma
- Ein/Aus
- Rotation (CW/CCW)
- Farbe + Farbe fine
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) Mehrere Farbräder!
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) + RGB- oder CMY-Mischung für geräte mit Farbrad und Farbmischung!
- Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW)
- RGB (RGB-Mischung)
- CMY (CMY-Mischung)
- Gerätesteuerung
- (Umschalten zwischen RGB und Virtuellem Farbrad)
- P/T Geschwindigkeit
- Lampe
- Reset (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Lampe AUS (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Lampe EIN (müsste man eine art Procedure schaffen)
- Display EIN/AUS (Unterschiedlich untergebracht)
- Focus
- Zoom
- Farbtemperatur
- Frost
LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)
- RGB
- Rot
- Grün
- Blau
- RGBA
- Rot
- Grün
- Blau
- Amber
- RGBW
- Rot
- Grün
- Blau
- Weiß
- RGBAW
- Rot
- Grün
- Blau
- Amber
- Weiß
Martin bringt bald MAC 101 mit A, AW, und W raus, deshalb die folgenden:
- A
- Amber
- AW
- Amber
- Weiß
- W
- Weiß
___
LiteCraft hat UV-LED-PARs rausgebracht, deshalb folgendes:
- UV
- UV (Ultraviolett)
___
- Strobe
- Musiksteuerung
- Strobe
- Dimmer
- Automatisches Programm
- Geschwindigkeit für Automatische Programme
Strobo
- Dimmer/Intensität
- Geschwindigkeit
- Ein/Aus
- SYNC
Nebel
- Timer
- Pan + Pan fine
- Tilt + Tilt fine
- Heizen
- Kühlen
Hazer
- Intensität
- Lüftergaschwindigkeit
Scroller
- Frame 1 - Frame X
Abkürzung | Funktion |
linear | linearer Anstieg |
pulse | pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
CW | Uhrzeigersinn (ClockWise) |
CCW | GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) |