Signs (Diskussion | Beiträge) (Angelegt) |
Signs (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird. | Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird. | ||
<br> | |||
<br> | |||
'''Moving Light (Head, Scanner)''' | |||
''' | |||
*Pan | *Pan | ||
*Tilt | *Tilt | ||
*Shutter | *Shutter | ||
#Auf/Zu | #Auf/Zu | ||
#Strobe (Linear/Pulse) | #Strobe (Linear/Pulse) | ||
#AudioShutter | #AudioShutter | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*Gobo | *Gobo | ||
#Gobo (Auswahl Gobo) | #Gobo (Auswahl Gobo) | ||
#Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW) | #Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW) | ||
#AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt) | #AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt) | ||
#Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW) | #Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW) | ||
*Prisma | *Prisma | ||
#Ein/Aus | #Ein/Aus | ||
#Rotation (CW/CCW) | #Rotation (CW/CCW) | ||
*Farbe | *Farbe | ||
#Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) | #Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad) | ||
#Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW) | #Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW) | ||
#RGB (RGB-Mischung) | #RGB (RGB-Mischung) | ||
<br> | |||
'''LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)''' | |||
'''LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)''' | |||
*RGB | *RGB | ||
#Rot | #Rot | ||
#Grün | #Grün | ||
#Blau | #Blau | ||
*Strobe | *Strobe | ||
*Dimmer<br> | *Dimmer<br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
{| width="600" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="600" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
| '''Abkürzung''' | | '''Abkürzung''' | ||
| '''Funktion''' | | '''Funktion''' | ||
|- | |- | ||
| linear<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> | | linear<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> | ||
| linearer Anstieg | | linearer Anstieg | ||
|- | |- | ||
| pulse | | pulse | ||
| pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) | | pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) | ||
|- | |- | ||
| CW | | CW | ||
| Uhrzeigersinn (ClockWise) | | Uhrzeigersinn (ClockWise) | ||
|- | |- | ||
| CCQ | | CCQ | ||
| GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) | | GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) | ||
|- | |- |
Version vom 18. Juni 2011, 13:00 Uhr
Diese Seite dient der Sammlung von Gerätefunktionen, damit mit den DDF's für DMXControl 3.x auch nichts vergessen wird.
Moving Light (Head, Scanner)
- Pan
- Tilt
- Shutter
- Auf/Zu
- Strobe (Linear/Pulse)
- AudioShutter
- Dimmer
- linear 0 - 100%
- Gobo
- Gobo (Auswahl Gobo)
- Gobowechsel (Automatische Drehung des Goborades CW oder CCW)
- AudioGobo (bei Beat wird nächstes Gobo gewählt)
- Goborotation (Drehung des Gobos CW / CCW)
- Prisma
- Ein/Aus
- Rotation (CW/CCW)
- Farbe
- Farbe (Auswahl fester Farbe - Farbrad)
- Farbwechsel (Automatische Drehung des Farbrades CW oder CCW)
- RGB (RGB-Mischung)
LED Produkte (PAR's, Tubes o.ä.)
- RGB
- Rot
- Grün
- Blau
- Strobe
- Dimmer
Abkürzung | Funktion |
linear | linearer Anstieg |
pulse | pulst in bestimmter Frequenz - anstieg bis 100% und dann schlagartiger Abfall auf 0% (Sägezahprofil) |
CW | Uhrzeigersinn (ClockWise) |
CCQ | GegenUhrzeigersinn (CounterClockWise) |