Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Interface = <Interfacename> | | Interface = <Interfacename> | ||
| Index = 1,2,3,...(Index, wenn mehrere Interfaces vom gleichen Hersteller sind) | | Index = 1,2,3,...(Index, wenn mehrere Interfaces vom gleichen Hersteller sind) | ||
| Link = <Weblink> | | Link = <Weblink> oder Spezifikation = <Weblink> (optional) | ||
| Selbstbau = [ja,nein,<leer>] | | Selbstbau = [ja,nein,<leer>] | ||
| Produkt = [ja,nein,<leer>] | | Produkt = [ja,nein,<leer>] | ||
| Aktiv = [ja,nein,<leer>] | | Aktiv = [ja,nein,<leer>] | ||
| Anschluss = USB, RS-232, LPT-Anschluss, Network | | Anschluss = USB, RS-232, LPT-Anschluss, Network | ||
| DMX-Out = <Out Kanalanzahl> | | DMX-Out = <Out Kanalanzahl> (optional) | ||
| DMX-In = <In Kanalanzahl> | | DMX-In = <In Kanalanzahl> (optional) | ||
| Pluginname_V2 = <Name des Plugins in DMXC2> | | Pluginname_V2 = <Name des Plugins in DMXC2> (optional) | ||
| Pluginname_V3 = <Name des Plugins in DMXC3> | | Pluginname_V3 = <Name des Plugins in DMXC3> (optional) | ||
}} | }} | ||
Alle als (optional) gekennzeichneten Parameter können weggelassen werden, ohne dass es Probleme gibt. In diesem Fall werden Defaultwerte verwendet | |||
|- | |- |
Version vom 6. März 2017, 01:37 Uhr
In der folgenden Tabelle sind alle Interfaces aufgeführt, die DMXControl 2 und 3 unterstützen. Dazu sind einige der Eigenschaften der Interfaces aufgeführt. Das soll einen groben Überblick über mögliche Interfaces liefern. Um nach mehreren Spalten zu sortieren, einfach die Shift-Taste drücken und der Reihe nach auf die entsprechenden Spaltensortier-Pfeile klicken.
Vorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragVorlage:Interface-TabelleneintragHersteller | Interface-Bezeichnung | Homepage | Selbstbau | Produkt | Aktives Interface | Anschlussart | DMX-Out | DMX-In | DMXControl 2 | DMXControl 3 |
---|