Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{(!}} class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; background-color:#F8F8FF; border: 0px solid #dfdfdf; text-align: left;" | <includeonly>{{(!}} class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; background-color:#F8F8FF; border: 0px solid #dfdfdf; text-align: left;" | ||
! colspan=" | ! colspan="3" {{!}} {{{ueberschrift}}} | ||
{{!-}} style="valign: top; text-align: left; width: 33%;" | {{!-}} style="valign: top; text-align: left; width: 33%;" | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{spalte1}}} | {{{spalte1}}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{spalte2}}} | {{{spalte2}}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{{spalte3}}} | {{{spalte3}}} | ||
{{!)}}</includeonly><noinclude>{{NavSub-Inhalt-Man-3 | {{!)}}</includeonly><noinclude>{{NavSub-Inhalt-Man-3 | ||
| ueberschrift = Text | | ueberschrift = Text |
Version vom 19. November 2013, 22:31 Uhr
Text | ||
---|---|---|
Text |
Text |
Text |
Vorlage zum Einblenden/Ausblenden von Text in einer Tabelle.
Verwendung:
{{NavSub-Inhalt-Man-3
| ueberschrift = Text
| spalte1 = Text
| spalte2 = Text
}}