Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_19_Tut3|Lektion 19: Weitere DMX Clients ]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_19_Tut3|Lektion 19: Weitere DMX Clients ]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_20_Tut3|Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen ]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_20_Tut3|Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen ]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_21_Tut3|Lektion 21: | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_21_Tut3|Lektion 21: Zusammenfassung Ausführen und Execution ]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_22_Tut3|Lektion 22: Input Assignment ]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_22_Tut3|Lektion 22: Input Assignment ]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_23_Tut3|Lektion 23: Erstellen einer RGB Matrix]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_23_Tut3|Lektion 23: Erstellen einer RGB Matrix]]<br /> |
Version vom 29. Dezember 2012, 23:45 Uhr
[[Bild:{{{Logo}}}|48px|link=]] | {{{Überschrift}}} |
Diese Seite dient zur Bearbeitung der Tutorialartikel für DMXControl 3 im Wiki, bitte keine Änderungen hier vornehmen. Euer Doku-Team |
Inhaltsverzeichnis
Bearbeitungsstatus | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Artikel 75% | Status: | Muss gegen gelesen werden, Formal und Rechtschreibung. |
Artikel 100% | Status: | Artikel ist fertig. |
Bilder aktuell | Bilder müssen überarbeitet werden | |
Rechtschreibung überprüft | Rechtschreibung nicht überprüft | |
Artikel ist aktuell | Artikel wurde bearbeitet |