Hoc (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf "Bald entsteht hier" entfernt weil unrealistisch) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Manual Header | ||
| | | Type = DMXC3 Main-Software | ||
| | | Content = x | ||
}} | }} | ||
{{Hinweis | Dieser Artikel über das DMXControl Beamertool ist noch sehr unvollständig!}} | |||
{{Infobox Plugin | {{Infobox Plugin | ||
| Name = DMXControl Beamertool | | Name = DMXControl Beamertool |
Aktuelle Version vom 10. November 2024, 18:30 Uhr
DMXControl Beamertool | ||||
| ||||
Hinweis:
Dieser Artikel über das DMXControl Beamertool ist noch sehr unvollständig!
DMXControl Beamertool | |
---|---|
Entwickler | DMXControl Projects e.V. |
Status | stabil |
Funktioniert mit | DMXControl 2 / DMXControl 3 |
Kategorie | Visualisierung |
Lizenz | Freeware |
Homepage | www.dmxcontrol.de |
Download |
Übersicht
Mit dem DMXControl Beamertool können mit Hilfe eines Beamers laserähnliche Effekte erzeugt werden.
Kanalliste
Das DMXControl Beamertool verwendet die folgende Kanalliste mit den entsprechenden DMX-Wertebereiche für die einzelnen Funktionen
Kanal | Wertebereich | Voraussetzung | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 255 | - | Texture | Mit diesem Kanal kann die darzustellende Texture ausgewählt werden. Dabei entspricht jeder Kanalwert einer Textur, wesshalb 254 (+ offen) Texturen verwendet werden können. Standardmäßig sind 65 Texturen vorhanden, welche um weitere Texturen ergänzt werden können |
2 | 0 - 255 | - | Dimmer | Mit diesem Kanal wird die Helligkeit der Texture gesteuert |
3 | 0 - 255 | - | Pan | Horrizontale Position der Texture, wobei die linke Bildschirmseite dem Wert 0 entspricht |
4 | 0 - 255 | - | Tilt | Vertikale Position der Texture, wobei die obere Bildschirmkantedem Wert 0 entspricht |
5 | 0 | - | No Scale | Die Textur hat keine Ausdehnung und ist daher unsichtbar |
1 - 255 | - | Scale X | Skallierung in horrizontaler Richtung | |
6 | 0 | - | Linked Mode | Gekoppelte Skallierung in horrizontaler und vertikaler Richtung |
1 - 255 | - | Scale Y | Skallierung in vertikaler Richtung | |
7 | 0 | - | No Index | Die Texture ist in Standardausrichtung |
1 - 255 | - | Index | Indexierung der Texture von 1° bis 359° | |
8 | 0 - 3 | - | No Prisma | Kein Prismaeffekt |
4 - 255 | - | Prisma | Anzahl der Duplikate der Texture von 1 bis 63, die angezeigt werden | |
9 | 0 | - | No PrismaIndex | Das Prisma ist in Standardausrichtung |
1 - 255 | - | PrismaIndex | Indexierung des Prismas von 1° bis 359° | |
10 | 0 | - | No PrismaZoom | Alle durch das Prisma erzeugten Duplikate werden im Zentrum überlagert dargestellt |
1 - 255 | - | PrismaZoom | Vergrößert die Entfernung zwischen den durch das Prisma erzeugten Duplikaten und dem Bildschirmmittelpunkt | |
11 | 0 - 255 | - | Red | Roter Farbkanal |
12 | 0 - 255 | - | Green | Grüner Farbkanal |
13 | 0 - 255 | - | Blue | Blauer Farbkanal |
14 | 0 - 255 | - | Animation | Stellt die Wiedergabegeschwindigkeit von gif-Animationen oder Videos ein |
15 | 0 | - | Open | Der Shutter ist offen |
1 - 255 | - | Shutter | Shuttereffekt von 1Hz bis 20Hz | |
16 | 0 - 119 | Kanal 7 ist 0 | Rotation CCW (max → min) |
Rotation der Texture gegen den Uhrzeigersin von 105 U/min bis 0,45 U/min |
120 - 126 | No Rotation | Keine Drehung der Texture | ||
127 | Rotation Reset | Zurücksetzen der Rotation auf die Standardausrichtung der Texture | ||
128 - 134 | No Rotation | Keine Drehung der Texture | ||
135 - 255 | Rotation CW (min → max) |
Rotation der Texture im Uhrzeigersin von 0,45 U/min bis 105 U/min | ||
17 | 0 - 119 | Kanal 9 ist 0 | PrismaRotation CCW (max → min) |
Rotation des Prismas gegen den Uhrzeigersin von 105 U/min bis 0,45 U/min |
120 - 126 | No PrismaRotation | Keine Drehung des Prismas | ||
127 | PrismaRotation Reset | Zurücksetzen der PrismaRotation auf die Standardausrichtung | ||
128 - 134 | No PrismaRotation | Keine Drehung des Prismas | ||
135 - 255 | PrismaRotation CW (min → max) |
Rotation des Prismas im Uhrzeigersin von 0,45 U/min bis 105 U/min |