Jkuehn (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite enthält eine Liste aller in DMXControl 2 und DMXControl 3 zur Zeit unterstützten Interfaces. Auserdem sind ihre Eigenschaften angegeben und eine …“) |
Jkuehn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der folgenden Tabelle sind alle Interfaces aufgeführt, die DMXControl 2 und 3 unterstützen. Dazu sind einige der Eigenschaften der Interfaces aufgeführt. Das soll einen groben Überblick über mögliche Interfaces liefern. Um nach mehreren Spalten zu sortieren, einfach die Shift-Taste drücken und der Reihe nach auf die entsprechenden Spaltensortier-Pfeile klicken. | |||
<section begin="Interfacelist"/> | <section begin="Interfacelist"/> | ||
{| class="wikitable sortable" style="vertical-align: top; width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="vertical-align: top; width: 100%" |
Version vom 5. März 2017, 23:14 Uhr
In der folgenden Tabelle sind alle Interfaces aufgeführt, die DMXControl 2 und 3 unterstützen. Dazu sind einige der Eigenschaften der Interfaces aufgeführt. Das soll einen groben Überblick über mögliche Interfaces liefern. Um nach mehreren Spalten zu sortieren, einfach die Shift-Taste drücken und der Reihe nach auf die entsprechenden Spaltensortier-Pfeile klicken. <section begin="Interfacelist"/>
Hersteller | Interface-Bezeichnung | Homepage | Selbstbau | Produkt | Aktives Interface | Anschlussart | DMX-Out | DMX-In | DMXControl 2 | DMXControl 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anyma | uDMX | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | USB | 512 | - | uDMX Plugin | Vorlage:Nein sort |
Artistic Licence | Art-Net | Spezifikation | - | - | - | Network | 512 | 512 | ArtNet Plugin | Vorlage:Nein sort |
Artistic Licence | Art-Net | Spezifikation | - | - | - | Network | 4 x 512 | 4 x 512 | Vorlage:Nein sort | Artistic Licence Art-Net |
Cinetix | RS-232 DMX512 Control Box | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | RS-232 | 512 | 512 | Cinetix DMX-512 Interfaces | Vorlage:Nein sort |
Cinetix | RS-232 DMX512 Generator | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | RS-232 | 512 | - | Cinetix DMX-512 Interfaces | Vorlage:Nein sort |
Cinetix | USB DMX512 Control Box | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | USB | 512 | 512 | Cinetix DMX-512 Interfaces | Vorlage:Nein sort |
Digital Enlightenment | USB-DMX Interface | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | USB | 512 | 512 | Digital Enlightenment Tranceiver | Digital Enlightenment USBDMX |
Digital Enlightenment | FX5 | Homepage | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Ja sort | USB | 512 | 512 | Digital Enlightenment Tranceiver | Digital Enlightenment USBDMX |
DMXControl Projects e.V. | Nodle U1 | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | USB | 512 | 512 | DMXControl Projects e.V. Nodle USB | DMXControl Projects e.V. Nodle U1 |
DiscoLitez | Deluxe 32 | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Nein sort | LPT-Anschluss | 32 | - | TBD | TBD |
DMX Chaser | DMX Chaser 128 | Homepage | Vorlage:Ja sort | Vorlage:Nein sort | Vorlage:Ja sort | RS-232 | 128 | - | TBD | TBD |
<section end="Interfacelist" />