Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [[Lektion_1_Tut3|Lektion 1: Installation und Konfiguration]] | * [[Lektion_1_Tut3|Lektion 1: Installation und Konfiguration]] | ||
* [[Lektion_2_Tut3|Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche]] | * [[Lektion_2_Tut3|Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche]] | ||
* [[Lektion_3_Tut3|Lektion 3: | * [[Lektion_3_Tut3|Lektion 3: Der Project Explorer]] | ||
* [[Lektion_4_Tut3|Lektion 4: Die Liveansicht (Stage-View) ]] | * [[Lektion_4_Tut3|Lektion 4: Die Liveansicht (Stage-View) ]] | ||
* [[Lektion_5_Tut3|Lektion 5: Die Geräteeigenschaften und deren Steuerung ]] | * [[Lektion_5_Tut3|Lektion 5: Die Geräteeigenschaften und deren Steuerung ]] |
Version vom 30. Dezember 2012, 18:09 Uhr
Vorlage zum Durchblättern von Büchern mit Links zum Inhaltsverzeichnis.
Verwendung:
{{NavigationTop-Tut3
| zurückLink = Link
| zurückText = Text
| vorLink = Link
| vorText = Text
}}