Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_1_Tut3|Lektion 1: Installation und Konfiguration]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_1_Tut3|Lektion 1: Installation und Konfiguration]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_2_Tut3|Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_2_Tut3|Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_3_Tut3|Lektion 3: | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_3_Tut3|Lektion 3: Der Project Explorer]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_4_Tut3|Lektion 4: Die Liveansicht (Stage-View) ]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_4_Tut3|Lektion 4: Die Liveansicht (Stage-View) ]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_5_Tut3|Lektion 5: Die Geräteeigenschaften und deren Steuerung ]]<br /> | {{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_5_Tut3|Lektion 5: Die Geräteeigenschaften und deren Steuerung ]]<br /> |
Version vom 30. Dezember 2012, 18:06 Uhr
[[Bild:{{{Logo}}}|48px|link=]] | {{{Überschrift}}} |
Diese Seite dient zur Bearbeitung der Tutorialartikel für DMXControl 3 im Wiki, bitte keine Änderungen hier vornehmen. Euer Doku-Team |
Inhaltsverzeichnis
Bearbeitungsstatus | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Artikel 75% | Status: | Muss gegen gelesen werden, Formal und Rechtschreibung. |
Artikel 100% | Status: | Artikel ist fertig. |
Bilder aktuell | Bilder müssen überarbeitet werden | |
Rechtschreibung überprüft | Rechtschreibung nicht überprüft | |
Artikel ist aktuell | Artikel wurde bearbeitet |