Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Manual Box | de | Attention | Diese Seite dient zur Bearbeitung der Tutorialartikel für DMXControl 3 im Wiki, bitte keine Änderungen hier vornehmen.<br>Euer Doku-Team}} | ||
| | |||
= Inhaltsverzeichnis = | = Inhaltsverzeichnis = | ||
{{Stages}} | {{Stages}} | ||
{| width=100% | {| width=100% | ||
| width="50%" valign=top | | | width="50%" valign=top | | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_1_Tut3|Lektion 1: Installation und Konfiguration]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_2_Tut3|Lektion 2: Das Panel-Konzept der DMXControl 3 Benutzeroberfläche]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_3_Tut3|Lektion 3: Der Project Explorer]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_4_Tut3|Lektion 4: Die Liveansicht (Stage-View) ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_5_Tut3|Lektion 5: Die Geräteeigenschaften und deren Steuerung ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_6_Tut3|Lektion 6: Konfiguration des Ausgabeplugins ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_7_Tut3|Lektion 7: Zusammenfassung und Details vom Setup ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_8_Tut3|Lektion 8: Szenen(cues) und Szenelisten ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_9_Tut3|Lektion 9: Fanning, Chasers und andere Effekte ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_10_Tut3|Lektion 10: Die Programmieransicht ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_11_Tut3|Lektion 11: Trigger in Szenenlisten ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_12_Tut3|Lektion 12: Editieren von Szenen und Szenenlisten ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_13_Tut3|Lektion 13: Presets ]]<br /> | ||
|valign=top | | |valign=top | | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_14_Tut3|Lektion 14: Zusammenfassung und Details - Programmierung ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_15_Tut3|Lektion 15: Arbeiten mit mehrfachen Szenenlisten ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_16_Tut3|Lektion 16: Softpult ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_17_Tut3|Lektion 17: Audioanalyser ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_18_Tut3|Lektion 18: Beamer Tool ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_19_Tut3|Lektion 19: Weitere DMX Clients ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_20_Tut3|Lektion 20: Neue Gerätedefinitionen erstellen ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_21_Tut3|Lektion 21: Zusammenfassung Ausführen und Execution ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_22_Tut3|Lektion 22: Input Assignment ]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_23_Tut3|Lektion 23: Erstellen einer RGB Matrix]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Lektion_24_Tut3|Lektion 24: DMX-Werte über ArtNet an DMXControl 2 übergeben]]<br /> | ||
{{Stage short| | {{Stage short|75%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Anhang_1_Tut3|Anhang 1: Befehle und Shortcuts]]<br /> | ||
{{Stage short|00%|28.12.2012}} {{Pictures short|}} {{Spell check|}} {{Changed short|28.12.2012}} [[Anhang_2_Tut3|Anhang 2: Tipps zum Verhalten im Fehlerfall]]<br /> | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Intern]] | [[Kategorie:Intern]] |
Aktuelle Version vom 9. November 2024, 22:15 Uhr
[[Bild:{{{Logo}}}|48px|link=]] | {{{Überschrift}}} |
Diese Seite dient zur Bearbeitung der Tutorialartikel für DMXControl 3 im Wiki, bitte keine Änderungen hier vornehmen. Euer Doku-Team |
Inhaltsverzeichnis
Bearbeitungsstatus | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Artikel 75% | Status: | Muss gegen gelesen werden, Formal und Rechtschreibung. |
Artikel 100% | Status: | Artikel ist fertig. |
Bilder aktuell | Bilder müssen überarbeitet werden | |
Rechtschreibung überprüft | Rechtschreibung nicht überprüft | |
Artikel ist aktuell | Artikel wurde bearbeitet |